Ключ трубчатый изогнутый - 217/2
Щелкните, чтобы увеличить
Щелкните, чтобы увеличить
|
Профиль: |
| Код | ![]() | L | D1 | D2 | L1 | T1 | T2 | D3 | вес | Мой выбор |
| 617051 | 4 | 115 | 7 | 4 | 94 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 17 | Добавить |
| 617052 | 5 | 115 | 7 | 5 | 94 | 5 | 5 | 4.3 | 17 | Добавить |
| 617053 | 5.5 | 115 | 7 | 5.5 | 94 | 5 | 5 | 4.3 | 17 | Добавить |
| 617054 | 6 | 121 | 9 | 6 | 100 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 34 | Добавить |
| 617055 | 7 | 125 | 9 | 7 | 102 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 35 | Добавить |
| 617056 | 8 | 135 | 11 | 8 | 110 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 54 | Добавить |
| 617057 | 9 | 135 | 11 | 9 | 110 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 54 | Добавить |
| 617058 | 10 | 150 | 13 | 10 | 118 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 81 | Добавить |
| 617059 | 11 | 150 | 13 | 11 | 121 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 81 | Добавить |
| 617060 | 12 | 165 | 16 | 12 | 124 | 9 | 9 | 8.5 | 126 | Добавить |
| 617061 | 13 | 165 | 16 | 13 | 128 | 9 | 9 | 8.5 | 126 | Добавить |
| 617062 | 14 | 175 | 18 | 14 | 135 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 167 | Добавить |
| 617063 | 15 | 175 | 18 | 15 | 137 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 167 | Добавить |
| 617064 | 16 | 185 | 20 | 16 | 141 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 200 | Добавить |
| 617065 | 17 | 185 | 20 | 17 | 141 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 200 | Добавить |
| 617066 | 18 | 20 | 22 | 18 | 151 | 14 | 14 | 12.5 | 240 | Добавить |
| 617067 | 19 | 200 | 22 | 19 | 151 | 14 | 14 | 12.5 | 240 | Добавить |
| 617068 | 20 | 210 | 25 | 20 | 158 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 342 | Добавить |
| 617069 | 21 | 210 | 25 | 21 | 158 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 342 | Добавить |
| 617070 | 22 | 220 | 25 | 22 | 170 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 358 | Добавить |
| 617071 | 23 | 225 | 27 | 23 | 170 | 16 | 16 | 14.5 | 400 | Добавить |
| 617072 | 24 | 230 | 30 | 24 | 175 | 17 | 17 | 14.5 | 460 | Добавить |
| 617073 | 27 | 230 | 30 | 27 | 182 | 20 | 20 | 14.5 | 490 | Добавить |
| 617074 | 30 | 260 | 34 | 30 | 195 | 21.5 | 21.5 | 16.5 | 684 | Добавить |
| 617075 | 32 | 280 | 34 | 32 | 210 | 23 | 23 | 16.5 | 737 | Добавить |




