Ключ торцевой с шарнирными головками с шестигранным профилем - 202/2AHX
Щелкните, чтобы увеличить
|
Профиль: |
| Код | L | D1 | D2 | ![]() | вес | Мой выбор |
| 619870 | 207.5 | 15 | 15 | 3 x 4 | 107 | Добавить |
| 619871 | 226 | 18 | 18 | 5 x 6 | 163 | Добавить |
| 619872 | 242 | 20 | 20 | 8 x 10 | 217 | Добавить |
| 619873 | 248 | 22 | 22 | 12 x 14 | 270 | Добавить |
| 619874 | 285 | 24 | 30 | 17 x 19 | 502 | Добавить |
| 619875 | 207.5 | 15 | 15 | 1/8" x 5/32" | 110 | Добавить |
| 619876 | 223 | 18 | 18 | 3/16" x 7/32" | 161 | Добавить |
| 619877 | 225 | 18 | 20 | 1/4" x 5/16" | 175 | Добавить |
| 619878 | 240 | 20 | 22 | 3/8" x 1/2" | 245 | Добавить |
| 619879 | 255 | 22 | 24 | 9/16" x 5/8" | 345 | Добавить |




