Головка торцевая ударная, 1" - 233/4 6p

  • материал: хромомолибденовая сталь
  • кованая, целиком подвергнута закалке и отпуску
  • фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 12476
  • изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725-2 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2725 - 2 (для метрических размеров)

Профиль:   

КОД L D1 D2 T Вес  ЗАКАЗ
615195 22 58 40 54 17 677      + 
615196 24 58 42 54 17 679      + 
615197 27 58 46 54 17 694      + 
615198 30 60 50 54 21 726      + 
615199 32 60 52 54 21 704      + 
615200 33 60 53 54 21 703      + 
615201 34 62 55 54 21 688      + 
615202 36 65 56 54 30.5 785      + 
615203 38 65 59 54 30 844      + 
615204 41 67 63 54 31 933      + 
615205 42 74 64 54 38 1055      + 
615206 46 74 69 54 38 1174      + 
615207 50 80 74 54 42 1367      + 
615208 55 84 80 54 44.5 1632      + 
615209 60 87 86 54 44.5 1715      + 
615210 65 90 92 54 46.5 1962      + 
615211 70 96 99 54 51 2370      + 
615212 75 98 104 86 52 3364      + 
615213 80 100 109 86 53 3656      + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах


A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
615195 54 54 60 682 1 - - - -
615196 54 54 60 684 1 - - - -
615197 54 54 60 699 1 - - - -
615198 54 54 62 731 1 - - - -
615199 54 54 62 709 1 - - - -
615200 54 54 62 708 1 - - - -
615201 55 55 62 693 1 - - - -
615202 56 56 67 790 1 - - - -
615203 60 60 67 849 1 - - - -
615204 63 63 70 938 1 - - - -
615205 64 64 74 1060 1 - - - -
615206 69 69 74 1179 1 - - - -
615207 74 74 80 1372 1 - - - -
615208 80 80 84 1637 1 - - - -
615209 86 86 87 1720 1 - - - -
615210 92 92 90 1967 1 - - - -
615211 99 99 96 2375 1 - - - -
615212 104 104 98 3369 1 - - - -
615213 109 109 100 3661 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ
ПОДРОБНЕЕ


Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ