Клещи плотницкие - 530/4PR
- материал: конструкционная углеродистая сталь
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- режущие кромки подвергнуты индукционной закалке
- шлифованные губки
- фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 12476
- пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9243
Профиль:
| Код | B | L | A | C | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 601336 | 0 | 0 | – + | ||||||
| 601336 | 46 | 160 | 22 | 16 | 242 | 0 | 0 | – + | |
| 601337 | 0 | 0 | – + | ||||||
| 601337 | 50 | 180 | 23 | 21 | 309 | 0 | 0 | – + | |
| 601338 | 0 | 0 | – + | ||||||
| 601338 | 54 | 200 | 25 | 24 | 427 | 0 | 0 | – + | |
| 601339 | 0 | 0 | – + | ||||||
| 601339 | 58 | 250 | 26 | 27 | 557 | 0 | 0 | – + | |
| 605155 | 496 | 0 | – + | ||||||
| 605155 | 54 | 225 | 25 | 24 | 419 | 496 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 601336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 601336 | 235 | 72 | 27 | 255 | 4 | 134 | 268 | 53 | - | |
| 601337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 601337 | 255 | 72 | 27 | 322 | 4 | 145 | 358 | 48 | - | |
| 601338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 601338 | 270 | 72 | 27 | 440 | 4 | 109 | 377 | 65 | - | |
| 601339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 601339 | 310 | 72 | 27 | 570 | 4 | 145 | 358 | 48 | - | |
| 605155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 605155 | 295 | 72 | 27 | 432 | 4 | 145 | 358 | 48 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
