Ключ шестигранный удлинённый - 220/4L
- материал: хромованадиевая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- фосфатированный в соответствии со стандартом DIN 12476
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 2936 (для метрических размеров)
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 2936 (для метрических размеров)
Профиль:
| Код | L1 | L2 | ![]() |
Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 618786 | 91.5 | 15.5 | 1.5 | 6 | 0 | 13 | – + | |
| 618787 | 102 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | – + | |
| 618788 | 114.5 | 20.5 | 2.5 | 10 | 0 | 1 | – + | |
| 618789 | 129 | 23 | 3 | 14 | 0 | 8 | – + | |
| 618790 | 144 | 29 | 4 | 22 | 0 | 0 | – + | |
| 618791 | 165 | 33 | 5 | 35 | 0 | 1 | – + | |
| 618792 | 186 | 38 | 6 | 55 | 0 | 0 | – + | |
| 618793 | 197 | 41 | 7 | 78 | 59 | 1 | – + | |
| 618794 | 208 | 44 | 8 | 105 | 91 | 1 | – + | |
| 618795 | 234 | 50 | 10 | 105 | 0 | 1 | – + | |
| 618796 | 92 | 16 | 1/16" | 6 | 0 | 0 | – + | |
| 618797 | 262 | 57 | 12 | 105 | 0 | 0 | – + | |
| 618798 | 293 | 63 | 1/2" | 105 | 0 | 0 | – + | |
| 618799 | 294 | 70 | 14 | 437 | 258 | 1 | – + | |
| 618800 | 186 | 38 | 1/4" | 55 | 0 | 0 | – + | |
| 618801 | 337 | 80 | 17 | 753 | 0 | 0 | – + | |
| 618802 | 129 | 23 | 1/8" | 14 | 0 | 0 | – + | |
| 618803 | 379 | 89 | 19 | 1026 | 0 | 1 | – + | |
| 618804 | 165 | 33 | 3/16" | 35 | 0 | 0 | – + | |
| 618805 | 114 | 20 | 3/32" | 10 | 0 | 0 | – + | |
| 618806 | 379 | 89 | 3/4" | 1026 | 0 | 6 | – + | |
| 618807 | 234 | 50 | 3/8" | 105 | 0 | 0 | – + | |
| 618808 | 208 | 44 | 5/16" | 105 | 85 | 0 | – + | |
| 618809 | 144 | 29 | 5/32" | 22 | 0 | 0 | – + | |
| 618810 | 102 | 18 | 5/64" | 7 | 0 | 0 | – + | |
| 618811 | 336 | 76 | 5/8" | 753 | 0 | 0 | – + | |
| 618812 | 261 | 53 | 7/16" | 105 | 0 | 0 | – + | |
| 618813 | 176 | 36 | 7/32" | 55 | 47 | 0 | – + | |
| 618814 | 294 | 69 | 9/16" | 437 | 346 | 5 | – + | |
| 618815 | 140 | 26 | 9/64" | 22 | 0 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 618786 | 165 | 44 | 8.2 | 11 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618787 | 180 | 44 | 8.2 | 12 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618788 | 185 | 44 | 8.2 | 15 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618789 | 200 | 44 | 8.2 | 19 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618790 | 215 | 44 | 8.2 | 27 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618791 | 230 | 44 | 20 | 40 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618792 | 250 | 50 | 20 | 60 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618793 | 260 | 50 | 20 | 83 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618794 | 260 | 50 | 20 | 110 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 618795 | 270 | 55 | 20 | 110 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 618796 | 165 | 44 | 8.2 | 11 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618797 | 270 | 55 | 23 | 110 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 618798 | 270 | 55 | 23.7 | 110 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 618799 | 360 | 80 | 25 | 444 | 4 | 114 | 388 | 47 | - | |
| 618800 | 250 | 50 | 20 | 60 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618801 | 400 | 90 | 21 | 760 | 1 | - | - | - | - | |
| 618802 | 200 | 44 | 8.2 | 19 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618803 | 440 | 100 | 22 | 1033 | 1 | - | - | - | - | |
| 618804 | 230 | 44 | 20 | 40 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618805 | 185 | 44 | 8.2 | 15 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618806 | 440 | 100 | 22 | 1033 | 1 | - | - | - | - | |
| 618807 | 270 | 55 | 20 | 110 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 618808 | 270 | 55 | 20 | 110 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 618809 | 215 | 44 | 8.2 | 27 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618810 | 180 | 44 | 8.2 | 12 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618811 | 400 | 90 | 19 | 760 | 1 | - | - | - | - | |
| 618812 | 270 | 55 | 22.1 | 110 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 618813 | 250 | 50 | 20 | 60 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618814 | 360 | 80 | 25 | 444 | 4 | 114 | 388 | 47 | - | |
| 618815 | 215 | 44 | 8.2 | 27 | 4 | 57 | 237 | 33 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

