Ключ трубчатый - 215/2

  • материал: хромомолибденовая сталь
  • целиком подвергнут закалке и отпуску
  • хромирование в соответствии со стандартом EN 12540
  • изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом DIN 896 (для метрических размеров)

Профиль:  

КОД L D1 D2 T1 T2 D3 Вес  ЗАКАЗ
600696 6 x 7 105 10 11.2 8 8 6.3 28      + 
600697 8 x 9 105 12.7 14 9 9 6.3 39      + 
600698 8 x 10 120 12.8 15 8 8 6.3 64      + 
600699 10 x 11 120 15.5 16.7 10 10 6.3 64      + 
600700 12 x 13 140 18.2 19.5 12 12 8.5 104      + 
600717 13 x 17 150 20 24.6 13 13 10.5 144      + 
600701 14 x 15 140 21.2 22.3 14 14 8.5 134      + 
600718 14 x 17 150 21.2 24.6 13 13 10.5 142      + 
600702 16 x 17 150 23.5 24.6 15 15 10.5 158      + 
607957 16 x 18 100 23.5 25.8 14 14 10.5 118      + 
600719 17 x 19 160 24.6 27 16 16 12.5 183      + 
607958 17 x 21 165 24.6 29.3 16 16 12.5 199      + 
600703 18 x 19 155 25.8 27 16 16 12.5 184      + 
605043 18 x 21 160 25.8 29.3 16 16 12.5 165      + 
605044 19 x 22 170 27 31.4 18 18 12.5 266      + 
607960 19 x 24 160 27 33.7 20 20 14.5 230      + 
600705 20 x 22 165 29 31.4 18 18 12.5 269      + 
600706 21 x 23 165 30.3 32.5 20 20 14.5 282      + 
607962 22 x 24 160 31.4 33.7 20 20 14.5 299      + 
600707 24 x 26 180 33.7 36 22 22 14.5 356      + 
600723 24 x 27 190 33.7 37.2 22 22 14.5 374      + 
600708 25 x 28 200 34.8 38.3 24 24 16.5 432      + 
607964 27 x 29 200 38.1 40.5 25 25 16.5 521      + 
600709 27 x 32 200 38.1 44 27 27 16.5 536      + 
602557 30 x 32 200 41.6 44 27 27 16.5 585      + 
603128 30 x 36 215 42.6 49.6 28 28 18.5 730      + 
603129 36 x 41 215 51.6 57.4 31 31 18.5 1070      + 
617633 27 x 30 200 38.1 41.6 25 25 16.5 528      + 
618575 41 x 46 235 52 57 34 34 22 1555      + 
618576 46 x 50 235 59 63 68 68 22 2030      + 
618577 50 x 55 235 63 68 75 75 22 2030      + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
ПОДРОБНЕЕ


A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
600696 150 44 12.3 35 4 65 211 38 -
600697 150 44 15 46 4 65 211 38 -
600698 170 44 17 71 4 65 211 38 -
600699 170 44 18 71 4 74 190 45 -
600700 190 44 21 111 4 74 190 45 -
600717 210 44 25.9 151 4 81 205 58 -
600701 200 44 23.8 141 4 74 190 45 -
600718 200 44 26.1 149 4 81 205 58 -
600702 200 44 25.9 165 4 81 205 58 -
607957 150 44 27.3 125 4 74 190 45 -
600719 210 44 28.5 190 4 81 205 58 -
607958 220 44 30.8 206 4 81 205 58 -
600703 210 44 28.5 191 4 81 205 58 -
605043 210 44 30.1 172 4 81 205 58 -
605044 220 58 32.9 279 4 113 242 77 -
607960 210 58 35.2 243 4 113 242 77 -
600705 230 58 32.9 282 4 113 242 77 -
600706 220 58 34 295 4 113 242 77 -
607962 210 58 35.2 312 4 209 225 44 -
600707 240 58 37.5 369 4 209 254 54 -
600723 250 58 38.7 387 4 209 254 54 -
600708 325 80 38.3 432 1 - - - -
607964 325 80 40.5 521 1 - - - -
600709 325 80 44 536 1 - - - -
602557 325 80 44 585 1 - - - -
603128 345 80 49.6 730 1 - - - -
603129 345 100 57.4 1070 1 - - - -
617633 325 80 41.6 528 1 - - - -
618575 395 100 58.6 1555 1 - - - -
618576 395 150 63.8 2030 1 - - - -
618577 395 150 68.45 2030 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ПОДРОБНЕЕ


Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ