Вставка накидная
| Код | ![]() |
Вес | Остаток | Заказ | |
| 81661 | 21 | 50 | 0 | – + | |
| 81671 | 22 | 50 | 0 | – + | |
| 81899 | 1/4" | 30 | 0 | – + | |
| 81900 | 5/16" | 30 | 0 | – + | |
| 81901 | 3/8" | 30 | 0 | – + | |
| 81911 | 7/16" | 30 | 0 | – + | |
| 81921 | 1/2" | 35 | 0 | – + | |
| 81931 | 9/16" | 40 | 0 | – + | |
| 81941 | 5/8" | 40 | 0 | – + | |
| 81961 | 3/4" | 40 | 0 | – + | |
| 81981 | 7/8" | 40 | 0 | – + | |
| 82391 | 41 | 225 | 0 | – + | |
| 82584 | 1/2" | 120 | 0 | – + | |
| 82585 | 9/16" | 125 | 0 | – + | |
| 82586 | 5/8" | 125 | 0 | – + | |
| 82587 | 11/16" | 125 | 0 | – + | |
| 82588 | 3/4" | 125 | 0 | – + | |
| 82589 | 13/16" | 140 | 0 | – + | |
| 82590 | 7/8" | 140 | 0 | – + | |
| 82591 | 15/16" | 145 | 0 | – + | |
| 82592 | 1" | 150 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 81661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

