Вставка рожковая - 928-929
- под присоединительный квадрат ("куриная лапка")
| Код | Размер | ![]() |
Остаток | Заказ | |
| 928.10 | 10 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.11 | 11 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.14 | 14 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.15 | 15 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.17 | 17 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.19 | 19 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.21 | 21 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.22 | 22 | 3/8" | 0 | – + | |
| 928.24 | 24 | 3/8" | 0 | – + | |
| 929.27 | 27 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.29 | 29 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.30 | 30 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.32 | 32 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.33 | 33 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.34 | 34 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.35 | 35 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.36 | 36 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.38 | 38 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.41 | 41 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.43 | 43 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.46 | 46 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.48 | 48 | 1/2" | 0 | – + | |
| 929.50 | 50 | 1/2" | 0 | – + | |
| 938.13 | 13 | 3/8" | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 928.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 928.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 929.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 938.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

