Ключ комбинированный искробезопасный - 0075

  • Материал: Be-Cu / Al-Br
  • Устойчив к коррозии и ржавчине
  • Повышенная износостойкость
  • Искро-взрывобезопасный
Код L Материал Вес Остаток  Заказ
347TA6 6 105 Al-Br 30 0  –       + 
347TM6 6 105 Be-Cu 40 0  –       + 
347TA7 7 105 Al-Br 30 0  –       + 
347TM7 7 105 Be-Cu 40 0  –       + 
347TA8 8 120 Al-Br 30 0  –       + 
347TM8 8 120 Be-Cu 40 0  –       + 
347TA9 9 120 Al-Br 40 0  –       + 
347TM9 9 120 Be-Cu 50 0  –       + 
347TA10 10 135 Al-Br 40 0  –       + 
347TM10 10 135 Be-Cu 50 0  –       + 
347TA11 11 135 Al-Br 60 0  –       + 
347TM11 11 135 Be-Cu 70 0  –       + 
347TA12 12 150 Al-Br 60 0  –       + 
347TM12 12 150 Be-Cu 70 0  –       + 
347TA13 13 150 Al-Br 90 0  –       + 
347TM13 13 150 Be-Cu 100 0  –       + 
347TA14 14 175 Al-Br 90 0  –       + 
347TM14 14 175 Be-Cu 100 0  –       + 
347TA15 15 175 Al-Br 120 0  –       + 
347TM15 15 175 Be-Cu 130 0  –       + 
347TA16 16 195 Al-Br 120 0  –       + 
347TM16 16 195 Be-Cu 130 0  –       + 
347TA17 17 195 Al-Br 120 0  –       + 
347TM17 17 195 Be-Cu 130 0  –       + 
347TA18 18 215 Al-Br 180 0  –       + 
347TM18 18 215 Be-Cu 210 0  –       + 
347TA19 19 215 Al-Br 180 0  –       + 
347TM19 19 215 Be-Cu 210 0  –       + 
347TA20 20 230 Al-Br 260 0  –       + 
347TM20 20 230 Be-Cu 290 0  –       + 
347TA21 21 230 Al-Br 260 0  –       + 
347TM21 21 230 Be-Cu 290 0  –       + 
347TA22 22 245 Al-Br 260 0  –       + 
347TM22 22 245 Be-Cu 290 0  –       + 
347TA23 23 245 Al-Br 290 0  –       + 
347TM23 23 245 Be-Cu 350 0  –       + 
347TA24 24 265 Al-Br 290 0  –       + 
347TM24 24 265 Be-Cu 350 0  –       + 
347TA25 25 265 Al-Br 290 0  –       + 
347TM25 25 265 Be-Cu 350 0  –       + 
347TA26 26 290 Al-Br 420 0  –       + 
347TM26 26 290 Be-Cu 490 0  –       + 
347TA27 27 290 Al-Br 420 0  –       + 
347TM27 27 290 Be-Cu 490 0  –       + 
347TA28 28 290 Al-Br 420 0  –       + 
347TM28 28 290 Be-Cu 490 0  –       + 
347TA29 29 320 Al-Br 540 0  –       + 
347TM29 29 320 Be-Cu 680 0  –       + 
347TA30 30 320 Al-Br 600 0  –       + 
347TM30 30 320 Be-Cu 750 0  –       + 
347TA32 32 340 Al-Br 690 0  –       + 
347TM32 32 340 Be-Cu 840 0  –       + 
347TA34 34 360 Al-Br 850 0  –       + 
347TM34 34 360 Be-Cu 910 0  –       + 
347TA36 36 360 Al-Br 890 0  –       + 
347TM36 36 360 Be-Cu 960 0  –       + 
347TA38 38 430 Al-Br 1150 0  –       + 
347TM38 38 430 Be-Cu 1240 0  –       + 
347TA41 41 430 Al-Br 1300 0  –       + 
347TM41 41 430 Be-Cu 1440 0  –       + 
347TA46 46 480 Al-Br 1350 0  –       + 
347TM46 46 480 Be-Cu 1670 0  –       + 
347TA50 50 520 Al-Br 1690 0  –       + 
347TM50 50 520 Be-Cu 1880 0  –       + 
347TA55 55 560 Al-Br 2280 0  –       + 
347TM55 55 560 Be-Cu 2560 0  –       + 
347TA60 60 595 Al-Br 2450 0  –       + 
347TM60 60 595 Be-Cu 2850 0  –       + 
347TA65 65 595 Al-Br 3070 0  –       + 
347TM65 65 595 Be-Cu 3560 0  –       + 
347TA70 70 630 Al-Br 3790 0  –       + 
347TM70 70 630 Be-Cu 4370 0  –       + 
347TA75 75 630 Al-Br 4720 0  –       + 
347TM75 75 630 Be-Cu 5640 0  –       + 
347TA80 80 660 Al-Br 5320 0  –       + 
347TM80 80 660 Be-Cu 6130 0  –       + 
347TA85 85 660 Al-Br 5760 0  –       + 
347TM85 85 660 Be-Cu 6920 0  –       + 
347TA90 90 720 Al-Br 6790 0  –       + 
347TM90 90 720 Be-Cu 8210 0  –       + 
347TA95 95 720 Al-Br 8670 0  –       + 
347TM95 95 720 Be-Cu 9560 0  –       + 
347TA100 100 780 Al-Br 8780 0  –       + 
347TM100 100 780 Be-Cu 9730 0  –       + 
347TA110 110 840 Al-Br 10410 0  –       + 
347TM110 110 840 Be-Cu 11340 0  –       + 
347TA120 120 900 Al-Br 11560 0  –       + 
347TM120 120 900 Be-Cu 12760 0  –       + 
347TAA1004 5/16" 105 Al-Br 30 0  –       + 
347TMA1004 5/16" 105 Be-Cu 40 0  –       + 
347TAA1006 3/8" 135 Al-Br 50 0  –       + 
347TMA1006 3/8" 135 Be-Cu 55 0  –       + 
347TAA1007 13/32" 135 Al-Br 50 0  –       + 
347TMA1007 13/32" 135 Be-Cu 55 0  –       + 
347TAA1008 7/16" 135 Al-Br 60 0  –       + 
347TMA1008 7/16" 135 Be-Cu 70 0  –       + 
347TAA1010 1/2" 150 Al-Br 90 0  –       + 
347TMA1010 1/2" 150 Be-Cu 100 0  –       + 
347TAA1012 9/16" 175 Al-Br 90 0  –       + 
347TMA1012 9/16" 175 Be-Cu 100 0  –       + 
347TAA1014 19/32" 175 Al-Br 120 0  –       + 
347TMA1014 19/32" 175 Be-Cu 130 0  –       + 
347TAA1016 5/8" 195 Al-Br 120 0  –       + 
347TMA1016 5/8" 195 Be-Cu 130 0  –       + 
347TAA1018 11/16" 195 Al-Br 120 0  –       + 
347TMA1018 11/16" 195 Be-Cu 130 0  –       + 
347TAA1020 3/4" 215 Al-Br 180 0  –       + 
347TMA1020 3/4" 215 Be-Cu 210 0  –       + 
347TAA1021 25/32" 230 Al-Br 260 0  –       + 
347TMA1021 25/32" 230 Be-Cu 290 0  –       + 
347TAA1022 13/16" 230 Al-Br 260 0  –       + 
347TMA1022 13/16" 230 Be-Cu 290 0  –       + 
347TAA1024 7/8" 245 Al-Br 290 0  –       + 
347TMA1024 7/8" 245 Be-Cu 350 0  –       + 
347TAA1026 15/16" 245 Al-Br 290 0  –       + 
347TMA1026 15/16" 245 Be-Cu 350 0  –       + 
347TAA1027 31/32" 265 Al-Br 420 0  –       + 
347TMA1027 31/32" 265 Be-Cu 490 0  –       + 
347TAA1028 1" 265 Al-Br 420 0  –       + 
347TMA1028 1" 265 Be-Cu 490 0  –       + 
347TAA1030 1.1/16" 290 Al-Br 600 0  –       + 
347TMA1030 1.1/16" 290 Be-Cu 750 0  –       + 
347TAA1032 1.1/8" 290 Al-Br 600 0  –       + 
347TMA1032 1.1/8" 290 Be-Cu 750 0  –       + 
347TAA1034 1.3/16" 320 Al-Br 630 0  –       + 
347TMA1034 1.3/16" 320 Be-Cu 790 0  –       + 
347TAA1036 1.1/4" 340 Al-Br 690 0  –       + 
347TMA1036 1.1/4" 340 Be-Cu 840 0  –       + 
347TAA1038 1.5/16" 360 Al-Br 820 0  –       + 
347TMA1038 1.5/16" 360 Be-Cu 900 0  –       + 
347TAA1040 1.3/8" 360 Al-Br 850 0  –       + 
347TMA1040 1.3/8" 360 Be-Cu 910 0  –       + 
347TAA1042 1.7/16" 360 Al-Br 890 0  –       + 
347TMA1042 1.7/16" 360 Be-Cu 960 0  –       + 
347TAA1044 1.1/2" 430 Al-Br 1150 0  –       + 
347TMA1044 1.1/2" 430 Be-Cu 1200 0  –       + 
347TAA1046 1.9/16" 430 Al-Br 1240 0  –       + 
347TMA1046 1.9/16" 430 Be-Cu 1360 0  –       + 
347TAA1048 1.5/8" 430 Al-Br 1300 0  –       + 
347TMA1048 1.5/8" 430 Be-Cu 1440 0  –       + 
347TAA1050 1.11/16" 480 Al-Br 1500 0  –       + 
347TMA1050 1.11/16" 480 Be-Cu 1630 0  –       + 
347TAA1052 1.3/4" 480 Al-Br 1520 0  –       + 
347TMA1052 1.3/4" 480 Be-Cu 1650 0  –       + 
347TAA1054 2" 520 Al-Br 2000 0  –       + 
347TMA1054 2" 520 Be-Cu 2230 0  –       + 
347TAA1056 2.3/16" 560 Al-Br 2230 0  –       + 
347TMA1056 2.3/16" 560 Be-Cu 2460 0  –       + 
347TAA1058 2.3/8" 595 Al-Br 2950 0  –       + 
347TMA1058 2.3/8" 595 Be-Cu 3300 0  –       + 
347TAA1060 2.9/16" 595 Al-Br 3000 0  –       + 
347TMA1060 2.9/16" 595 Be-Cu 3350 0  –       + 
347TAA1062 2.5/8" 595 Al-Br 3600 0  –       + 
347TMA1062 2.5/8" 595 Be-Cu 4000 0  –       + 
347TAA1064 2.3/4" 630 Al-Br 4100 0  –       + 
347TMA1064 2.3/4" 630 Be-Cu 4500 0  –       + 
347TAA1066 2.13/16" 630 Al-Br 4100 0  –       + 
347TMA1066 2.13/16" 630 Be-Cu 4500 0  –       + 
347TAA1068 2.7/8" 630 Al-Br 4720 0  –       + 
347TMA1068 2.7/8" 630 Be-Cu 5640 0  –       + 
347TAA1070 3" 630 Al-Br 4720 0  –       + 
347TMA1070 3" 630 Be-Cu 5640 0  –       + 
347TAA1072 3.1/16" 660 Al-Br 5320 0  –       + 
347TMA1072 3.1/16" 660 Be-Cu 6130 0  –       + 
347TAA1074 3.1/8" 660 Al-Br 5320 0  –       + 
347TMA1074 3.1/8" 660 Be-Cu 6130 0  –       + 
347TAA1076 3.3/16" 660 Al-Br 5320 0  –       + 
347TMA1076 3.3/16" 660 Be-Cu 6130 0  –       + 
347TAA1078 3.5/16" 660 Al-Br 5760 0  –       + 
347TMA1078 3.5/16" 660 Be-Cu 6920 0  –       + 
347TAA1080 3.3/8" 660 Al-Br 5760 0  –       + 
347TMA1080 3.3/8" 660 Be-Cu 6920 0  –       + 
347TAA1082 3.1/2" 720 Al-Br 6790 0  –       + 
347TMA1082 3.1/2" 720 Be-Cu 8210 0  –       + 
347TAA1084 3.5/8" 720 Al-Br 6790 0  –       + 
347TMA1084 3.5/8" 720 Be-Cu 8210 0  –       + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
Код А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
347TA6 - - - - 1 - - - -
347TM6 - - - - 1 - - - -
347TA7 - - - - 1 - - - -
347TM7 - - - - 1 - - - -
347TA8 - - - - 1 - - - -
347TM8 - - - - 1 - - - -
347TA9 - - - - 1 - - - -
347TM9 - - - - 1 - - - -
347TA10 - - - - 1 - - - -
347TM10 - - - - 1 - - - -
347TA11 - - - - 1 - - - -
347TM11 - - - - 1 - - - -
347TA12 - - - - 1 - - - -
347TM12 - - - - 1 - - - -
347TA13 - - - - 1 - - - -
347TM13 - - - - 1 - - - -
347TA14 - - - - 1 - - - -
347TM14 - - - - 1 - - - -
347TA15 - - - - 1 - - - -
347TM15 - - - - 1 - - - -
347TA16 - - - - 1 - - - -
347TM16 - - - - 1 - - - -
347TA17 - - - - 1 - - - -
347TM17 - - - - 1 - - - -
347TA18 - - - - 1 - - - -
347TM18 - - - - 1 - - - -
347TA19 - - - - 1 - - - -
347TM19 - - - - 1 - - - -
347TA20 - - - - 1 - - - -
347TM20 - - - - 1 - - - -
347TA21 - - - - 1 - - - -
347TM21 - - - - 1 - - - -
347TA22 - - - - 1 - - - -
347TM22 - - - - 1 - - - -
347TA23 - - - - 1 - - - -
347TM23 - - - - 1 - - - -
347TA24 - - - - 1 - - - -
347TM24 - - - - 1 - - - -
347TA25 - - - - 1 - - - -
347TM25 - - - - 1 - - - -
347TA26 - - - - 1 - - - -
347TM26 - - - - 1 - - - -
347TA27 - - - - 1 - - - -
347TM27 - - - - 1 - - - -
347TA28 - - - - 1 - - - -
347TM28 - - - - 1 - - - -
347TA29 - - - - 1 - - - -
347TM29 - - - - 1 - - - -
347TA30 - - - - 1 - - - -
347TM30 - - - - 1 - - - -
347TA32 - - - - 1 - - - -
347TM32 - - - - 1 - - - -
347TA34 - - - - 1 - - - -
347TM34 - - - - 1 - - - -
347TA36 - - - - 1 - - - -
347TM36 - - - - 1 - - - -
347TA38 - - - - 1 - - - -
347TM38 - - - - 1 - - - -
347TA41 - - - - 1 - - - -
347TM41 - - - - 1 - - - -
347TA46 - - - - 1 - - - -
347TM46 - - - - 1 - - - -
347TA50 - - - - 1 - - - -
347TM50 - - - - 1 - - - -
347TA55 - - - - 1 - - - -
347TM55 - - - - 1 - - - -
347TA60 - - - - 1 - - - -
347TM60 - - - - 1 - - - -
347TA65 - - - - 1 - - - -
347TM65 - - - - 1 - - - -
347TA70 - - - - 1 - - - -
347TM70 - - - - 1 - - - -
347TA75 - - - - 1 - - - -
347TM75 - - - - 1 - - - -
347TA80 - - - - 1 - - - -
347TM80 - - - - 1 - - - -
347TA85 - - - - 1 - - - -
347TM85 - - - - 1 - - - -
347TA90 - - - - 1 - - - -
347TM90 - - - - 1 - - - -
347TA95 - - - - 1 - - - -
347TM95 - - - - 1 - - - -
347TA100 - - - - 1 - - - -
347TM100 - - - - 1 - - - -
347TA110 - - - - 1 - - - -
347TM110 - - - - 1 - - - -
347TA120 - - - - 1 - - - -
347TM120 - - - - 1 - - - -
347TAA1004 - - - - 1 - - - -
347TMA1004 - - - - 1 - - - -
347TAA1006 - - - - 1 - - - -
347TMA1006 - - - - 1 - - - -
347TAA1007 - - - - 1 - - - -
347TMA1007 - - - - 1 - - - -
347TAA1008 - - - - 1 - - - -
347TMA1008 - - - - 1 - - - -
347TAA1010 - - - - 1 - - - -
347TMA1010 - - - - 1 - - - -
347TAA1012 - - - - 1 - - - -
347TMA1012 - - - - 1 - - - -
347TAA1014 - - - - 1 - - - -
347TMA1014 - - - - 1 - - - -
347TAA1016 - - - - 1 - - - -
347TMA1016 - - - - 1 - - - -
347TAA1018 - - - - 1 - - - -
347TMA1018 - - - - 1 - - - -
347TAA1020 - - - - 1 - - - -
347TMA1020 - - - - 1 - - - -
347TAA1021 - - - - 1 - - - -
347TMA1021 - - - - 1 - - - -
347TAA1022 - - - - 1 - - - -
347TMA1022 - - - - 1 - - - -
347TAA1024 - - - - 1 - - - -
347TMA1024 - - - - 1 - - - -
347TAA1026 - - - - 1 - - - -
347TMA1026 - - - - 1 - - - -
347TAA1027 - - - - 1 - - - -
347TMA1027 - - - - 1 - - - -
347TAA1028 - - - - 1 - - - -
347TMA1028 - - - - 1 - - - -
347TAA1030 - - - - 1 - - - -
347TMA1030 - - - - 1 - - - -
347TAA1032 - - - - 1 - - - -
347TMA1032 - - - - 1 - - - -
347TAA1034 - - - - 1 - - - -
347TMA1034 - - - - 1 - - - -
347TAA1036 - - - - 1 - - - -
347TMA1036 - - - - 1 - - - -
347TAA1038 - - - - 1 - - - -
347TMA1038 - - - - 1 - - - -
347TAA1040 - - - - 1 - - - -
347TMA1040 - - - - 1 - - - -
347TAA1042 - - - - 1 - - - -
347TMA1042 - - - - 1 - - - -
347TAA1044 - - - - 1 - - - -
347TMA1044 - - - - 1 - - - -
347TAA1046 - - - - 1 - - - -
347TMA1046 - - - - 1 - - - -
347TAA1048 - - - - 1 - - - -
347TMA1048 - - - - 1 - - - -
347TAA1050 - - - - 1 - - - -
347TMA1050 - - - - 1 - - - -
347TAA1052 - - - - 1 - - - -
347TMA1052 - - - - 1 - - - -
347TAA1054 - - - - 1 - - - -
347TMA1054 - - - - 1 - - - -
347TAA1056 - - - - 1 - - - -
347TMA1056 - - - - 1 - - - -
347TAA1058 - - - - 1 - - - -
347TMA1058 - - - - 1 - - - -
347TAA1060 - - - - 1 - - - -
347TMA1060 - - - - 1 - - - -
347TAA1062 - - - - 1 - - - -
347TMA1062 - - - - 1 - - - -
347TAA1064 - - - - 1 - - - -
347TMA1064 - - - - 1 - - - -
347TAA1066 - - - - 1 - - - -
347TMA1066 - - - - 1 - - - -
347TAA1068 - - - - 1 - - - -
347TMA1068 - - - - 1 - - - -
347TAA1070 - - - - 1 - - - -
347TMA1070 - - - - 1 - - - -
347TAA1072 - - - - 1 - - - -
347TMA1072 - - - - 1 - - - -
347TAA1074 - - - - 1 - - - -
347TMA1074 - - - - 1 - - - -
347TAA1076 - - - - 1 - - - -
347TMA1076 - - - - 1 - - - -
347TAA1078 - - - - 1 - - - -
347TMA1078 - - - - 1 - - - -
347TAA1080 - - - - 1 - - - -
347TMA1080 - - - - 1 - - - -
347TAA1082 - - - - 1 - - - -
347TMA1082 - - - - 1 - - - -
347TAA1084 - - - - 1 - - - -
347TMA1084 - - - - 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.:  +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.





Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ