Ключ накидной ударный (DIN 744) искробезопасный - 0121

  • Материал: Be-Cu / Al-Br
  • Устойчив к коррозии и ржавчине
  • Повышенная износостойкость
  • Искро-взрывобезопасный
Код L Материал Вес Остаток  Заказ
393TA1004 3/4" 145 Al-Br 125 0  –       + 
393TM1004 3/4" 145 Be-Cu 140 0  –       + 
393TA1006 7/8" 165 Al-Br 180 0  –       + 
393TM1006 7/8" 165 Be-Cu 250 0  –       + 
393TA1007 15/16" 165 Al-Br 180 0  –       + 
393TM1007 15/16" 165 Be-Cu 250 0  –       + 
393TA1008 1" 165 Al-Br 260 0  –       + 
393TM1008 1" 165 Be-Cu 290 0  –       + 
393TA1010 1.1/16" 175 Al-Br 260 0  –       + 
393TM1010 1.1/16" 175 Be-Cu 290 0  –       + 
393TA1012 1.1/8" 175 Al-Br 320 0  –       + 
393TM1012 1.1/8" 175 Be-Cu 370 0  –       + 
393TA1014 1.3/16" 185 Al-Br 320 0  –       + 
393TM1014 1.3/16" 185 Be-Cu 370 0  –       + 
393TA1016 1.1/4" 185 Al-Br 310 0  –       + 
393TM1016 1.1/4" 185 Be-Cu 350 0  –       + 
393TA1017 1.5/16" 200 Al-Br 500 0  –       + 
393TM1017 1.5/16" 200 Be-Cu 560 0  –       + 
393TA1018 1.3/8" 200 Al-Br 500 0  –       + 
393TM1018 1.3/8" 200 Be-Cu 560 0  –       + 
393TA1019 1.7/16" 200 Al-Br 500 0  –       + 
393TM1019 1.7/16" 200 Be-Cu 560 0  –       + 
393TA1020 1.1/2" 200 Al-Br 500 0  –       + 
393TM1020 1.1/2" 200 Be-Cu 560 0  –       + 
393TA1021 1.9/16" 200 Al-Br 740 0  –       + 
393TM1021 1.9/16" 200 Be-Cu 870 0  –       + 
393TA1022 1.5/8" 225 Al-Br 740 0  –       + 
393TM1022 1.5/8" 225 Be-Cu 870 0  –       + 
393TA1023 1.11/16" 225 Al-Br 740 0  –       + 
393TM1023 1.11/16" 225 Be-Cu 870 0  –       + 
393TA1024 1.3/4" 235 Al-Br 850 0  –       + 
393TM1024 1.3/4" 235 Be-Cu 1010 0  –       + 
393TA1026 1.13/16" 235 Al-Br 850 0  –       + 
393TM1026 1.13/16" 235 Be-Cu 1010 0  –       + 
393TA1028 2" 250 Al-Br 880 0  –       + 
393TM1028 2" 250 Be-Cu 1010 0  –       + 
393TA1030 2.1/16" 265 Al-Br 880 0  –       + 
393TM1030 2.1/16" 265 Be-Cu 1010 0  –       + 
393TA1032 2.1/8" 265 Al-Br 960 0  –       + 
393TM1032 2.1/8" 265 Be-Cu 1220 0  –       + 
393TA1034 2.3/16" 265 Al-Br 960 0  –       + 
393TM1034 2.3/16" 265 Be-Cu 1220 0  –       + 
393TA1036 2.1/4" 265 Al-Br 960 0  –       + 
393TM1036 2.1/4" 265 Be-Cu 1220 0  –       + 
393TA1038 2.5/16" 275 Al-Br 1170 0  –       + 
393TM1038 2.5/16" 275 Be-Cu 1520 0  –       + 
393TA1040 2.3/8" 275 Al-Br 1170 0  –       + 
393TM1040 2.3/8" 275 Be-Cu 1520 0  –       + 
393TA1042 2.7/16" 275 Al-Br 1170 0  –       + 
393TM1042 2.7/16" 275 Be-Cu 1520 0  –       + 
393TA1044 2.1/2" 298 Al-Br 1690 0  –       + 
393TM1044 2.1/2" 298 Be-Cu 2010 0  –       + 
393TA1046 2.9/16" 298 Al-Br 1690 0  –       + 
393TM1046 2.9/16" 298 Be-Cu 2010 0  –       + 
393TA1048 2.5/8" 298 Al-Br 1690 0  –       + 
393TM1048 2.5/8" 298 Be-Cu 2010 0  –       + 
393TA1050 2.3/4" 320 Al-Br 1940 0  –       + 
393TM1050 2.3/4" 320 Be-Cu 2340 0  –       + 
393TA1052 2.13/16" 320 Al-Br 1940 0  –       + 
393TM1052 2.13/16" 320 Be-Cu 2340 0  –       + 
393TA1054 2.15/16" 326 Al-Br 2310 0  –       + 
393TM1054 2.15/16" 326 Be-Cu 2620 0  –       + 
393TA1056 3" 326 Al-Br 2310 0  –       + 
393TM1056 3" 326 Be-Cu 2620 0  –       + 
393TA1058 3.1/8" 350 Al-Br 2520 0  –       + 
393TM1058 3.1/8" 350 Be-Cu 2930 0  –       + 
393TA1060 3.1/4" 350 Al-Br 2520 0  –       + 
393TM1060 3.1/4" 350 Be-Cu 2930 0  –       + 
393TA1062 3.3/8" 355 Al-Br 3100 0  –       + 
393TM1062 3.3/8" 355 Be-Cu 3450 0  –       + 
393TA1064 3.1/2" 390 Al-Br 3360 0  –       + 
393TM1064 3.1/2" 390 Be-Cu 3900 0  –       + 
393TA1066 3.5/8" 390 Al-Br 3360 0  –       + 
393TM1066 3.5/8" 390 Be-Cu 3900 0  –       + 
393TA1068 3.3/4" 390 Al-Br 4200 0  –       + 
393TM1068 3.3/4" 390 Be-Cu 5000 0  –       + 
393TA1070 3.7/8" 420 Al-Br 4200 0  –       + 
393TM1070 3.7/8" 420 Be-Cu 5000 0  –       + 
393TA1072 4" 420 Al-Br 4600 0  –       + 
393TM1072 4" 420 Be-Cu 5210 0  –       + 
393TA1074 4.1/8" 420 Al-Br 6100 0  –       + 
393TM1074 4.1/8" 420 Be-Cu 7290 0  –       + 
393TA1076 4.5/16" 450 Al-Br 6620 0  –       + 
393TM1076 4.5/16" 450 Be-Cu 7900 0  –       + 
393TA1078 4.9/16" 480 Al-Br 6620 0  –       + 
393TM1078 4.9/16" 480 Be-Cu 7900 0  –       + 
393TA1080 4.11/16" 480 Al-Br 6550 0  –       + 
393TM1080 4.11/16" 480 Be-Cu 7840 0  –       + 
393TA1082 4.15/16" 540 Al-Br 9840 0  –       + 
393TM1082 4.15/16" 540 Be-Cu 10825 0  –       + 
393TA1084 5.1/8" 510 Al-Br 9840 0  –       + 
393TM1084 5.1/8" 510 Be-Cu 10825 0  –       + 
393TA1086 5.3/8" 520 Al-Br 11750 0  –       + 
393TM1086 5.3/8" 520 Be-Cu 12610 0  –       + 
393TA1088 5.11/16" 520 Al-Br 11750 0  –       + 
393TM1088 5.11/16" 520 Be-Cu 12610 0  –       + 
393TA1090 6" 565 Al-Br 11750 0  –       + 
393TM1090 6" 565 Be-Cu 12610 0  –       + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
Код А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
393TA1004 - - - - 1 - - - -
393TM1004 - - - - 1 - - - -
393TA1006 - - - - 1 - - - -
393TM1006 - - - - 1 - - - -
393TA1007 - - - - 1 - - - -
393TM1007 - - - - 1 - - - -
393TA1008 - - - - 1 - - - -
393TM1008 - - - - 1 - - - -
393TA1010 - - - - 1 - - - -
393TM1010 - - - - 1 - - - -
393TA1012 - - - - 1 - - - -
393TM1012 - - - - 1 - - - -
393TA1014 - - - - 1 - - - -
393TM1014 - - - - 1 - - - -
393TA1016 - - - - 1 - - - -
393TM1016 - - - - 1 - - - -
393TA1017 - - - - 1 - - - -
393TM1017 - - - - 1 - - - -
393TA1018 - - - - 1 - - - -
393TM1018 - - - - 1 - - - -
393TA1019 - - - - 1 - - - -
393TM1019 - - - - 1 - - - -
393TA1020 - - - - 1 - - - -
393TM1020 - - - - 1 - - - -
393TA1021 - - - - 1 - - - -
393TM1021 - - - - 1 - - - -
393TA1022 - - - - 1 - - - -
393TM1022 - - - - 1 - - - -
393TA1023 - - - - 1 - - - -
393TM1023 - - - - 1 - - - -
393TA1024 - - - - 1 - - - -
393TM1024 - - - - 1 - - - -
393TA1026 - - - - 1 - - - -
393TM1026 - - - - 1 - - - -
393TA1028 - - - - 1 - - - -
393TM1028 - - - - 1 - - - -
393TA1030 - - - - 1 - - - -
393TM1030 - - - - 1 - - - -
393TA1032 - - - - 1 - - - -
393TM1032 - - - - 1 - - - -
393TA1034 - - - - 1 - - - -
393TM1034 - - - - 1 - - - -
393TA1036 - - - - 1 - - - -
393TM1036 - - - - 1 - - - -
393TA1038 - - - - 1 - - - -
393TM1038 - - - - 1 - - - -
393TA1040 - - - - 1 - - - -
393TM1040 - - - - 1 - - - -
393TA1042 - - - - 1 - - - -
393TM1042 - - - - 1 - - - -
393TA1044 - - - - 1 - - - -
393TM1044 - - - - 1 - - - -
393TA1046 - - - - 1 - - - -
393TM1046 - - - - 1 - - - -
393TA1048 - - - - 1 - - - -
393TM1048 - - - - 1 - - - -
393TA1050 - - - - 1 - - - -
393TM1050 - - - - 1 - - - -
393TA1052 - - - - 1 - - - -
393TM1052 - - - - 1 - - - -
393TA1054 - - - - 1 - - - -
393TM1054 - - - - 1 - - - -
393TA1056 - - - - 1 - - - -
393TM1056 - - - - 1 - - - -
393TA1058 - - - - 1 - - - -
393TM1058 - - - - 1 - - - -
393TA1060 - - - - 1 - - - -
393TM1060 - - - - 1 - - - -
393TA1062 - - - - 1 - - - -
393TM1062 - - - - 1 - - - -
393TA1064 - - - - 1 - - - -
393TM1064 - - - - 1 - - - -
393TA1066 - - - - 1 - - - -
393TM1066 - - - - 1 - - - -
393TA1068 - - - - 1 - - - -
393TM1068 - - - - 1 - - - -
393TA1070 - - - - 1 - - - -
393TM1070 - - - - 1 - - - -
393TA1072 - - - - 1 - - - -
393TM1072 - - - - 1 - - - -
393TA1074 - - - - 1 - - - -
393TM1074 - - - - 1 - - - -
393TA1076 - - - - 1 - - - -
393TM1076 - - - - 1 - - - -
393TA1078 - - - - 1 - - - -
393TM1078 - - - - 1 - - - -
393TA1080 - - - - 1 - - - -
393TM1080 - - - - 1 - - - -
393TA1082 - - - - 1 - - - -
393TM1082 - - - - 1 - - - -
393TA1084 - - - - 1 - - - -
393TM1084 - - - - 1 - - - -
393TA1086 - - - - 1 - - - -
393TM1086 - - - - 1 - - - -
393TA1088 - - - - 1 - - - -
393TM1088 - - - - 1 - - - -
393TA1090 - - - - 1 - - - -
393TM1090 - - - - 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.:  +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.





Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ