Ключ рожковый двухсторонний искробезопасный - 0098

  • Материал: Be-Cu / Al-Br
  • Устойчив к коррозии и ржавчине
  • Повышенная износостойкость
  • Искро-взрывобезопасный
Код L Материал Вес Остаток  Заказ
319TA0507 5.5 x 7 90 Al-Br 18 0  –       + 
319TM0507 5.5 x 7 90 Be-Cu 20 0  –       + 
319TA0607 6 x 7 92 Al-Br 22 0  –       + 
319TM0607 6 x 7 92 Be-Cu 25 0  –       + 
319TA0608 6 x 8 94 Al-Br 27 0  –       + 
319TM0608 6 x 8 94 Be-Cu 30 0  –       + 
319TA0709 7 x 9 96 Al-Br 30 0  –       + 
319TM0709 7 x 9 96 Be-Cu 32 0  –       + 
319TA0809 8 x 9 98 Al-Br 31 0  –       + 
319TM0809 8 x 9 98 Be-Cu 35 0  –       + 
319TA0810 8 x 10 100 Al-Br 35 0  –       + 
319TM0810 8 x 10 100 Be-Cu 40 0  –       + 
319TA0910 9 x 10 105 Al-Br 40 0  –       + 
319TM0910 9 x 10 105 Be-Cu 46 0  –       + 
319TA0911 9 x 11 110 Al-Br 45 0  –       + 
319TM0911 9 x 11 110 Be-Cu 50 0  –       + 
319TA1011 10 x 11 115 Al-Br 47 0  –       + 
319TM1011 10 x 11 115 Be-Cu 52 0  –       + 
319TA1012 10 x 12 120 Al-Br 55 0  –       + 
319TM1012 10 x 12 120 Be-Cu 60 0  –       + 
319TA1013 10 x 13 122 Al-Br 60 0  –       + 
319TM1013 10 x 13 122 Be-Cu 65 0  –       + 
319TA1014 10 x 14 124 Al-Br 62 0  –       + 
319TM1014 10 x 14 124 Be-Cu 68 0  –       + 
319TA1113 11 x 13 126 Al-Br 65 0  –       + 
319TM1113 11 x 13 126 Be-Cu 70 0  –       + 
319TA1213 12 x 13 128 Al-Br 67 0  –       + 
319TM1213 12 x 13 128 Be-Cu 73 0  –       + 
319TA1214 12 x 14 130 Al-Br 70 0  –       + 
319TM1214 12 x 14 130 Be-Cu 75 0  –       + 
319TA1317 13 x 17 140 Al-Br 110 0  –       + 
319TM1317 13 x 17 140 Be-Cu 120 0  –       + 
319TA1415 14 x 15 143 Al-Br 105 0  –       + 
319TM1415 14 x 15 143 Be-Cu 115 0  –       + 
319TA1417 14 x 17 150 Al-Br 110 0  –       + 
319TM1417 14 x 17 150 Be-Cu 120 0  –       + 
319TA1617 16 x 17 157 Al-Br 120 0  –       + 
319TM1617 16 x 17 157 Be-Cu 130 0  –       + 
319TA1618 16 x 18 163 Al-Br 130 0  –       + 
319TM1618 16 x 18 163 Be-Cu 145 0  –       + 
319TA1719 17 x 19 170 Al-Br 135 0  –       + 
319TM1719 17 x 19 170 Be-Cu 150 0  –       + 
319TA1721 17 x 21 173 Al-Br 170 0  –       + 
319TM1721 17 x 21 173 Be-Cu 185 0  –       + 
319TA1722 17 x 22 176 Al-Br 175 0  –       + 
319TM1722 17 x 22 176 Be-Cu 190 0  –       + 
319TA1819 18 x 19 179 Al-Br 180 0  –       + 
319TM1819 18 x 19 179 Be-Cu 200 0  –       + 
319TA1921 19 x 21 180 Al-Br 190 0  –       + 
319TM1921 19 x 21 180 Be-Cu 210 0  –       + 
319TA1922 19 x 22 185 Al-Br 200 0  –       + 
319TM1922 19 x 22 185 Be-Cu 220 0  –       + 
319TA1924 19 x 24 190 Al-Br 220 0  –       + 
319TM1924 19 x 24 190 Be-Cu 240 0  –       + 
319TA2022 20 x 22 195 Al-Br 230 0  –       + 
319TM2022 20 x 22 195 Be-Cu 250 0  –       + 
319TA2123 21 x 23 200 Al-Br 245 0  –       + 
319TM2123 21 x 23 200 Be-Cu 270 0  –       + 
319TA2126 21 x 26 205 Al-Br 250 0  –       + 
319TM2126 21 x 26 205 Be-Cu 275 0  –       + 
319TA2224 22 x 24 210 Al-Br 280 0  –       + 
319TM2224 22 x 24 210 Be-Cu 310 0  –       + 
319TA2227 22 x 27 215 Al-Br 290 0  –       + 
319TM2227 22 x 27 215 Be-Cu 320 0  –       + 
319TA2326 23 x 26 220 Al-Br 300 0  –       + 
319TM2326 23 x 26 220 Be-Cu 330 0  –       + 
319TA2426 24 x 26 225 Al-Br 310 0  –       + 
319TM2426 24 x 26 225 Be-Cu 340 0  –       + 
319TA2427 24 x 27 230 Al-Br 330 0  –       + 
319TM2427 24 x 27 230 Be-Cu 360 0  –       + 
319TA2430 24 x 30 233 Al-Br 335 0  –       + 
319TM2430 24 x 30 233 Be-Cu 370 0  –       + 
319TA2528 25 x 28 236 Al-Br 335 0  –       + 
319TM2528 25 x 28 236 Be-Cu 370 0  –       + 
319TA2629 26 x 29 240 Al-Br 390 0  –       + 
319TM2629 26 x 29 240 Be-Cu 430 0  –       + 
319TA2632 26 x 32 243 Al-Br 425 0  –       + 
319TM2632 26 x 32 243 Be-Cu 470 0  –       + 
319TA2729 27 x 29 246 Al-Br 435 0  –       + 
319TM2729 27 x 29 246 Be-Cu 480 0  –       + 
319TA2730 27 x 30 250 Al-Br 450 0  –       + 
319TM2730 27 x 30 250 Be-Cu 490 0  –       + 
319TA2732 27 x 32 255 Al-Br 545 0  –       + 
319TM2732 27 x 32 255 Be-Cu 600 0  –       + 
319TA2932 29 x 32 260 Al-Br 545 0  –       + 
319TM2932 29 x 32 260 Be-Cu 600 0  –       + 
319TA3032 30 x 32 265 Al-Br 560 0  –       + 
319TM3032 30 x 32 265 Be-Cu 610 0  –       + 
319TA3036 30 x 36 270 Al-Br 740 0  –       + 
319TM3036 30 x 36 270 Be-Cu 815 0  –       + 
319TA3234 32 x 34 270 Al-Br 740 0  –       + 
319TM3234 32 x 34 270 Be-Cu 815 0  –       + 
319TA3236 32 x 36 300 Al-Br 810 0  –       + 
319TM3236 32 x 36 300 Be-Cu 890 0  –       + 
319TA3436 34 x 36 300 Al-Br 810 0  –       + 
319TM3436 34 x 36 300 Be-Cu 890 0  –       + 
319TA3638 36 x 38 330 Al-Br 840 0  –       + 
319TM3638 36 x 38 330 Be-Cu 920 0  –       + 
319TA3641 36 x 41 330 Al-Br 960 0  –       + 
319TM3641 36 x 41 330 Be-Cu 1060 0  –       + 
319TA3840 38 x 40 330 Al-Br 1150 0  –       + 
319TM3840 38 x 40 330 Be-Cu 1260 0  –       + 
319TA4146 41 x 46 355 Al-Br 1360 0  –       + 
319TM4146 41 x 46 355 Be-Cu 1500 0  –       + 
319TA4650 46 x 50 370 Al-Br 1820 0  –       + 
319TM4650 46 x 50 370 Be-Cu 2000 0  –       + 
319TA5055 50 x 55 385 Al-Br 2180 0  –       + 
319TM5055 50 x 55 385 Be-Cu 2400 0  –       + 
319TA5060 50 x 60 400 Al-Br 2360 0  –       + 
319TM5060 50 x 60 400 Be-Cu 2600 0  –       + 
319TA5560 55 x 60 415 Al-Br 2460 0  –       + 
319TM5560 55 x 60 415 Be-Cu 2700 0  –       + 
319TA6065 60 x 65 435 Al-Br 2760 0  –       + 
319TM6065 60 x 65 435 Be-Cu 3300 0  –       + 
319TA6570 65 x 70 470 Al-Br 3020 0  –       + 
319TM6570 65 x 70 470 Be-Cu 3320 0  –       + 
319TA7075 70 x 75 500 Al-Br 4360 0  –       + 
319TM7075 70 x 75 500 Be-Cu 4800 0  –       + 
319TA7580 75 x 80 500 Al-Br 5090 0  –       + 
319TM7580 75 x 80 500 Be-Cu 5600 0  –       + 
319TAB1002 1/4" x 5/16" 90 Al-Br 20 0  –       + 
319TMB1002 1/4" x 5/16" 90 Be-Cu 30 0  –       + 
319TAB1004 5/16" x 3/8" 100 Al-Br 30 0  –       + 
319TMB1004 5/16" x 3/8" 100 Be-Cu 40 0  –       + 
319TAB1006 3/8" x 7/16" 110 Al-Br 30 0  –       + 
319TMB1006 3/8" x 7/16" 110 Be-Cu 40 0  –       + 
319TAB1008 3/8" x 1/2" 115 Al-Br 50 0  –       + 
319TMB1008 3/8" x 1/2" 115 Be-Cu 60 0  –       + 
319TAB1010 7/16" x 1/2" 120 Al-Br 50 0  –       + 
319TMB1010 7/16" x 1/2" 120 Be-Cu 60 0  –       + 
319TAB1012 1/2" x 9/16" 130 Al-Br 60 0  –       + 
319TMB1012 1/2" x 9/16" 130 Be-Cu 70 0  –       + 
319TAB1014 9/16" x 5/8" 150 Al-Br 60 0  –       + 
319TMB1014 9/16" x 5/8" 150 Be-Cu 70 0  –       + 
319TAB1016 5/8" x 11/16" 160 Al-Br 90 0  –       + 
319TMB1016 5/8" x 11/16" 160 Be-Cu 110 0  –       + 
319TAB1018 5/8" x 3/4" 165 Al-Br 90 0  –       + 
319TMB1018 5/8" x 3/4" 165 Be-Cu 110 0  –       + 
319TAB1020 11/16" x 3/4" 170 Al-Br 130 0  –       + 
319TMB1020 11/16" x 3/4" 170 Be-Cu 150 0  –       + 
319TAB1022 3/4" x 3/16" 180 Al-Br 170 0  –       + 
319TMB1022 3/4" x 3/16" 180 Be-Cu 200 0  –       + 
319TAB1024 3/4" x 7/8" 185 Al-Br 170 0  –       + 
319TMB1024 3/4" x 7/8" 185 Be-Cu 200 0  –       + 
319TAB1026 13/16" x 7/8" 190 Al-Br 170 0  –       + 
319TMB1026 13/16" x 7/8" 190 Be-Cu 200 0  –       + 
319TAB1028 7/8" x 15/16" 210 Al-Br 190 0  –       + 
319TMB1028 7/8" x 15/16" 210 Be-Cu 220 0  –       + 
319TAB1030 15/16" x 1" 220 Al-Br 190 0  –       + 
319TMB1030 15/16" x 1" 220 Be-Cu 220 0  –       + 
319TAB1032 1" x 1.1/16" 230 Al-Br 320 0  –       + 
319TMB1032 1" x 1.1/16" 230 Be-Cu 360 0  –       + 
319TAB1034 1.1/16" x 1.1/8" 235 Al-Br 450 0  –       + 
319TMB1034 1.1/16" x 1.1/8" 235 Be-Cu 490 0  –       + 
319TAB1036 1.1/8" x 1.3/16" 245 Al-Br 450 0  –       + 
319TMB1036 1.1/8" x 1.3/16" 245 Be-Cu 490 0  –       + 
319TAB1038 1.3/16" x 1.1/4" 250 Al-Br 530 0  –       + 
319TMB1038 1.3/16" x 1.1/4" 250 Be-Cu 590 0  –       + 
319TAB1040 1.1/4" x 1.3/8" 300 Al-Br 590 0  –       + 
319TMB1040 1.1/4" x 1.3/8" 300 Be-Cu 620 0  –       + 
319TAB1042 1.1/4" x 1.7/16" 300 Al-Br 590 0  –       + 
319TMB1042 1.1/4" x 1.7/16" 300 Be-Cu 620 0  –       + 
319TAB1044 1.1/4" x 1.5/8" 330 Al-Br 590 0  –       + 
319TMB1044 1.1/4" x 1.5/8" 330 Be-Cu 620 0  –       + 
319TAB1046 1.5/16" x 1.1/2" 330 Al-Br 590 0  –       + 
319TMB1046 1.5/16" x 1.1/2" 330 Be-Cu 620 0  –       + 
319TAB1048 1.3/8" x 1.1/2" 330 Al-Br 590 0  –       + 
319TMB1048 1.3/8" x 1.1/2" 330 Be-Cu 620 0  –       + 
319TAB1050 1.7/16" x 1.5/8" 330 Al-Br 940 0  –       + 
319TMB1050 1.7/16" x 1.5/8" 330 Be-Cu 1060 0  –       + 
319TAB1052 1.1/2" x 1.11/16" 330 Al-Br 940 0  –       + 
319TMB1052 1.1/2" x 1.11/16" 330 Be-Cu 1060 0  –       + 
319TAB1054 1.5/8" x 1.3/4" 355 Al-Br 1280 0  –       + 
319TMB1054 1.5/8" x 1.3/4" 355 Be-Cu 1500 0  –       + 
319TAB1056 1.5/8" x 1.13/16" 355 Al-Br 1280 0  –       + 
319TMB1056 1.5/8" x 1.13/16" 355 Be-Cu 1500 0  –       + 
319TAB1058 1.11/16" x 1.7/8" 370 Al-Br 1590 0  –       + 
319TMB1058 1.11/16" x 1.7/8" 370 Be-Cu 1900 0  –       + 
319TAB1060 1.3/4" x 2.1/16" 370 Al-Br 1690 0  –       + 
319TMB1060 1.3/4" x 2.1/16" 370 Be-Cu 2000 0  –       + 
319TAB1062 1.13/16" x 2" 370 Al-Br 1690 0  –       + 
319TMB1062 1.13/16" x 2" 370 Be-Cu 2000 0  –       + 
319TAB1064 2" x 2.3/16" 385 Al-Br 2020 0  –       + 
319TMB1064 2" x 2.3/16" 385 Be-Cu 2400 0  –       + 
319TAB1066 2.3/16" x 2.3/8" 415 Al-Br 2680 0  –       + 
319TMB1066 2.3/16" x 2.3/8" 415 Be-Cu 2700 0  –       + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
Код А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
319TA0507 - - - - 1 - - - -
319TM0507 - - - - 1 - - - -
319TA0607 - - - - 1 - - - -
319TM0607 - - - - 1 - - - -
319TA0608 - - - - 1 - - - -
319TM0608 - - - - 1 - - - -
319TA0709 - - - - 1 - - - -
319TM0709 - - - - 1 - - - -
319TA0809 - - - - 1 - - - -
319TM0809 - - - - 1 - - - -
319TA0810 - - - - 1 - - - -
319TM0810 - - - - 1 - - - -
319TA0910 - - - - 1 - - - -
319TM0910 - - - - 1 - - - -
319TA0911 - - - - 1 - - - -
319TM0911 - - - - 1 - - - -
319TA1011 - - - - 1 - - - -
319TM1011 - - - - 1 - - - -
319TA1012 - - - - 1 - - - -
319TM1012 - - - - 1 - - - -
319TA1013 - - - - 1 - - - -
319TM1013 - - - - 1 - - - -
319TA1014 - - - - 1 - - - -
319TM1014 - - - - 1 - - - -
319TA1113 - - - - 1 - - - -
319TM1113 - - - - 1 - - - -
319TA1213 - - - - 1 - - - -
319TM1213 - - - - 1 - - - -
319TA1214 - - - - 1 - - - -
319TM1214 - - - - 1 - - - -
319TA1317 - - - - 1 - - - -
319TM1317 - - - - 1 - - - -
319TA1415 - - - - 1 - - - -
319TM1415 - - - - 1 - - - -
319TA1417 - - - - 1 - - - -
319TM1417 - - - - 1 - - - -
319TA1617 - - - - 1 - - - -
319TM1617 - - - - 1 - - - -
319TA1618 - - - - 1 - - - -
319TM1618 - - - - 1 - - - -
319TA1719 - - - - 1 - - - -
319TM1719 - - - - 1 - - - -
319TA1721 - - - - 1 - - - -
319TM1721 - - - - 1 - - - -
319TA1722 - - - - 1 - - - -
319TM1722 - - - - 1 - - - -
319TA1819 - - - - 1 - - - -
319TM1819 - - - - 1 - - - -
319TA1921 - - - - 1 - - - -
319TM1921 - - - - 1 - - - -
319TA1922 - - - - 1 - - - -
319TM1922 - - - - 1 - - - -
319TA1924 - - - - 1 - - - -
319TM1924 - - - - 1 - - - -
319TA2022 - - - - 1 - - - -
319TM2022 - - - - 1 - - - -
319TA2123 - - - - 1 - - - -
319TM2123 - - - - 1 - - - -
319TA2126 - - - - 1 - - - -
319TM2126 - - - - 1 - - - -
319TA2224 - - - - 1 - - - -
319TM2224 - - - - 1 - - - -
319TA2227 - - - - 1 - - - -
319TM2227 - - - - 1 - - - -
319TA2326 - - - - 1 - - - -
319TM2326 - - - - 1 - - - -
319TA2426 - - - - 1 - - - -
319TM2426 - - - - 1 - - - -
319TA2427 - - - - 1 - - - -
319TM2427 - - - - 1 - - - -
319TA2430 - - - - 1 - - - -
319TM2430 - - - - 1 - - - -
319TA2528 - - - - 1 - - - -
319TM2528 - - - - 1 - - - -
319TA2629 - - - - 1 - - - -
319TM2629 - - - - 1 - - - -
319TA2632 - - - - 1 - - - -
319TM2632 - - - - 1 - - - -
319TA2729 - - - - 1 - - - -
319TM2729 - - - - 1 - - - -
319TA2730 - - - - 1 - - - -
319TM2730 - - - - 1 - - - -
319TA2732 - - - - 1 - - - -
319TM2732 - - - - 1 - - - -
319TA2932 - - - - 1 - - - -
319TM2932 - - - - 1 - - - -
319TA3032 - - - - 1 - - - -
319TM3032 - - - - 1 - - - -
319TA3036 - - - - 1 - - - -
319TM3036 - - - - 1 - - - -
319TA3234 - - - - 1 - - - -
319TM3234 - - - - 1 - - - -
319TA3236 - - - - 1 - - - -
319TM3236 - - - - 1 - - - -
319TA3436 - - - - 1 - - - -
319TM3436 - - - - 1 - - - -
319TA3638 - - - - 1 - - - -
319TM3638 - - - - 1 - - - -
319TA3641 - - - - 1 - - - -
319TM3641 - - - - 1 - - - -
319TA3840 - - - - 1 - - - -
319TM3840 - - - - 1 - - - -
319TA4146 - - - - 1 - - - -
319TM4146 - - - - 1 - - - -
319TA4650 - - - - 1 - - - -
319TM4650 - - - - 1 - - - -
319TA5055 - - - - 1 - - - -
319TM5055 - - - - 1 - - - -
319TA5060 - - - - 1 - - - -
319TM5060 - - - - 1 - - - -
319TA5560 - - - - 1 - - - -
319TM5560 - - - - 1 - - - -
319TA6065 - - - - 1 - - - -
319TM6065 - - - - 1 - - - -
319TA6570 - - - - 1 - - - -
319TM6570 - - - - 1 - - - -
319TA7075 - - - - 1 - - - -
319TM7075 - - - - 1 - - - -
319TA7580 - - - - 1 - - - -
319TM7580 - - - - 1 - - - -
319TAB1002 - - - - 1 - - - -
319TMB1002 - - - - 1 - - - -
319TAB1004 - - - - 1 - - - -
319TMB1004 - - - - 1 - - - -
319TAB1006 - - - - 1 - - - -
319TMB1006 - - - - 1 - - - -
319TAB1008 - - - - 1 - - - -
319TMB1008 - - - - 1 - - - -
319TAB1010 - - - - 1 - - - -
319TMB1010 - - - - 1 - - - -
319TAB1012 - - - - 1 - - - -
319TMB1012 - - - - 1 - - - -
319TAB1014 - - - - 1 - - - -
319TMB1014 - - - - 1 - - - -
319TAB1016 - - - - 1 - - - -
319TMB1016 - - - - 1 - - - -
319TAB1018 - - - - 1 - - - -
319TMB1018 - - - - 1 - - - -
319TAB1020 - - - - 1 - - - -
319TMB1020 - - - - 1 - - - -
319TAB1022 - - - - 1 - - - -
319TMB1022 - - - - 1 - - - -
319TAB1024 - - - - 1 - - - -
319TMB1024 - - - - 1 - - - -
319TAB1026 - - - - 1 - - - -
319TMB1026 - - - - 1 - - - -
319TAB1028 - - - - 1 - - - -
319TMB1028 - - - - 1 - - - -
319TAB1030 - - - - 1 - - - -
319TMB1030 - - - - 1 - - - -
319TAB1032 - - - - 1 - - - -
319TMB1032 - - - - 1 - - - -
319TAB1034 - - - - 1 - - - -
319TMB1034 - - - - 1 - - - -
319TAB1036 - - - - 1 - - - -
319TMB1036 - - - - 1 - - - -
319TAB1038 - - - - 1 - - - -
319TMB1038 - - - - 1 - - - -
319TAB1040 - - - - 1 - - - -
319TMB1040 - - - - 1 - - - -
319TAB1042 - - - - 1 - - - -
319TMB1042 - - - - 1 - - - -
319TAB1044 - - - - 1 - - - -
319TMB1044 - - - - 1 - - - -
319TAB1046 - - - - 1 - - - -
319TMB1046 - - - - 1 - - - -
319TAB1048 - - - - 1 - - - -
319TMB1048 - - - - 1 - - - -
319TAB1050 - - - - 1 - - - -
319TMB1050 - - - - 1 - - - -
319TAB1052 - - - - 1 - - - -
319TMB1052 - - - - 1 - - - -
319TAB1054 - - - - 1 - - - -
319TMB1054 - - - - 1 - - - -
319TAB1056 - - - - 1 - - - -
319TMB1056 - - - - 1 - - - -
319TAB1058 - - - - 1 - - - -
319TMB1058 - - - - 1 - - - -
319TAB1060 - - - - 1 - - - -
319TMB1060 - - - - 1 - - - -
319TAB1062 - - - - 1 - - - -
319TMB1062 - - - - 1 - - - -
319TAB1064 - - - - 1 - - - -
319TMB1064 - - - - 1 - - - -
319TAB1066 - - - - 1 - - - -
319TMB1066 - - - - 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.:  +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.





Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ