Ключ рожковый ударный (DIN 133) искробезопасный - 0090

  • Материал: Be-Cu / Al-Br
  • Устойчив к коррозии и ржавчине
  • Повышенная износостойкость
  • Искро-взрывобезопасный
Код L Материал Вес Остаток  Заказ
313TA1001 11/16" 125 Al-Br 110 0  –       + 
313TM1001 11/16" 125 Be-Cu 120 0  –       + 
313TA1002 3/4" 125 Al-Br 150 0  –       + 
313TM1002 3/4" 125 Be-Cu 160 0  –       + 
313TA1004 7/8" 135 Al-Br 210 0  –       + 
313TM1004 7/8" 135 Be-Cu 230 0  –       + 
313TA1006 15/16" 150 Al-Br 220 0  –       + 
313TM1006 15/16" 150 Be-Cu 260 0  –       + 
313TA1008 1.1/16" 165 Al-Br 240 0  –       + 
313TM1008 1.1/16" 165 Be-Cu 280 0  –       + 
313TA1010 1.1/8" 165 Al-Br 370 0  –       + 
313TM1010 1.1/8" 165 Be-Cu 420 0  –       + 
313TA1011 1.3/16" 180 Al-Br 370 0  –       + 
313TM1011 1.3/16" 180 Be-Cu 420 0  –       + 
313TA1012 1.1/4" 190 Al-Br 440 0  –       + 
313TM1012 1.1/4" 190 Be-Cu 500 0  –       + 
313TA1013 1.5/16" 200 Al-Br 440 0  –       + 
313TM1013 1.5/16" 200 Be-Cu 500 0  –       + 
313TA1015 1.3/8" 210 Al-Br 670 0  –       + 
313TM1015 1.3/8" 210 Be-Cu 770 0  –       + 
313TA1014 1.7/16" 210 Al-Br 740 0  –       + 
313TM1014 1.7/16" 210 Be-Cu 840 0  –       + 
313TA1016 1.1/2" 230 Al-Br 660 0  –       + 
313TM1016 1.1/2" 230 Be-Cu 730 0  –       + 
313TA1017 1.9/16" 230 Al-Br 740 0  –       + 
313TM1017 1.9/16" 230 Be-Cu 840 0  –       + 
313TA1018 1.5/8" 230 Al-Br 740 0  –       + 
313TM1018 1.5/8" 230 Be-Cu 840 0  –       + 
313TA1019 1.11/16" 230 Al-Br 740 0  –       + 
313TM1019 1.11/16" 230 Be-Cu 840 0  –       + 
313TA1020 1.3/4" 230 Al-Br 1030 0  –       + 
313TM1020 1.3/4" 230 Be-Cu 1190 0  –       + 
313TA1021 1.13/16" 240 Al-Br 1030 0  –       + 
313TM1021 1.13/16" 240 Be-Cu 1190 0  –       + 
313TA1022 1.7/8" 240 Al-Br 1030 0  –       + 
313TM1022 1.7/8" 240 Be-Cu 1190 0  –       + 
313TA1024 2" 255 Al-Br 1280 0  –       + 
313TM1024 2" 255 Be-Cu 1500 0  –       + 
313TA1025 2.1/16" 255 Al-Br 1280 0  –       + 
313TM1025 2.1/16" 255 Be-Cu 1500 0  –       + 
313TA1028 2.1/8" 255 Al-Br 1770 0  –       + 
313TM1028 2.1/8" 255 Be-Cu 2010 0  –       + 
313TA1029 2.3/16" 275 Al-Br 1770 0  –       + 
313TM1029 2.3/16" 275 Be-Cu 2010 0  –       + 
313TA1030 2.1/4" 275 Al-Br 1770 0  –       + 
313TM1030 2.1/4" 275 Be-Cu 2010 0  –       + 
313TA1031 2.5/16" 290 Al-Br 1980 0  –       + 
313TM1031 2.5/16" 290 Be-Cu 2210 0  –       + 
313TA1032 2.3/8" 290 Al-Br 1980 0  –       + 
313TM1032 2.3/8" 290 Be-Cu 2210 0  –       + 
313TA1033 2.7/16" 290 Al-Br 1980 0  –       + 
313TM1033 2.7/16" 290 Be-Cu 2210 0  –       + 
313TA1034 2.1/2" 290 Al-Br 2170 0  –       + 
313TM1034 2.1/2" 290 Be-Cu 2400 0  –       + 
313TA1035 2.9/16" 307 Al-Br 2170 0  –       + 
313TM1035 2.9/16" 307 Be-Cu 2400 0  –       + 
313TA1037 2.5/8" 325 Al-Br 2170 0  –       + 
313TM1037 2.5/8" 325 Be-Cu 2400 0  –       + 
313TA1036 2.3/4" 325 Al-Br 2510 0  –       + 
313TM1036 2.3/4" 325 Be-Cu 2930 0  –       + 
313TA1039 2.13/16" 325 Al-Br 2510 0  –       + 
313TM1039 2.13/16" 325 Be-Cu 2930 0  –       + 
313TA1041 2.15/16" 343 Al-Br 3210 0  –       + 
313TM1041 2.15/16" 343 Be-Cu 3650 0  –       + 
313TA1038 3" 343 Al-Br 3210 0  –       + 
313TM1038 3" 343 Be-Cu 3650 0  –       + 
313TA1040 3.1/8" 360 Al-Br 3700 0  –       + 
313TM1040 3.1/8" 360 Be-Cu 4420 0  –       + 
313TA1043 3.1/4" 360 Al-Br 3700 0  –       + 
313TM1043 3.1/4" 360 Be-Cu 4420 0  –       + 
313TA1045 3.3/8" 380 Al-Br 4620 0  –       + 
313TM1045 3.3/8" 380 Be-Cu 5625 0  –       + 
313TA1042 3.1/2" 380 Al-Br 4480 0  –       + 
313TM1042 3.1/2" 380 Be-Cu 5355 0  –       + 
313TA1047 3.5/8" 380 Al-Br 4480 0  –       + 
313TM1047 3.5/8" 380 Be-Cu 5355 0  –       + 
313TA1044 3.3/4" 400 Al-Br 5730 0  –       + 
313TM1044 3.3/4" 400 Be-Cu 6470 0  –       + 
313TA1048 3.7/8" 400 Al-Br 5650 0  –       + 
313TM1048 3.7/8" 400 Be-Cu 6360 0  –       + 
313TA1046 4" 430 Al-Br 5650 0  –       + 
313TM1046 4" 430 Be-Cu 6360 0  –       + 
313TA1049 4.1/8" 430 Al-Br 7300 0  –       + 
313TM1049 4.1/8" 430 Be-Cu 8000 0  –       + 
313TA1050 4.5/16" 430 Al-Br 8400 0  –       + 
313TM1050 4.5/16" 430 Be-Cu 9200 0  –       + 
313TA1051 4.9/16" 465 Al-Br 10650 0  –       + 
313TM1051 4.9/16" 465 Be-Cu 11780 0  –       + 
313TA1052 4.11/16" 465 Al-Br 10650 0  –       + 
313TM1052 4.11/16" 465 Be-Cu 11780 0  –       + 
313TA1053 4.15/16" 500 Al-Br 10250 0  –       + 
313TM1053 4.15/16" 500 Be-Cu 14200 0  –       + 
313TA1054 5.3/8" 520 Al-Br 12350 0  –       + 
313TM1054 5.3/8" 520 Be-Cu 13580 0  –       + 
313TA1055 6" 550 Al-Br 17500 0  –       + 
313TM1055 6" 550 Be-Cu 20900 0  –       + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
Код А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
313TA1001 - - - - 1 - - - -
313TM1001 - - - - 1 - - - -
313TA1002 - - - - 1 - - - -
313TM1002 - - - - 1 - - - -
313TA1004 - - - - 1 - - - -
313TM1004 - - - - 1 - - - -
313TA1006 - - - - 1 - - - -
313TM1006 - - - - 1 - - - -
313TA1008 - - - - 1 - - - -
313TM1008 - - - - 1 - - - -
313TA1010 - - - - 1 - - - -
313TM1010 - - - - 1 - - - -
313TA1011 - - - - 1 - - - -
313TM1011 - - - - 1 - - - -
313TA1012 - - - - 1 - - - -
313TM1012 - - - - 1 - - - -
313TA1013 - - - - 1 - - - -
313TM1013 - - - - 1 - - - -
313TA1015 - - - - 1 - - - -
313TM1015 - - - - 1 - - - -
313TA1014 - - - - 1 - - - -
313TM1014 - - - - 1 - - - -
313TA1016 - - - - 1 - - - -
313TM1016 - - - - 1 - - - -
313TA1017 - - - - 1 - - - -
313TM1017 - - - - 1 - - - -
313TA1018 - - - - 1 - - - -
313TM1018 - - - - 1 - - - -
313TA1019 - - - - 1 - - - -
313TM1019 - - - - 1 - - - -
313TA1020 - - - - 1 - - - -
313TM1020 - - - - 1 - - - -
313TA1021 - - - - 1 - - - -
313TM1021 - - - - 1 - - - -
313TA1022 - - - - 1 - - - -
313TM1022 - - - - 1 - - - -
313TA1024 - - - - 1 - - - -
313TM1024 - - - - 1 - - - -
313TA1025 - - - - 1 - - - -
313TM1025 - - - - 1 - - - -
313TA1028 - - - - 1 - - - -
313TM1028 - - - - 1 - - - -
313TA1029 - - - - 1 - - - -
313TM1029 - - - - 1 - - - -
313TA1030 - - - - 1 - - - -
313TM1030 - - - - 1 - - - -
313TA1031 - - - - 1 - - - -
313TM1031 - - - - 1 - - - -
313TA1032 - - - - 1 - - - -
313TM1032 - - - - 1 - - - -
313TA1033 - - - - 1 - - - -
313TM1033 - - - - 1 - - - -
313TA1034 - - - - 1 - - - -
313TM1034 - - - - 1 - - - -
313TA1035 - - - - 1 - - - -
313TM1035 - - - - 1 - - - -
313TA1037 - - - - 1 - - - -
313TM1037 - - - - 1 - - - -
313TA1036 - - - - 1 - - - -
313TM1036 - - - - 1 - - - -
313TA1039 - - - - 1 - - - -
313TM1039 - - - - 1 - - - -
313TA1041 - - - - 1 - - - -
313TM1041 - - - - 1 - - - -
313TA1038 - - - - 1 - - - -
313TM1038 - - - - 1 - - - -
313TA1040 - - - - 1 - - - -
313TM1040 - - - - 1 - - - -
313TA1043 - - - - 1 - - - -
313TM1043 - - - - 1 - - - -
313TA1045 - - - - 1 - - - -
313TM1045 - - - - 1 - - - -
313TA1042 - - - - 1 - - - -
313TM1042 - - - - 1 - - - -
313TA1047 - - - - 1 - - - -
313TM1047 - - - - 1 - - - -
313TA1044 - - - - 1 - - - -
313TM1044 - - - - 1 - - - -
313TA1048 - - - - 1 - - - -
313TM1048 - - - - 1 - - - -
313TA1046 - - - - 1 - - - -
313TM1046 - - - - 1 - - - -
313TA1049 - - - - 1 - - - -
313TM1049 - - - - 1 - - - -
313TA1050 - - - - 1 - - - -
313TM1050 - - - - 1 - - - -
313TA1051 - - - - 1 - - - -
313TM1051 - - - - 1 - - - -
313TA1052 - - - - 1 - - - -
313TM1052 - - - - 1 - - - -
313TA1053 - - - - 1 - - - -
313TM1053 - - - - 1 - - - -
313TA1054 - - - - 1 - - - -
313TM1054 - - - - 1 - - - -
313TA1055 - - - - 1 - - - -
313TM1055 - - - - 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.:  +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.





Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ