Ключ торцевой Г-образный искробезопасный - 0042

  • Материал: Be-Cu / Al-Br
  • Устойчив к коррозии и ржавчине
  • Повышенная износостойкость
  • Искро-взрывобезопасный
Код L Материал Вес Остаток  Заказ
363TAA8 8 x 33 145 Al-Br 60 0  –       + 
363TMA8 8 x 33 145 Be-Cu 70 0  –       + 
363TAA9 9 x 35 155 Al-Br 90 0  –       + 
363TMA9 9 x 35 155 Be-Cu 100 0  –       + 
363TAA10 10 x 37 168 Al-Br 90 0  –       + 
363TMA10 10 x 37 168 Be-Cu 100 0  –       + 
363TAA11 11 x 39 178 Be-Cu 135 0  –       + 
363TMA11 11 x 39 178 Be-Cu 155 0  –       + 
363TAA12 12 x 42 215 Al-Br 135 0  –       + 
363TMA12 12 x 42 215 Be-Cu 155 0  –       + 
363TAA13 13 x 45 240 Al-Br 190 0  –       + 
363TMA13 13 x 45 240 Be-Cu 215 0  –       + 
363TAA14 14 x 45 245 Al-Br 215 0  –       + 
363TMA14 14 x 45 245 Be-Cu 250 0  –       + 
363TAA15 15 x 48 250 Al-Br 240 0  –       + 
363TMA15 15 x 48 250 Be-Cu 280 0  –       + 
363TAA16 16 x 48 255 Al-Br 290 0  –       + 
363TMA16 16 x 48 255 Be-Cu 335 0  –       + 
363TAA17 17 x 51 260 Al-Br 325 0  –       + 
363TMA17 17 x 51 260 Be-Cu 380 0  –       + 
363TAA18 18 x 51 265 Al-Br 365 0  –       + 
363TMA18 18 x 51 265 Be-Cu 420 0  –       + 
363TAA19 19 x 55 270 Al-Br 400 0  –       + 
363TMA19 19 x 55 270 Be-Cu 460 0  –       + 
363TAA20 20 x 55 272 Al-Br 450 0  –       + 
363TMA20 20 x 55 272 Be-Cu 520 0  –       + 
363TAA21 21 x 59 275 Al-Br 550 0  –       + 
363TMA21 21 x 59 275 Be-Cu 650 0  –       + 
363TAA22 22 x 59 278 Al-Br 645 0  –       + 
363TMA22 22 x 59 278 Be-Cu 750 0  –       + 
363TAA23 23 x 63 282 Al-Br 680 0  –       + 
363TMA23 23 x 63 282 Be-Cu 800 0  –       + 
363TAA24 24 x 63 286 Al-Br 700 0  –       + 
363TMA24 24 x 63 286 Be-Cu 850 0  –       + 
363TAA25 25 x 69 290 Al-Br 700 0  –       + 
363TMA25 25 x 69 290 Be-Cu 850 0  –       + 
363TAA26 26 x 69 292 Al-Br 800 0  –       + 
363TMA26 26 x 69 292 Be-Cu 900 0  –       + 
363TAA27 27 x 69 294 Al-Br 800 0  –       + 
363TMA27 27 x 69 294 Be-Cu 900 0  –       + 
363TAA28 28 x 75 297 Al-Br 800 0  –       + 
363TMA28 28 x 75 297 Be-Cu 900 0  –       + 
363TAA29 29 x 75 300 Al-Br 880 0  –       + 
363TMA29 29 x 75 300 Be-Cu 1000 0  –       + 
363TAA30 30 x 75 302 Al-Br 880 0  –       + 
363TMA30 30 x 75 302 Be-Cu 1000 0  –       + 
363TAA32 32 x 81 310 Al-Br 950 0  –       + 
363TMA32 32 x 81 310 Be-Cu 1100 0  –       + 
363TAA33 33 x 81 320 Al-Br 950 0  –       + 
363TMA33 33 x 81 320 Be-Cu 1100 0  –       + 
363TAA34 34 x 81 325 Al-Br 1150 0  –       + 
363TMA34 34 x 81 325 Be-Cu 1300 0  –       + 
363TAA35 35 x 89 330 Al-Br 1150 0  –       + 
363TMA35 35 x 89 330 Be-Cu 1300 0  –       + 
363TAA36 36 x 89 330 Al-Br 1150 0  –       + 
363TMA36 36 x 89 330 Be-Cu 1300 0  –       + 
363TAA38 38 x 89 340 Al-Br 1450 0  –       + 
363TMA38 38 x 89 340 Be-Cu 1500 0  –       + 
363TAA41 41 x 96 350 Al-Br 1450 0  –       + 
363TMA41 41 x 96 350 Be-Cu 1500 0  –       + 
363TAA42 42 x 96 355 Al-Br 1450 0  –       + 
363TMA42 42 x 96 355 Be-Cu 1500 0  –       + 
363TAA46 46 x 105 360 Al-Br 1710 0  –       + 
363TMA46 46 x 105 360 Be-Cu 1984 0  –       + 
363TAA47 47 x 105 365 Al-Br 1710 0  –       + 
363TMA47 47 x 105 365 Be-Cu 1984 0  –       + 
363TAA50 50 x 114 375 Al-Br 2800 0  –       + 
363TMA50 50 x 114 375 Be-Cu 3248 0  –       + 
363TAA52 52 x 114 380 Al-Br 2800 0  –       + 
363TMA52 52 x 114 380 Be-Cu 3248 0  –       + 
363TAA54 54 x 120 385 Al-Br 3600 0  –       + 
363TMA54 54 x 120 385 Be-Cu 4176 0  –       + 
363TAA55 55 x 120 385 Al-Br 3600 0  –       + 
363TMA55 55 x 120 385 Be-Cu 4176 0  –       + 
363TAA56 56 x 120 390 Al-Br 3600 0  –       + 
363TMA56 56 x 120 390 Be-Cu 4176 0  –       + 
363TAA58 58 x 138 395 Al-Br 4000 0  –       + 
363TMA58 58 x 138 395 Be-Cu 4640 0  –       + 
363TAA60 60 x 138 397 Al-Br 4000 0  –       + 
363TMA60 60 x 138 397 Be-Cu 4640 0  –       + 
363TAA63 63 x 138 400 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA63 63 x 138 400 Be-Cu 5568 0  –       + 
363TAA65 65 x 150 405 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA65 65 x 150 405 Be-Cu 5568 0  –       + 
363TAA67 67 x 150 410 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA67 67 x 150 410 Be-Cu 5568 0  –       + 
363TAA1000 5/16 x 33" 145 Al-Br 60 0  –       + 
363TMA1000 5/16 x 33" 145 Be-Cu 70 0  –       + 
363TAA1002 3/8 x 37" 168 Al-Br 90 0  –       + 
363TMA1002 3/8 x 37" 168 Be-Cu 100 0  –       + 
363TAA1004 13/32 x 39" 178 Al-Br 90 0  –       + 
363TMA1004 13/32 x 39" 178 Be-Cu 100 0  –       + 
363TAA1006 7/16 x 42" 215 Al-Br 135 0  –       + 
363TMA1006 7/16 x 42" 215 Be-Cu 155 0  –       + 
363TAA1008 1/2 x 45" 240 Al-Br 190 0  –       + 
363TMA1008 1/2 x 45" 240 Be-Cu 215 0  –       + 
363TAA1010 9/16 x 45" 245 Al-Br 215 0  –       + 
363TMA1010 9/16 x 45" 245 Be-Cu 250 0  –       + 
363TAA1012 19/32 x 48" 250 Al-Br 240 0  –       + 
363TMA1012 19/32 x 48" 250 Be-Cu 280 0  –       + 
363TAA1014 5/8 x 48" 255 Al-Br 290 0  –       + 
363TMA1014 5/8 x 48" 255 Be-Cu 335 0  –       + 
363TAA1016 11/16 x 51" 260 Al-Br 365 0  –       + 
363TMA1016 11/16 x 51" 260 Be-Cu 420 0  –       + 
363TAA1018 3/4 x 55" 270 Al-Br 400 0  –       + 
363TMA1018 3/4 x 55" 270 Be-Cu 460 0  –       + 
363TAA1020 25/32 x 55" 270 Al-Br 450 0  –       + 
363TMA1020 25/32 x 55" 270 Be-Cu 520 0  –       + 
363TAA1022 13/16 x 59" 275 Al-Br 550 0  –       + 
363TMA1022 13/16 x 59" 275 Be-Cu 650 0  –       + 
363TAA1024 7/8 x 59" 278 Al-Br 645 0  –       + 
363TMA1024 7/8 x 59" 278 Be-Cu 750 0  –       + 
363TAA1026 15/16 x 63" 286 Al-Br 700 0  –       + 
363TMA1026 15/16 x 63" 286 Be-Cu 850 0  –       + 
363TAA1028 31/32 x 69" 290 Al-Br 700 0  –       + 
363TMA1028 31/32 x 69" 290 Be-Cu 850 0  –       + 
363TAA1030 1 x 69" 290 Al-Br 800 0  –       + 
363TMA1030 1 x 69" 290 Be-Cu 900 0  –       + 
363TAA1032 1.1/16 x 69" 294 Al-Br 800 0  –       + 
363TMA1032 1.1/16 x 69" 294 Be-Cu 900 0  –       + 
363TAA1034 1.1/8 x 75" 297 Al-Br 880 0  –       + 
363TMA1034 1.1/8 x 75" 297 Be-Cu 1000 0  –       + 
363TAA1036 1.3/16 x 75" 300 Al-Br 880 0  –       + 
363TMA1036 1.3/16 x 75" 300 Be-Cu 1000 0  –       + 
363TAA1038 1.1/4 x 81" 310 Al-Br 1000 0  –       + 
363TMA1038 1.1/4 x 81" 310 Be-Cu 1100 0  –       + 
363TAA1040 1.5/16 x 81" 325 Al-Br 1000 0  –       + 
363TMA1040 1.5/16 x 81" 325 Be-Cu 1100 0  –       + 
363TAA1042 1.3/8 x 89" 330 Al-Br 1150 0  –       + 
363TMA1042 1.3/8 x 89" 330 Be-Cu 1300 0  –       + 
363TAA1044 1.7/16 x 89" 340 Al-Br 1150 0  –       + 
363TMA1044 1.7/16 x 89" 340 Be-Cu 1300 0  –       + 
363TAA1046 1.1/2 x 89" 340 Al-Br 1450 0  –       + 
363TMA1046 1.1/2 x 89" 340 Be-Cu 1500 0  –       + 
363TAA1048 1.9/16 x 96" 350 Al-Br 1450 0  –       + 
363TMA1048 1.9/16 x 96" 350 Be-Cu 1500 0  –       + 
363TAA1050 1.3/4 x 96" 355 Al-Br 1710 0  –       + 
363TMA1050 1.3/4 x 96" 355 Be-Cu 1984 0  –       + 
363TAA1052 1.11/16 x 96" 355 Al-Br 1710 0  –       + 
363TMA1052 1.11/16 x 96" 355 Be-Cu 1984 0  –       + 
363TAA1054 1.3/4 x 105" 360 Al-Br 1710 0  –       + 
363TMA1054 1.3/4 x 105" 360 Be-Cu 1984 0  –       + 
363TAA1056 1.13/16 x 105" 360 Al-Br 1710 0  –       + 
363TMA1056 1.13/16 x 105" 360 Be-Cu 1984 0  –       + 
363TAA1058 1.7/8 x 105" 365 Al-Br 2400 0  –       + 
363TMA1058 1.7/8 x 105" 365 Be-Cu 2600 0  –       + 
363TAA1060 2 x 114" 375 Al-Br 2800 0  –       + 
363TMA1060 2 x 114" 375 Be-Cu 3248 0  –       + 
363TAA1062 2.1/16 x 114" 375 Al-Br 2800 0  –       + 
363TMA1062 2.1/16 x 114" 375 Be-Cu 3248 0  –       + 
363TAA1064 2.1/8 x 120" 385 Al-Br 3600 0  –       + 
363TMA1064 2.1/8 x 120" 385 Be-Cu 4176 0  –       + 
363TAA1066 2.3/16 x 120" 385 Al-Br 3600 0  –       + 
363TMA1066 2.3/16 x 120" 385 Be-Cu 4176 0  –       + 
363TAA1068 2.1/4 x 138" 395 Al-Br 3600 0  –       + 
363TMA1068 2.1/4 x 138" 395 Be-Cu 4176 0  –       + 
363TAA1070 2.5/16 x 138" 397 Al-Br 4000 0  –       + 
363TMA1070 2.5/16 x 138" 397 Be-Cu 4640 0  –       + 
363TAA1072 2.3/8 x 138" 400 Al-Br 4000 0  –       + 
363TMA1072 2.3/8 x 138" 400 Be-Cu 4640 0  –       + 
363TAA1074 2.7/16 x 138" 400 Al-Br 4000 0  –       + 
363TMA1074 2.7/16 x 138" 400 Be-Cu 4640 0  –       + 
363TAA1076 2.1/2 x 150" 405 Al-Br 4500 0  –       + 
363TMA1076 2.1/2 x 150" 405 Be-Cu 4968 0  –       + 
363TAA1078 2.9/16 x 150" 410 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA1078 2.9/16 x 150" 410 Be-Cu 5568 0  –       + 
363TAA1080 2.5/8 x 150" 410 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA1080 2.5/8 x 150" 410 Be-Cu 5568 0  –       + 
363TAA1082 2.3/4 x 150" 410 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA1082 2.3/4 x 150" 410 Be-Cu 5568 0  –       + 
363TAA1084 2.13/16 x 166" 420 Al-Br 4800 0  –       + 
363TMA1084 2.13/16 x 166" 420 Be-Cu 5568 0  –       + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
Код А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
363TAA8 - - - - - - - - -
363TMA8 - - - - - - - - -
363TAA9 - - - - - - - - -
363TMA9 - - - - - - - - -
363TAA10 - - - - - - - - -
363TMA10 - - - - - - - - -
363TAA11 - - - - - - - - -
363TMA11 - - - - - - - - -
363TAA12 - - - - - - - - -
363TMA12 - - - - - - - - -
363TAA13 - - - - - - - - -
363TMA13 - - - - - - - - -
363TAA14 - - - - - - - - -
363TMA14 - - - - - - - - -
363TAA15 - - - - - - - - -
363TMA15 - - - - - - - - -
363TAA16 - - - - - - - - -
363TMA16 - - - - - - - - -
363TAA17 - - - - - - - - -
363TMA17 - - - - - - - - -
363TAA18 - - - - - - - - -
363TMA18 - - - - - - - - -
363TAA19 - - - - - - - - -
363TMA19 - - - - - - - - -
363TAA20 - - - - - - - - -
363TMA20 - - - - - - - - -
363TAA21 - - - - - - - - -
363TMA21 - - - - - - - - -
363TAA22 - - - - - - - - -
363TMA22 - - - - - - - - -
363TAA23 - - - - - - - - -
363TMA23 - - - - - - - - -
363TAA24 - - - - - - - - -
363TMA24 - - - - - - - - -
363TAA25 - - - - - - - - -
363TMA25 - - - - - - - - -
363TAA26 - - - - - - - - -
363TMA26 - - - - - - - - -
363TAA27 - - - - - - - - -
363TMA27 - - - - - - - - -
363TAA28 - - - - - - - - -
363TMA28 - - - - - - - - -
363TAA29 - - - - - - - - -
363TMA29 - - - - - - - - -
363TAA30 - - - - - - - - -
363TMA30 - - - - - - - - -
363TAA32 - - - - - - - - -
363TMA32 - - - - - - - - -
363TAA33 - - - - - - - - -
363TMA33 - - - - - - - - -
363TAA34 - - - - - - - - -
363TMA34 - - - - - - - - -
363TAA35 - - - - - - - - -
363TMA35 - - - - - - - - -
363TAA36 - - - - - - - - -
363TMA36 - - - - - - - - -
363TAA38 - - - - - - - - -
363TMA38 - - - - - - - - -
363TAA41 - - - - - - - - -
363TMA41 - - - - - - - - -
363TAA42 - - - - - - - - -
363TMA42 - - - - - - - - -
363TAA46 - - - - - - - - -
363TMA46 - - - - - - - - -
363TAA47 - - - - - - - - -
363TMA47 - - - - - - - - -
363TAA50 - - - - - - - - -
363TMA50 - - - - - - - - -
363TAA52 - - - - - - - - -
363TMA52 - - - - - - - - -
363TAA54 - - - - - - - - -
363TMA54 - - - - - - - - -
363TAA55 - - - - - - - - -
363TMA55 - - - - - - - - -
363TAA56 - - - - - - - - -
363TMA56 - - - - - - - - -
363TAA58 - - - - - - - - -
363TMA58 - - - - - - - - -
363TAA60 - - - - - - - - -
363TMA60 - - - - - - - - -
363TAA63 - - - - - - - - -
363TMA63 - - - - - - - - -
363TAA65 - - - - - - - - -
363TMA65 - - - - - - - - -
363TAA67 - - - - - - - - -
363TMA67 - - - - - - - - -
363TAA1000 - - - - - - - - -
363TMA1000 - - - - - - - - -
363TAA1002 - - - - - - - - -
363TMA1002 - - - - - - - - -
363TAA1004 - - - - - - - - -
363TMA1004 - - - - - - - - -
363TAA1006 - - - - - - - - -
363TMA1006 - - - - - - - - -
363TAA1008 - - - - - - - - -
363TMA1008 - - - - - - - - -
363TAA1010 - - - - - - - - -
363TMA1010 - - - - - - - - -
363TAA1012 - - - - - - - - -
363TMA1012 - - - - - - - - -
363TAA1014 - - - - - - - - -
363TMA1014 - - - - - - - - -
363TAA1016 - - - - - - - - -
363TMA1016 - - - - - - - - -
363TAA1018 - - - - - - - - -
363TMA1018 - - - - - - - - -
363TAA1020 - - - - - - - - -
363TMA1020 - - - - - - - - -
363TAA1022 - - - - - - - - -
363TMA1022 - - - - - - - - -
363TAA1024 - - - - - - - - -
363TMA1024 - - - - - - - - -
363TAA1026 - - - - - - - - -
363TMA1026 - - - - - - - - -
363TAA1028 - - - - - - - - -
363TMA1028 - - - - - - - - -
363TAA1030 - - - - - - - - -
363TMA1030 - - - - - - - - -
363TAA1032 - - - - - - - - -
363TMA1032 - - - - - - - - -
363TAA1034 - - - - - - - - -
363TMA1034 - - - - - - - - -
363TAA1036 - - - - - - - - -
363TMA1036 - - - - - - - - -
363TAA1038 - - - - - - - - -
363TMA1038 - - - - - - - - -
363TAA1040 - - - - - - - - -
363TMA1040 - - - - - - - - -
363TAA1042 - - - - - - - - -
363TMA1042 - - - - - - - - -
363TAA1044 - - - - - - - - -
363TMA1044 - - - - - - - - -
363TAA1046 - - - - - - - - -
363TMA1046 - - - - - - - - -
363TAA1048 - - - - - - - - -
363TMA1048 - - - - - - - - -
363TAA1050 - - - - - - - - -
363TMA1050 - - - - - - - - -
363TAA1052 - - - - - - - - -
363TMA1052 - - - - - - - - -
363TAA1054 - - - - - - - - -
363TMA1054 - - - - - - - - -
363TAA1056 - - - - - - - - -
363TMA1056 - - - - - - - - -
363TAA1058 - - - - - - - - -
363TMA1058 - - - - - - - - -
363TAA1060 - - - - - - - - -
363TMA1060 - - - - - - - - -
363TAA1062 - - - - - - - - -
363TMA1062 - - - - - - - - -
363TAA1064 - - - - - - - - -
363TMA1064 - - - - - - - - -
363TAA1066 - - - - - - - - -
363TMA1066 - - - - - - - - -
363TAA1068 - - - - - - - - -
363TMA1068 - - - - - - - - -
363TAA1070 - - - - - - - - -
363TMA1070 - - - - - - - - -
363TAA1072 - - - - - - - - -
363TMA1072 - - - - - - - - -
363TAA1074 - - - - - - - - -
363TMA1074 - - - - - - - - -
363TAA1076 - - - - - - - - -
363TMA1076 - - - - - - - - -
363TAA1078 - - - - - - - - -
363TMA1078 - - - - - - - - -
363TAA1080 - - - - - - - - -
363TMA1080 - - - - - - - - -
363TAA1082 - - - - - - - - -
363TMA1082 - - - - - - - - -
363TAA1084 - - - - - - - - -
363TMA1084 - - - - - - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.:  +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.





Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ