Гидравлический цилиндр teho PH

  • Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
  • Повышенный ресурс пружины возвратного хода гидроцилиндра
  • Высокопрочная легированная сталь обеспечивает повышенную износостойкость
  • Эргономичная ручка для удобства переноски
  • Макс. рабочее давление: 700 бар





Код ГП, т Ход штока, мм Мин. высота, мм S поршня, см2 Емкость цилиндра, см3 D опорной пятки D корпуса Размер резьбы Длина резьбы Вес Остаток  Заказ
PH50 5 16 42 7 11 26 42x59 1.1/2" - 16 28 1100 0  –       + 
PH51 5 25 110 6.5 16 25.5 38 1.1/2" - 16 28 1100 0  –       + 
PH53 5 76 165 6.5 50 25.5 38 1.1/2" - 16 28 1500 0  –       + 
PH55 5 127 215 6.5 83 25.5 38 1.1/2" - 16 28 1900 0  –       + 
PH57 5 177 273 6.5 115 25.5 38 2400 0  –       + 
PH59 5 232 323 6.5 151 25.5 38 1.1/2" - 16 28 2800 0  –       + 
PH101 10 26 89 14.5 38 35 57 2.1/4" - 14 27 1800 0  –       + 
PH102 10 54 121 14.5 78 35 57 2.1/4" - 14 27 2300 0  –       + 
PH104 10 105 171 14.5 152 35 57 2.1/4" - 14 27 3300 0  –       + 
PH106 10 156 247 14.5 226 35 57 2.1/4" - 14 27 4400 0  –       + 
PH108 10 203 298 14.5 294 35 57 2.1/4" - 14 27 5400 0  –       + 
PH1010 10 257 349 14.5 373 35 57 2.1/4" - 14 27 6400 0  –       + 
PH1012 10 304 400 14.5 441 35 57 2.1/4" - 14 27 6800 0  –       + 
PH1014 10 356 450 14.5 516 35 57 8200 0  –       + 
PH151 15 25 124 19.6 49 38 70 2.3/4" - 16 30 3300 0  –       + 
PH152 15 51 149 19.6 100 38 70 2.3/4" - 16 30 4100 0  –       + 
PH154 15 101 200 19.6 198 38 70 2.3/4" - 16 30 5000 0  –       + 
PH156 15 152 271 19.6 298 38 70 2.3/4" - 16 30 6800 0  –       + 
PH158 15 203 322 19.6 398 38 70 2.3/4" - 16 30 8200 0  –       + 
PH1510 15 254 373 19.6 498 38 70 2.3/4" - 16 30 9500 0  –       + 
PH1512 15 305 423 19.6 598 38 70 2.3/4" - 16 30 10900 0  –       + 
PH1514 15 356 474 19.6 697 38 70 2.3/4" - 16 30 11800 0  –       + 
PH251 25 26 139 33.2 86 50 85 3.5/16" - 12 49 5900 0  –       + 
PH252 25 50 165 33.2 166 50 85 3.5/16" - 12 49 6400 0  –       + 
PH254 25 102 215 33.2 339 50 85 3.5/16" - 12 49 8200 0  –       + 
PH256 25 158 273 33.2 525 50 85 3.5/16" - 12 49 10000 0  –       + 
PH258 25 210 323 33.2 697 50 85 3.5/16" - 12 49 12200 0  –       + 
PH2510 25 261 374 33.2 867 50 85 3.5/16" - 12 49 14100 0  –       + 
PH2512 25 311 425 33.2 1033 50 85 3.5/16" - 12 49 16300 0  –       + 
PH2514 25 362 476 33.2 1202 50 85 3.5/16" - 12 49 17700 0  –       + 
PH308 30 209 387 44.2 923 50 102 18100 0  –       + 
PH502 50 51 176 70.8 361 71 127 5" - 12 55 15000 0  –       + 
PH504 50 101 227 70.8 715 71 127 5" - 12 55 19100 0  –       + 
PH506 50 159 282 70.8 1125 71 127 5" - 12 55 23100 0  –       + 
PH5013 50 337 460 70.8 2386 71 127 37600 0  –       + 
PH756 75 156 285 103.8 1619 71 147 5.3/4" - 12 44 29500 0  –       + 
PH7513 75 333 492 103.8 3456 71 147 5.3/4" - 12 44 59000 0  –       + 
PH1006 100 168 357 132.7 2229 71 177 6.7/8" - 12 44 59000 0  –       + 
PH10010 100 260 449 133.3 3450 71 177 6.7/8" - 12 44 72600 0  –       + 

* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка   A1, B1, C1 - транспортная упаковка
Код А В С ВЕС КОЛ-ВО A1 В1 С1 ВЕС
PH50 - - - - 1 - - - -
PH51 - - - - 1 - - - -
PH53 - - - - 1 - - - -
PH55 - - - - 1 - - - -
PH57 - - - - 1 - - - -
PH59 - - - - 1 - - - -
PH101 - - - - 1 - - - -
PH102 - - - - 1 - - - -
PH104 - - - - 1 - - - -
PH106 - - - - 1 - - - -
PH108 - - - - 1 - - - -
PH1010 - - - - 1 - - - -
PH1012 - - - - 1 - - - -
PH1014 - - - - 1 - - - -
PH151 - - - - 1 - - - -
PH152 - - - - 1 - - - -
PH154 - - - - 1 - - - -
PH156 - - - - 1 - - - -
PH158 - - - - 1 - - - -
PH1510 - - - - 1 - - - -
PH1512 - - - - 1 - - - -
PH1514 - - - - 1 - - - -
PH251 - - - - 1 - - - -
PH252 - - - - 1 - - - -
PH254 - - - - 1 - - - -
PH256 - - - - 1 - - - -
PH258 - - - - 1 - - - -
PH2510 - - - - 1 - - - -
PH2512 - - - - 1 - - - -
PH2514 - - - - 1 - - - -
PH308 - - - - 1 - - - -
PH502 - - - - 1 - - - -
PH504 - - - - 1 - - - -
PH506 - - - - 1 - - - -
PH5013 - - - - 1 - - - -
PH756 - - - - 1 - - - -
PH7513 - - - - 1 - - - -
PH1006 - - - - 1 - - - -
PH10010 - - - - 1 - - - -
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах




Товар добавлен к заказу


ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ   ПРОДОЛЖИТЬ