Грузоподъемность, т ТЛК - ГП, т ТЛК
Грузоподъемность, т ТН - ГП, т ТН
Рабочая площадь поршня, см2 ТЛК - Sп, см2 ТЛК
Рабочая площадь поршня, см2 ТН - Sп, см2 ТН
Емкость цилиндра, см3 ТЛК - Vц, см3 ТЛК
Емкость цилиндра, см3 ТН - Vц, см3 ТН
Гидравлический цилиндр teho PPX
- Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
- Конструкция полого штока позволяет выполнять толкающие и тянущие действия в обоих направлениях
- Макс. рабочее давление: 700 бар
| Код | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | D корпуса | ГП, т ТЛК | ГП, т ТН | Sп, см2 ТЛК | Sп, см2 ТН | Vц, см3 ТЛК | Vц, см3 ТН | D полости | D штока | Вес | Остаток | Заказ | |
| PPX307 | 178 | 331 | 115 | 34 | 23 | 47,7 | 32.4 | 849 | 576 | 34 | 63 | 21000 | 0 | – + | |
| PPX3010 | 258 | 431 | 115 | 30 | 23 | 47.7 | 32.4 | 1230 | 836 | 34 | 63 | 27000 | 0 | – + | |
| PPX603 | 89 | 248 | 160 | 60 | 42 | 84,2 | 56.2 | 749 | 500 | 53 | 92 | 28000 | 0 | – + | |
| PPX606 | 165 | 324 | 160 | 60 | 42 | 84,2 | 56.2 | 1389 | 927 | 53 | 92 | 35000 | 0 | – + | |
| PPX6010 | 257 | 438 | 160 | 60 | 42 | 84.2 | 56.2 | 2164 | 1444 | 53 | 92 | 45000 | 0 | – + | |
| PPX1001 | 38 | 166 | 212 | 100 | 68 | 135,2 | 87.1 | 513 | 331 | 79 | 127 | 33000 | 0 | – + | |
| PPX1003 | 76 | 255 | 212 | 100 | 68 | 135.2 | 87 | 1027 | 661 | 78 | 127 | 61000 | 0 | – + | |
| PPX1006 | 153 | 343 | 212 | 100 | 68 | 135.2 | 87 | 2068 | 1331 | 78 | 127 | 79000 | 0 | – + | |
| PPX10010 | 253 | 443 | 212 | 100 | 68 | 135.2 | 87 | 3420 | 2201 | 78 | 127 | 106000 | 0 | – + | |
| PPX1508 | 200 | 349 | 247 | 150 | 75 | 205 | 106.8 | 4100 | 2136 | 78 | 150 | 111000 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| PPX307 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX3010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX603 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX606 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX6010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX1001 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX1003 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX1006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX10010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| PPX1508 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
