Гидравлический цилиндр teho SLH
- Эмалевое покрытие, закрепленное обжигом, для повышенной химической и механической стойкости
- Цилиндр выдерживает нагрузку на 5% выше номинальной без деформации поверхности
- Стопорная гайка позволяет зафиксировать шток в любом заданном положении и удерживать длительное время под нагрузкой
- Переливной канал работает как ограничитель хода
- Одностороннее действие, возврат нагрузкой
- Возможно изготовление опорной пятки нестандартной геометрии по индивидуальному заказу
- Макс. рабочее давление: 700 бар
| Код | ГП, т | Ход штока, мм | Мин. высота, мм | S поршня, см2 | Емкость цилиндра, см3 | D опорной пятки | D корпуса | Вес | Остаток | Заказ | |
| SLH502 | 50 | 50 | 164 | 71 | 355 | 71 | 125 | 15000 | 0 | – + | |
| SLH504 | 50 | 100 | 214 | 71 | 709 | 71 | 125 | 20000 | 0 | – + | |
| SLH506 | 50 | 150 | 264 | 71 | 1 064 | 71 | 125 | 25000 | 0 | – + | |
| SLH508 | 50 | 200 | 314 | 71 | 1 418 | 71 | 125 | 30000 | 0 | – + | |
| SLH5010 | 50 | 250 | 364 | 71 | 1 773 | 71 | 125 | 35000 | 0 | – + | |
| SLH5012 | 50 | 300 | 414 | 71 | 2 127 | 71 | 125 | 40000 | 0 | – + | |
| SLH1002 | 100 | 50 | 187 | 133 | 664 | 71 | 165 | 30000 | 0 | – + | |
| SLH1004 | 100 | 100 | 237 | 133 | 1 327 | 71 | 165 | 39000 | 0 | – + | |
| SLH1006 | 100 | 150 | 287 | 133 | 1 991 | 71 | 165 | 48000 | 0 | – + | |
| SLH1008 | 100 | 200 | 337 | 133 | 2 654 | 71 | 165 | 56000 | 0 | – + | |
| SLH10010 | 100 | 250 | 387 | 133 | 3 318 | 71 | 165 | 64000 | 0 | – + | |
| SLH10012 | 100 | 300 | 437 | 133 | 3 981 | 71 | 165 | 73000 | 0 | – + | |
| SLH1502 | 150 | 50 | 209 | 201 | 1 005 | 130 | 205 | 53000 | 0 | – + | |
| SLH1504 | 150 | 100 | 259 | 201 | 2 010 | 130 | 205 | 66000 | 0 | – + | |
| SLH1506 | 150 | 150 | 309 | 201 | 3 015 | 130 | 205 | 78000 | 0 | – + | |
| SLH1508 | 150 | 200 | 359 | 201 | 4 020 | 130 | 205 | 92000 | 0 | – + | |
| SLH15010 | 150 | 250 | 409 | 201 | 5 025 | 130 | 205 | 104000 | 0 | – + | |
| SLH15012 | 150 | 300 | 459 | 201 | 6 030 | 130 | 205 | 117000 | 0 | – + | |
| SLH2002 | 200 | 50 | 243 | 266 | 1 330 | 130 | 235 | 83000 | 0 | – + | |
| SLH2006 | 200 | 150 | 243 | 266 | 3 989 | 130 | 235 | 117000 | 0 | – + | |
| SLH20010 | 200 | 250 | 443 | 266 | 6 648 | 130 | 235 | 152000 | 0 | – + | |
| SLH2502 | 250 | 50 | 249 | 366 | 1 832 | 150 | 275 | 116000 | 0 | – + | |
| SLH2506 | 250 | 150 | 349 | 366 | 5 496 | 150 | 275 | 162000 | 0 | – + | |
| SLH25010 | 250 | 250 | 449 | 366 | 9 160 | 150 | 275 | 210000 | 0 | – + | |
| SLH3002 | 300 | 50 | 295 | 456 | 2 281 | 139 | 310 | 173000 | 0 | – + | |
| SLH3006 | 300 | 150 | 395 | 456 | 6 843 | 139 | 310 | 233000 | 0 | – + | |
| SLH30010 | 300 | 250 | 495 | 456 | 11 405 | 139 | 310 | 293000 | 0 | – + | |
| SLH4002 | 400 | 50 | 335 | 560 | 2 800 | 159 | 350 | 250000 | 0 | – + | |
| SLH4006 | 400 | 150 | 435 | 560 | 8 399 | 159 | 350 | 327000 | 0 | – + | |
| SLH40010 | 400 | 250 | 535 | 560 | 13 998 | 159 | 350 | 402000 | 0 | – + | |
| SLH5002 | 500 | 50 | 375 | 731 | 3 656 | 228 | 400 | 367000 | 0 | – + | |
| SLH5006 | 500 | 150 | 475 | 731 | 10 967 | 228 | 400 | 466000 | 0 | – + | |
| SLH50010 | 500 | 250 | 575 | 731 | 18 278 | 228 | 400 | 567000 | 0 | – + | |
| SLH6002 | 600 | 50 | 395 | 855 | 4 277 | 194 | 430 | 446000 | 0 | – + | |
| SLH6006 | 600 | 150 | 495 | 855 | 12 830 | 194 | 430 | 562000 | 0 | – + | |
| SLH60010 | 600 | 250 | 595 | 855 | 21 383 | 194 | 430 | 679000 | 0 | – + | |
| SLH8002 | 800 | 50 | 455 | 1 177 | 5 882 | 224 | 505 | 709000 | 0 | – + | |
| SLH8006 | 800 | 150 | 555 | 1 177 | 17 645 | 224 | 505 | 870000 | 0 | – + | |
| SLH80010 | 800 | 250 | 655 | 1 177 | 29 408 | 224 | 505 | 1029000 | 0 | – + | |
| SLH10002 | 1000 | 50 | 495 | 1 466 | 7 329 | 360 | 560 | 949000 | 0 | – + | |
| SLH10006 | 1000 | 150 | 595 | 1 466 | 21 986 | 360 | 560 | 1141000 | 0 | – + | |
| SLH100010 | 1000 | 250 | 695 | 1 466 | 36 643 | 360 | 560 | 1333000 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| SLH502 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH504 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH506 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH508 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH5010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH5012 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1004 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1008 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH10010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH10012 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1502 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1504 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1506 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH1508 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH15010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH15012 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH2002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH2006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH20010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH2502 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH2506 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH25010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH3002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH3006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH30010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH4002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH4006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH40010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH5002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH5006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH50010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH6002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH6006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH60010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH8002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH8006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH80010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH10002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH10006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| SLH100010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
