Гидравлический кассетный моментный гайковёрт teho ST (вставки CO)
| Код | L | B | A | Размер | W1 | W2 | D | C | H1 | H2 | R | Остаток | Заказ | |
| ST-2 CO 27mm | 189 | 46 | 20 | 27 | 20 | 32 | 13 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-2 CO 32mm | 189 | 60 | 22 | 32 | 20 | 32 | 17 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-2 CO 36mm | 189 | 68 | 25 | 36 | 20 | 32 | 20 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-2 CO 41mm | 189 | 77 | 28 | 41 | 20 | 32 | 24 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-2 CO 46mm | 189 | 83 | 31 | 46 | 20 | 32 | 27 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-2 CO 50mm | 189 | 88 | 34 | 50 | 20 | 32 | 31 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-2 CO 55mm | 189 | 93 | 37 | 55 | 20 | 32 | 34 | 12 | 125 | 88 | 37 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 41mm | 248 | 75 | 28 | 41 | 26 | 43 | 26 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 46mm | 248 | 85 | 31 | 46 | 26 | 43 | 29 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 50mm | 248 | 90 | 34 | 50 | 26 | 43 | 32 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 55mm | 248 | 99 | 37 | 55 | 26 | 43 | 34 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 60mm | 248 | 108 | 41 | 60 | 26 | 43 | 37 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 65mm | 248 | 117 | 43 | 65 | 26 | 43 | 39 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 70mm | 248 | 123 | 46 | 70 | 26 | 43 | 42 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-4 CO 75mm | 248 | 128 | 50 | 75 | 26 | 43 | 45 | 23 | 172 | 122 | 52 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 50mm | 298 | 87 | 34 | 50 | 33 | 53 | 28 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 55mm | 298 | 95 | 37 | 55 | 33 | 53 | 32 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 60mm | 298 | 104 | 41 | 60 | 33 | 53 | 35 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 65mm | 298 | 114 | 43 | 65 | 33 | 53 | 39 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 70mm | 298 | 123 | 46 | 70 | 33 | 53 | 43 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 75mm | 298 | 134 | 50 | 75 | 33 | 53 | 44 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 80mm | 298 | 142 | 53 | 80 | 33 | 53 | 47 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 85mm | 298 | 148 | 57 | 85 | 33 | 53 | 52 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-8 CO 90mm | 298 | 154 | 61 | 90 | 33 | 53 | 54 | 24 | 197 | 147 | 67 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 70mm | 369 | 120 | 46 | 70 | 39 | 64 | 42 | 28 | 226 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 75mm | 369 | 130 | 50 | 75 | 39 | 64 | 45 | 28 | 227 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 80mm | 369 | 140 | 53 | 80 | 39 | 64 | 48 | 28 | 228 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 85mm | 369 | 152 | 57 | 85 | 39 | 64 | 51 | 28 | 229 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 90mm | 369 | 162 | 61 | 90 | 39 | 64 | 54 | 28 | 230 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 95mm | 369 | 168 | 65 | 95 | 39 | 64 | 57 | 28 | 231 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 100mm | 369 | 173 | 69 | 100 | 39 | 64 | 60 | 28 | 232 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 105mm | 369 | 179 | 73 | 105 | 39 | 64 | 63 | 28 | 233 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-14 CO 110mm | 369 | 185 | 77 | 110 | 39 | 64 | 66 | 28 | 234 | 176 | 80 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 90mm | 425 | 158 | 61 | 90 | 50 | 85 | 55 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 100mm | 425 | 169 | 69 | 100 | 50 | 85 | 61 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 110mm | 425 | 190 | 77 | 110 | 50 | 85 | 67 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 115mm | 425 | 209 | 83 | 115 | 50 | 85 | 71 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 130mm | 425 | 230 | 86 | 130 | 50 | 85 | 78 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 135mm | 425 | 236 | 91 | 135 | 50 | 85 | 81 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + | |
| ST-30 CO 145mm | 425 | 247 | 101 | 145 | 50 | 85 | 87 | 31 | 278 | 228 | 110 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| ST-2 CO 27mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CO 32mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CO 36mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CO 41mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CO 46mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CO 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CO 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 41mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 46mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 60mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 65mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CO 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 60mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 65mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 80mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 85mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CO 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 80mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 85mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 95mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 100mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 105mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CO 110mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 100mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 110mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 115mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 130mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 135mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CO 145mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
