Ключ комбинированный (полированные головки) - 125/1
- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- кольцевая часть с новым профилем LIFE - смещение точки приложения усилия
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 3318 (только метрические размеры)
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
Профиль:
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 600414 | 6 | 100 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 11 | 707 | 8 | – + | |
| 600415 | 7 | 109 | 11.5 | 16.5 | 3.9 | 5.8 | 15 | 712 | 4 | – + | |
| 600416 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 3.9 | 6.9 | 20 | 744 | 0 | – + | |
| 600417 | 9 | 123 | 14.3 | 21 | 4 | 7.3 | 25 | 814 | 25 | – + | |
| 600418 | 10 | 128 | 15.9 | 23 | 4.2 | 7.5 | 29 | 895 | 13 | – + | |
| 600419 | 11 | 135 | 17.8 | 24.5 | 4.5 | 8 | 35 | 942 | 15 | – + | |
| 600420 | 12 | 139 | 19.4 | 26.5 | 4.7 | 8.5 | 45 | 988 | 17 | – + | |
| 600421 | 13 | 150 | 20.4 | 29.5 | 5.2 | 8.5 | 54 | 1 034 | 0 | – + | |
| 600422 | 14 | 160 | 22 | 31.5 | 5.2 | 9 | 63 | 1 073 | 4 | – + | |
| 600423 | 15 | 170 | 23.2 | 33.5 | 5.7 | 9.5 | 78 | 1 149 | 26 | – + | |
| 600424 | 16 | 180 | 24.8 | 36 | 6.2 | 10.5 | 95 | 1 183 | 20 | – + | |
| 600425 | 17 | 190 | 26.1 | 38 | 6.7 | 10.5 | 121 | 1 264 | 2 | – + | |
| 600426 | 18 | 200 | 27.7 | 40 | 7.2 | 11 | 135 | 1 352 | 16 | – + | |
| 600427 | 19 | 210 | 29.3 | 42 | 7.2 | 12 | 157 | 1 435 | 8 | – + | |
| 600428 | 20 | 220 | 31 | 44 | 7.7 | 12.5 | 186 | 1 527 | 19 | – + | |
| 600429 | 21 | 230 | 32.6 | 45.5 | 8.2 | 13 | 198 | 1 640 | 21 | – + | |
| 600430 | 22 | 247 | 34.1 | 46.5 | 8.2 | 13 | 230 | 1 767 | 6 | – + | |
| 602089 | 23 | 250 | 35.7 | 50.5 | 8.2 | 13 | 254 | 1 993 | 18 | – + | |
| 602090 | 24 | 266 | 37.3 | 52.5 | 8.5 | 14 | 300 | 2 055 | 4 | – + | |
| 602091 | 25 | 270 | 39 | 54.5 | 8.5 | 14.5 | 330 | 2 274 | 20 | – + | |
| 602092 | 26 | 275 | 40.1 | 56 | 8.5 | 15 | 342 | 2 365 | 16 | – + | |
| 602093 | 27 | 292 | 41.6 | 57.5 | 9 | 15 | 365 | 2 623 | 6 | – + | |
| 602094 | 28 | 296 | 43.2 | 59.5 | 9 | 15.5 | 432 | 2 824 | 18 | – + | |
| 602095 | 29 | 300 | 44.9 | 61.5 | 9.5 | 16 | 455 | 3 058 | 20 | – + | |
| 602096 | 30 | 323 | 46.5 | 63.5 | 10 | 16 | 522 | 3 226 | 15 | – + | |
| 602097 | 32 | 343 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 602 | 3 497 | 8 | – + | |
| 603332 | 36 | 400 | 54.5 | 79.5 | 13.5 | 20 | 1115 | 5 812 | 7 | – + | |
| 605360 | 1/4" | 100 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 11 | 0 | 0 | – + | |
| 605361 | 5/16" | 119 | 13.2 | 18.5 | 3.9 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | – + | |
| 605362 | 3/8" | 128 | 14.3 | 21 | 4 | 7.3 | 25 | 0 | 0 | – + | |
| 605363 | 7/16" | 135 | 17.8 | 24.5 | 4.5 | 8 | 35 | 0 | 0 | – + | |
| 605364 | 1/2" | 150 | 20.4 | 29.5 | 5.2 | 8.5 | 54 | 0 | 0 | – + | |
| 605365 | 9/16" | 160 | 22 | 31.5 | 5.2 | 9 | 63 | 0 | 0 | – + | |
| 605366 | 5/8" | 180 | 24.8 | 36 | 6.2 | 10.5 | 95 | 0 | 0 | – + | |
| 605367 | 11/16" | 190 | 26.1 | 38 | 6.7 | 10.5 | 121 | 0 | 29 | – + | |
| 605368 | 3/4" | 210 | 29.3 | 42 | 7.2 | 12 | 157 | 0 | 15 | – + | |
| 605369 | 7/8" | 247 | 34.1 | 46.5 | 8.2 | 13 | 230 | 408 | 28 | – + | |
| 605370 | 15/16" | 266 | 37.3 | 52.5 | 8.5 | 14 | 300 | 0 | 0 | – + | |
| 605371 | 1" | 270 | 39 | 54.5 | 8.5 | 14.5 | 330 | 0 | 0 | – + | |
| 605372 | 1.1/16" | 292 | 41.6 | 57.5 | 9 | 15 | 365 | 0 | 31 | – + | |
| 605373 | 1.1/8" | 296 | 43.2 | 59.5 | 9 | 15.5 | 432 | 0 | 6 | – + | |
| 605374 | 1.1/4" | 343 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 602 | 0 | 36 | – + | |
| 607857 | 13/16" | 230 | 32.6 | 45.5 | 8.2 | 13 | 198 | 0 | 0 | – + | |
| 618560 | 1.5/16" | 343 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 595 | 1 032 | 0 | – + | |
| 618561 | 1.3/8" | 400 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1155 | 0 | 0 | – + | |
| 618562 | 35 | 400 | 54 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1165 | 0 | 0 | – + | |
| 618563 | 1.7/16" | 400 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1155 | 0 | 0 | – + | |
| 618564 | 38 | 400 | 54 | 78.8 | 14.6 | 20 | 1130 | 0 | 0 | – + | |
| 618565 | 1.1/2" | 400 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1145 | 0 | 0 | – + | |
| 618566 | 41 | 420 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 1575 | 9 492 | 1 | – + | |
| 618567 | 1.5/8" | 420 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 1665 | 0 | 0 | – + | |
| 618568 | 1.11/16" | 420 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 1615 | 0 | 0 | – + | |
| 618569 | 1.3/4" | 440 | 69 | 94 | 16 | 23 | 2055 | 3 562 | 0 | – + | |
| 618570 | 46 | 440 | 69 | 94 | 16 | 23 | 1985 | 11 777 | 0 | – + | |
| 618571 | 1.13/16" | 440 | 69 | 94 | 16 | 23 | 2070 | 1 958 | 0 | – + | |
| 618572 | 1.7/8" | 440 | 69 | 94 | 16 | 23 | 1960 | 0 | 0 | – + | |
| 618573 | 50 | 480 | 75 | 103 | 17 | 24 | 2455 | 0 | 0 | – + | |
| 618574 | 2" | 460 | 75 | 103 | 17 | 24 | 2425 | 0 | 0 | – + | |
| 618649 | 3.2 | 77 | 4.2 | 9.6 | 3 | 3 | 7 | 188 | 0 | – + | |
| 618650 | 4 | 77 | 4.2 | 9.6 | 3 | 3 | 7 | 188 | 0 | – + | |
| 618651 | 5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 041 | 29 | – + | |
| 618652 | 5.5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 041 | 0 | – + | |
| 618654 | 11/32" | 123 | 21 | 14.3 | 7.3 | 4 | 25 | 0 | 0 | – + | |
| 618655 | 9/32" | 109 | 16.5 | 11.5 | 5.8 | 3.9 | 15 | 0 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 600414 | 150 | 44 | 5.1 | 18 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 600415 | 156 | 44 | 5.4 | 22 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 600416 | 165 | 44 | 5.4 | 27 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 600417 | 166 | 44 | 5.5 | 32 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 600418 | 175 | 44 | 5.7 | 36 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 600419 | 180 | 44 | 5.8 | 42 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 600420 | 180 | 44 | 6.2 | 52 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 600421 | 197 | 44 | 6.5 | 61 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 600422 | 210 | 44 | 6.7 | 70 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 600423 | 215 | 44 | 6.9 | 85 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 600424 | 225 | 44 | 7.3 | 102 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 600425 | 235 | 44 | 7.9 | 128 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 600426 | 247 | 44 | 8.5 | 142 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 600427 | 255 | 44 | 8.6 | 164 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 600428 | 262 | 44 | 9.2 | 193 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 600429 | 275 | 45.5 | 9.5 | 205 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600430 | 290 | 46.5 | 9.7 | 237 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 602089 | 295 | 58 | 9.7 | 267 | 4 | 75 | 278 | 54 | - | |
| 602090 | 316 | 58 | 9.8 | 313 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 602091 | 318 | 58 | 9.9 | 343 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 602092 | 328 | 58 | 10 | 355 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 602093 | 340 | 58 | 10.3 | 378 | 4 | 84 | 318 | 63 | - | |
| 602094 | 346 | 59.5 | 10.7 | 445 | 4 | 84 | 318 | 63 | - | |
| 602095 | 347 | 61.5 | 11 | 468 | 4 | 84 | 318 | 63 | - | |
| 602096 | 370 | 63.5 | 11.5 | 535 | 4 | 85 | 337 | 68 | - | |
| 602097 | 390 | 68 | 12 | 615 | 4 | 85 | 377 | 73 | - | |
| 603332 | 78.8 | 400 | 13 | 1120 | 1 | - | - | - | - | |
| 605360 | 150 | 44 | 5.1 | 18 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 605361 | 165 | 44 | 5.4 | 27 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 605362 | 166 | 44 | 5.5 | 32 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 605363 | 180 | 44 | 5.8 | 42 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 605364 | 197 | 44 | 6.5 | 61 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 605365 | 210 | 44 | 6.7 | 70 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 605366 | 225 | 44 | 7.3 | 102 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 605367 | 235 | 44 | 7.9 | 128 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 605368 | 255 | 44 | 8.6 | 164 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 605369 | 290 | 46.5 | 9.7 | 237 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 605370 | 316 | 58 | 9.8 | 313 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 605371 | 318 | 58 | 9.9 | 343 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 605372 | 340 | 58 | 10.3 | 378 | 4 | 84 | 318 | 63 | - | |
| 605373 | 346 | 59.5 | 10.7 | 445 | 4 | 84 | 318 | 63 | - | |
| 605374 | 390 | 68 | 12 | 615 | 4 | 85 | 377 | 73 | - | |
| 607857 | 275 | 45.5 | 9.5 | 205 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 618560 | 68 | 343 | 10.2 | 600 | 1 | - | - | - | - | |
| 618561 | 78.8 | 400 | 13.6 | 1160 | 1 | - | - | - | - | |
| 618562 | 78.8 | 400 | 13.5 | 1170 | 1 | - | - | - | - | |
| 618563 | 78.8 | 400 | 13.6 | 1160 | 1 | - | - | - | - | |
| 618564 | 78.8 | 400 | 13.5 | 1135 | 1 | - | - | - | - | |
| 618565 | 78.8 | 400 | 13.6 | 1150 | 1 | - | - | - | - | |
| 618566 | 86.8 | 420 | 14.6 | 1580 | 1 | - | - | - | - | |
| 618567 | 86.8 | 420 | 14.9 | 1670 | 1 | - | - | - | - | |
| 618568 | 86.8 | 420 | 15.2 | 1620 | 1 | - | - | - | - | |
| 618569 | 94 | 440 | 15.8 | 2060 | 1 | - | - | - | - | |
| 618570 | 94 | 440 | 15.5 | 1990 | 1 | - | - | - | - | |
| 618571 | 94 | 440 | 16 | 2075 | 1 | - | - | - | - | |
| 618572 | 94 | 440 | 16 | 1965 | 1 | - | - | - | - | |
| 618573 | 100 | 460 | 16.7 | 2460 | 1 | - | - | - | - | |
| 618574 | 103 | 460 | 16.8 | 2430 | 1 | - | - | - | - | |
| 618649 | 150 | 44 | 4.5 | 14 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 618650 | 150 | 44 | 4.5 | 14 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 618651 | 150 | 44 | 4.5 | 16 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 618652 | 150 | 44 | 4.5 | 16 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 618654 | 166 | 44 | 8.8 | 32 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 618655 | 156 | 44 | 7.3 | 22 | 4 | 55 | 177 | 27 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.: +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.

