Ключ рожковый (полированные головки) - 110/1
- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 (для метрических размеров)
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 и DIN 3110
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10102 (для метрических размеров)
| Код | ![]() |
L | B2 | A | B1 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 600059 | 5 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | 0 | 1 | – + | |
| 600060 | 5.5 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | 753 | 59 | – + | |
| 600061 | 6 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | 534 | 1 | – + | |
| 600062 | 7 x 8 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 | 620 | 0 | – + | |
| 600063 | 7 x 9 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 25 | 0 | 0 | – + | |
| 600064 | 8 x 9 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 | 553 | 19 | – + | |
| 600065 | 8 x 10 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 23 | 678 | 8 | – + | |
| 600066 | 9 x 10 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 43 | 690 | 0 | – + | |
| 600067 | 9 x 11 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 | 753 | 42 | – + | |
| 600068 | 10 x 11 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 | 678 | 33 | – + | |
| 600069 | 10 x 12 | 172 | 29.2 | 4.5 | 26.2 | 58 | 803 | 183 | – + | |
| 600070 | 10 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 59 | 847 | 2 | – + | |
| 600071 | 10 x 14 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 59 | 148 | 0 | – + | |
| 600072 | 11 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | 847 | 24 | – + | |
| 600074 | 12 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | 770 | 10 | – + | |
| 600075 | 12 x 14 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | 847 | 138 | – + | |
| 600076 | 13 x 14 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 81 | 853 | 277 | – + | |
| 600077 | 13 x 15 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 84 | 873 | 49 | – + | |
| 600078 | 13 x 17 | 200 | 37.7 | 5.7 | 31.2 | 101 | 920 | 9 | – + | |
| 600079 | 14 x 15 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 | 822 | 25 | – + | |
| 600080 | 14 x 17 | 200 | 37.7 | 5.7 | 31.2 | 101 | 920 | 0 | – + | |
| 600081 | 15 x 17 | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 | 1 030 | 0 | – + | |
| 600082 | 16 x 17 | 206 | 41.5 | 5.7 | 35.7 | 108 | 934 | 5 | – + | |
| 600083 | 17 x 19 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 143 | 1 054 | 85 | – + | |
| 600084 | 17 x 22 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 193 | 1 286 | 2 | – + | |
| 600085 | 18 x 19 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 148 | 1 041 | 22 | – + | |
| 600086 | 19 x 22 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 183 | 1 234 | 39 | – + | |
| 600087 | 19 x 24 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 243 | 0 | 0 | – + | |
| 600088 | 20 x 22 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 180 | 1 202 | 13 | – + | |
| 600089 | 21 x 23 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 235 | 1 259 | 2 | – + | |
| 600090 | 22 x 24 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 237 | 1 366 | 32 | – + | |
| 600091 | 22 x 27 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 301 | 1 859 | 0 | – + | |
| 600092 | 24 x 26 | 265 | 55.3 | 7.7 | 51.8 | 289 | 1 530 | 7 | – + | |
| 600093 | 24 x 27 | 265 | 55.3 | 7.7 | 53.8 | 289 | 1 738 | 0 | – + | |
| 600094 | 24 x 30 | 279 | 58.8 | 8.2 | 53.8 | 341 | 0 | 0 | – + | |
| 600095 | 25 x 28 | 279 | 58.8 | 8.2 | 62.8 | 344 | 1 683 | 0 | – + | |
| 600096 | 27 x 29 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 535 | 2 392 | 11 | – + | |
| 600097 | 27 x 30 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 527 | 2 441 | 39 | – + | |
| 600098 | 27 x 32 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 541 | 2 104 | 2 | – + | |
| 600099 | 30 x 32 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 532 | 2 281 | 0 | – + | |
| 600100 | 32 x 36 | 327 | 78.8 | 9.6 | 68.8 | 653 | 4 096 | 16 | – + | |
| 600101 | 34 x 36 | 327 | 78.8 | 9.6 | 68.8 | 628 | 4 928 | 10 | – + | |
| 600102 | 36 x 41 | 360 | 86.8 | 9.6 | 78.8 | 823 | 5 338 | 5 | – + | |
| 602593 | 30 x 36 | 319 | 78.8 | 9.6 | 62.8 | 591 | 4 085 | 2 | – + | |
| 602594 | 41 x 46 | 410 | 94.8 | 14.6 | 86.8 | 1735 | 7 776 | 5 | – + | |
| 602595 | 46 x 50 | 460 | 103.9 | 15.6 | 94.8 | 2365 | 10 352 | 0 | – + | |
| 603121 | 16 x 18 | 213 | 41.5 | 6.2 | 35.7 | 133 | 0 | 0 | – + | |
| 603316 | 4 x 4.5 | 100 | 13.6 | 3.4 | 13.6 | 10 | 656 | 2 | – + | |
| 603317 | 4 x 5 | 100 | 13.6 | 3.4 | 13.6 | 10 | 656 | 0 | – + | |
| 603318 | 5 x 5.5 | 100 | 13.6 | 3.4 | 13.6 | 10 | 656 | 0 | – + | |
| 603846 | 13 x 16 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 | 0 | 0 | – + | |
| 603847 | 18 x 21 | 223 | 46 | 6.2 | 39.5 | 141 | 299 | 4 | – + | |
| 603848 | 30 x 34 | 315 | 68.8 | 9.6 | 62.8 | 568 | 2 611 | 1 | – + | |
| 605348 | 1/4" x 5/16" | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | 578 | 0 | – + | |
| 605349 | 5/16" x 3/8" | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 | 602 | 4 | – + | |
| 605350 | 3/8" x 7/16" | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 | 736 | 3 | – + | |
| 605351 | 7/16" x 1/2" | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.3 | 58 | 890 | 0 | – + | |
| 605352 | 1/2" x 9/16" | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 81 | 890 | 1 | – + | |
| 605353 | 9/16" x 5/8" | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 | 890 | 0 | – + | |
| 605354 | 5/8" x 11/16" | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 | 1 008 | 0 | – + | |
| 605355 | 11/16" x 3/4" | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 143 | 1 127 | 1 | – + | |
| 605356 | 13/16" x 7/8" | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 237 | 1 296 | 2 | – + | |
| 605357 | 15/16" x 1" | 265 | 55.3 | 7.7 | 51.8 | 301 | 1 669 | 0 | – + | |
| 605358 | 1" x 1.1/8 | 279 | 58.8 | 8.2 | 53.8 | 344 | 1 821 | 3 | – + | |
| 605359 | 1.1/16" x 1.1/4" | 309 | 67.3 | 9.6 | 62.8 | 527 | 2 260 | 2 | – + | |
| 605549 | 38 x 42 | 360 | 86.8 | 9.6 | 78.8 | 822 | 6 222 | 44 | – + | |
| 618656 | 11/32" x 13/32" | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 43 | 0 | 1 | – + | |
| 618657 | 3/4" x 13/16" | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 183 | 241 | 13 | – + | |
| 618658 | 1/4" x 9/32" | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | 55 | 2 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 600059 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600060 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600061 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600062 | 190 | 44 | 5.2 | 31 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600063 | 190 | 44 | 5.2 | 32 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600064 | 190 | 44 | 5.2 | 31 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600065 | 190 | 44 | 5.2 | 30 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600066 | 207 | 44 | 6 | 50 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600067 | 207 | 44 | 6 | 47 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600068 | 207 | 44 | 6 | 47 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 600069 | 220 | 44 | 6 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600070 | 220 | 44 | 6.4 | 66 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600071 | 220 | 44 | 6.4 | 66 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600072 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600074 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600075 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600076 | 242 | 44 | 6.9 | 88 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 600077 | 242 | 44 | 6.9 | 91 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 600078 | 248 | 44 | 7.2 | 108 | 4 | 55 | 228 | 32 | - | |
| 600079 | 242 | 44 | 6.9 | 90 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 600080 | 248 | 44 | 7.2 | 108 | 4 | 55 | 228 | 32 | - | |
| 600081 | 253 | 44 | 7.2 | 115 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 600082 | 253 | 44 | 7.2 | 115 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 600083 | 270 | 44 | 7.7 | 150 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 600084 | 270 | 46 | 7.7 | 200 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 600085 | 270 | 44 | 7.7 | 155 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 600086 | 280 | 46 | 8.2 | 190 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 600087 | 280 | 46 | 8.2 | 250 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600088 | 280 | 46 | 8.2 | 187 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 600089 | 300 | 58 | 8.7 | 248 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600090 | 300 | 58 | 8.7 | 250 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600091 | 320 | 58 | 9.2 | 314 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600092 | 320 | 58 | 9.2 | 302 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600093 | 320 | 58 | 9.2 | 302 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600094 | 335 | 58.8 | 9.7 | 354 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 600095 | 335 | 58.8 | 9.7 | 357 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 600096 | 365 | 67.3 | 10.7 | 548 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 600097 | 365 | 67.3 | 10.7 | 540 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 600098 | 365 | 67.3 | 10.7 | 554 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 600099 | 365 | 67.3 | 10.7 | 545 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 600100 | 78.8 | 327 | 9.6 | 658 | 1 | - | - | - | - | |
| 600101 | 78.8 | 327 | 9.6 | 633 | 1 | - | - | - | - | |
| 600102 | 86.8 | 360 | 9.6 | 828 | 1 | - | - | - | - | |
| 602593 | 78.8 | 319 | 9.6 | 596 | 1 | - | - | - | - | |
| 602594 | 94.8 | 410 | 14.6 | 1740 | 1 | - | - | - | - | |
| 602595 | 103.9 | 460 | 15.6 | 2370 | 1 | - | - | - | - | |
| 603121 | 262 | 44 | 7.7 | 140 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 603316 | 150 | 44 | 4.9 | 17 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 603317 | 150 | 44 | 4.9 | 17 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 603318 | 150 | 44 | 4.9 | 17 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 603846 | 242 | 44 | 6.9 | 90 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 603847 | 270 | 46 | 7.7 | 148 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 603848 | 68.8 | 315 | 9.6 | 573 | 1 | - | - | - | - | |
| 605348 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 605349 | 190 | 44 | 5.2 | 31 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 605350 | 207 | 44 | 6 | 47 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 605351 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 605352 | 242 | 44 | 6.9 | 88 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 605353 | 242 | 44 | 6.9 | 90 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 605354 | 253 | 44 | 7.2 | 115 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 605355 | 270 | 44 | 7.7 | 150 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 605356 | 300 | 58 | 8.7 | 250 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 605357 | 320 | 58 | 9.2 | 314 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 605358 | 335 | 58.8 | 9.7 | 357 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 605359 | 365 | 67.3 | 11.1 | 540 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 605549 | 86.8 | 360 | 9.6 | 827 | 1 | - | - | - | - | |
| 618656 | 207 | 44 | 6 | 50 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618657 | 278 | 46 | 8.2 | 190 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 618658 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

