Ключ накидной с изгибом искробезопасный - 0107
- Материал: Be-Cu / Al-Br
- Устойчив к коррозии и ржавчине
- Повышенная износостойкость
- Искро-взрывобезопасный
| Код | ![]() |
L | Материал | Вес | Остаток | Заказ | |
| 374TA1002 | 1/4" x 5/16" | 115 | Al-Br | 30 | 0 | – + | |
| 374TM1002 | 1/4" x 5/16" | 115 | Be-Cu | 35 | 0 | – + | |
| 374TA1004 | 5/16" x 3/8" | 125 | Al-Br | 40 | 0 | – + | |
| 374TM1004 | 5/16" x 3/8" | 125 | Be-Cu | 45 | 0 | – + | |
| 374TA1006 | 3/8" x 7/16" | 140 | Al-Br | 40 | 0 | – + | |
| 374TM1006 | 3/8" x 7/16" | 140 | Be-Cu | 45 | 0 | – + | |
| 374TA1008 | 7/16" x 1/2" | 155 | Al-Br | 60 | 0 | – + | |
| 374TM1008 | 7/16" x 1/2" | 155 | Be-Cu | 70 | 0 | – + | |
| 374TA1010 | 1/2" x 9/16" | 175 | Al-Br | 70 | 0 | – + | |
| 374TM1010 | 1/2" x 9/16" | 175 | Be-Cu | 80 | 0 | – + | |
| 374TA1012 | 9/16" x 5/18" | 215 | Al-Br | 140 | 0 | – + | |
| 374TM1012 | 9/16" x 5/18" | 215 | Be-Cu | 160 | 0 | – + | |
| 374TA1014 | 5/8" x 11/16" | 220 | Al-Br | 140 | 0 | – + | |
| 374TM1014 | 5/8" x 11/16" | 220 | Be-Cu | 160 | 0 | – + | |
| 374TA1016 | 11/16" x 3/4" | 245 | Al-Br | 220 | 0 | – + | |
| 374TM1016 | 11/16" x 3/4" | 245 | Be-Cu | 230 | 0 | – + | |
| 374TA1018 | 3/4" x 13/16" | 255 | Al-Br | 270 | 0 | – + | |
| 374TM1018 | 3/4" x 13/16" | 255 | Be-Cu | 320 | 0 | – + | |
| 374TA1020 | 13/16" x 7/8" | 275 | Al-Br | 270 | 0 | – + | |
| 374TM1020 | 13/16" x 7/8" | 275 | Be-Cu | 320 | 0 | – + | |
| 374TA1022 | 7/8" x 15/16" | 305 | Al-Br | 380 | 0 | – + | |
| 374TM1022 | 7/8" x 15/16" | 305 | Be-Cu | 440 | 0 | – + | |
| 374TA1024 | 15/16" x 1" | 310 | Al-Br | 380 | 0 | – + | |
| 374TM1024 | 15/16" x 1" | 310 | Be-Cu | 440 | 0 | – + | |
| 374TA1026 | 1" x 1.1/16" | 330 | Al-Br | 470 | 0 | – + | |
| 374TM1026 | 1" x 1.1/16" | 330 | Be-Cu | 550 | 0 | – + | |
| 374TA1028 | 1.1/16" x 1.1/8" | 330 | Al-Br | 550 | 0 | – + | |
| 374TM1028 | 1.1/16" x 1.1/8" | 330 | Be-Cu | 670 | 0 | – + | |
| 374TA1030 | 1.1/8" x 1.3/16" | 370 | Al-Br | 550 | 0 | – + | |
| 374TM1030 | 1.1/8" x 1.3/16" | 370 | Be-Cu | 670 | 0 | – + | |
| 374TA1032 | 1.3/16" x 1.1/4" | 370 | Al-Br | 640 | 0 | – + | |
| 374TM1032 | 1.3/16" x 1.1/4" | 370 | Be-Cu | 730 | 0 | – + | |
| 374TA1034 | 1.1/4" x 1.5/16" | 380 | Al-Br | 640 | 0 | – + | |
| 374TM1034 | 1.1/4" x 1.5/16" | 380 | Be-Cu | 730 | 0 | – + | |
| 374TA1036 | 1.5/16" x 1.3/8" | 410 | Al-Br | 940 | 0 | – + | |
| 374TM1036 | 1.5/16" x 1.3/8" | 410 | Be-Cu | 1160 | 0 | – + | |
| 374TA1038 | 1.3/8" x 1.7/16" | 410 | Al-Br | 940 | 0 | – + | |
| 374TM1038 | 1.3/8" x 1.7/16" | 410 | Be-Cu | 1160 | 0 | – + | |
| 374TA1040 | 1.7/16" x 1.5/8" | 450 | Al-Br | 1080 | 0 | – + | |
| 374TM1040 | 1.7/16" x 1.5/8" | 450 | Be-Cu | 1350 | 0 | – + | |
| 374TA1042 | 1.1/2" x 1.9/16" | 460 | Al-Br | 1080 | 0 | – + | |
| 374TM1042 | 1.1/2" x 1.9/16" | 460 | Be-Cu | 1350 | 0 | – + | |
| 374TA1044 | 1.5/8" x 1.13/16" | 470 | Al-Br | 1500 | 0 | – + | |
| 374TM1044 | 1.5/8" x 1.13/16" | 470 | Be-Cu | 1670 | 0 | – + | |
| 374TA1046 | 1.13/16" x 2" | 490 | Al-Br | 1690 | 0 | – + | |
| 374TM1046 | 1.13/16" x 2" | 490 | Be-Cu | 2000 | 0 | – + | |
| 374TA1048 | 2" x 2.3/16" | 510 | Al-Br | 1880 | 0 | – + | |
| 374TM1048 | 2" x 2.3/16" | 510 | Be-Cu | 2350 | 0 | – + | |
| 374TA1050 | 2" x 2.3/8" | 520 | Al-Br | 1880 | 0 | – + | |
| 374TM1050 | 2" x 2.3/8" | 520 | Be-Cu | 2350 | 0 | – + | |
| 374TA1052 | 2.3/16" x 2.3/8" | 530 | Al-Br | 2040 | 0 | – + | |
| 374TM1052 | 2.3/16" x 2.3/8" | 530 | Be-Cu | 2560 | 0 | – + | |
| 374TA1054 | 2.3/8" x 2.3/4" | 560 | Al-Br | 2660 | 0 | – + | |
| 374TM1054 | 2.3/8" x 2.3/4" | 560 | Be-Cu | 2730 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 374TA1002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1004 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1004 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1008 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1008 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1012 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1012 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1014 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1014 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1016 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1016 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1018 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1018 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1020 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1020 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1022 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1022 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1024 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1024 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1026 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1026 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1028 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1028 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1030 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1030 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1032 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1032 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1034 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1034 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1036 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1036 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1038 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1038 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1040 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1040 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1042 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1042 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1044 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1044 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1046 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1046 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1048 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1048 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1050 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1050 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1052 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1052 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TA1054 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 374TM1054 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
Узнать стоимость, срок доставки или заказать товар Вы можете по тел.: +7(812) 449-83-53 или оформить заказ самостоятельно через наш сайт.

