Гидравлический кассетный моментный гайковёрт teho ST (вставки CR)
| Код | L | A | Размер | W1 | W2 | R1 | R2 | C | H1 | H2 | Остаток | Заказ | |
| ST-2 CR 27mm | 189 | 10 | 27 | 20 | 32 | 37 | 26 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CR 32mm | 189 | 10 | 32 | 20 | 32 | 37 | 28 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CR 36mm | 189 | 10 | 36 | 20 | 32 | 37 | 31 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CR 41mm | 189 | 10 | 41 | 20 | 32 | 37 | 34 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CR 46mm | 189 | 10 | 46 | 20 | 32 | 37 | 37 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CR 50mm | 189 | 10 | 50 | 20 | 32 | 37 | 39 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CR 55mm | 189 | 10 | 55 | 20 | 32 | 37 | 42 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 41mm | 248 | 11 | 41 | 26 | 43 | 52 | 35 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 46mm | 248 | 11 | 46 | 26 | 43 | 52 | 37 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 50mm | 248 | 12 | 50 | 26 | 43 | 52 | 41 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 55mm | 248 | 12 | 55 | 26 | 43 | 52 | 44 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 60mm | 248 | 12 | 60 | 26 | 43 | 52 | 46 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 65mm | 248 | 12 | 65 | 26 | 43 | 52 | 49 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 70mm | 248 | 12 | 70 | 26 | 43 | 52 | 52 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CR 75mm | 248 | 12 | 75 | 26 | 43 | 52 | 55 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 50mm | 298 | 15 | 50 | 33 | 53 | 67 | 44 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 55mm | 298 | 15 | 55 | 33 | 53 | 67 | 47 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 60mm | 298 | 15 | 60 | 33 | 53 | 67 | 50 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 65mm | 298 | 15 | 65 | 33 | 53 | 67 | 52 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 70mm | 298 | 15 | 70 | 33 | 53 | 67 | 55 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 75mm | 298 | 15 | 75 | 33 | 53 | 67 | 58 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 80mm | 298 | 15 | 80 | 33 | 53 | 67 | 61 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 85mm | 298 | 15 | 85 | 33 | 53 | 67 | 64 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CR 90mm | 298 | 15 | 90 | 33 | 53 | 67 | 67 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 70mm | 369 | 18 | 70 | 39 | 64 | 80 | 58 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 75mm | 369 | 18 | 75 | 39 | 64 | 80 | 61 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 80mm | 369 | 18 | 80 | 39 | 64 | 80 | 64 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 85mm | 369 | 18 | 85 | 39 | 64 | 80 | 67 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 90mm | 369 | 18 | 90 | 39 | 64 | 80 | 71 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 95mm | 369 | 18 | 95 | 39 | 64 | 80 | 73 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 100mm | 369 | 18 | 100 | 39 | 64 | 80 | 76 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 105mm | 369 | 18 | 105 | 39 | 64 | 80 | 79 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CR 110mm | 369 | 18 | 110 | 39 | 64 | 80 | 82 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 90mm | 425 | 26 | 90 | 50 | 85 | 110 | 78 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 100mm | 425 | 25 | 100 | 50 | 85 | 110 | 83 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 110mm | 425 | 26 | 110 | 50 | 85 | 110 | 89 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 115mm | 425 | 26 | 115 | 50 | 85 | 110 | 94 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 130mm | 425 | 25 | 130 | 50 | 85 | 110 | 101 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 135mm | 425 | 27 | 135 | 50 | 85 | 110 | 105 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CR 145mm | 425 | 25 | 145 | 50 | 85 | 110 | 109 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| ST-2 CR 27mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CR 32mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CR 36mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CR 41mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CR 46mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CR 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CR 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 41mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 46mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 60mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 65mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CR 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 60mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 65mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 80mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 85mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CR 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 80mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 85mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 95mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 100mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 105mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CR 110mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 100mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 110mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 115mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 130mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 135mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CR 145mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
