Гидравлический кассетный моментный гайковёрт teho ST (вставки CS)
| Код | L | A | Размер | W1 | W2 | R1 | R2 | C | H1 | H2 | Остаток | Заказ | |
| ST-2 CS 27mm | 189 | 6 | 27 | 20 | 32 | 37 | 22 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CS 32mm | 189 | 6 | 32 | 20 | 32 | 37 | 25 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CS 36mm | 189 | 6 | 36 | 20 | 32 | 37 | 27 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CS 41mm | 189 | 6 | 41 | 20 | 32 | 37 | 30 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CS 46mm | 189 | 6 | 46 | 20 | 32 | 37 | 33 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CS 50mm | 189 | 6 | 50 | 20 | 32 | 37 | 36 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-2 CS 55mm | 189 | 6 | 55 | 20 | 32 | 37 | 38 | 12 | 125 | 88 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 41mm | 248 | 8 | 41 | 26 | 43 | 52 | 32 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 46mm | 248 | 8 | 46 | 26 | 43 | 52 | 35 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 50mm | 248 | 8 | 50 | 26 | 43 | 52 | 38 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 55mm | 248 | 8 | 55 | 26 | 43 | 52 | 40 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 60mm | 248 | 8 | 60 | 26 | 43 | 52 | 43 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 65mm | 248 | 8 | 65 | 26 | 43 | 52 | 46 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 70mm | 248 | 8 | 70 | 26 | 43 | 52 | 49 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-4 CS 75mm | 248 | 8 | 75 | 26 | 43 | 52 | 52 | 23 | 172 | 122 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 50mm | 298 | 10 | 50 | 33 | 53 | 67 | 40 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 55mm | 298 | 10 | 55 | 33 | 53 | 67 | 42 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 60mm | 298 | 10 | 60 | 33 | 53 | 67 | 45 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 65mm | 298 | 10 | 65 | 33 | 53 | 67 | 48 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 70mm | 298 | 10 | 70 | 33 | 53 | 67 | 51 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 75mm | 298 | 10 | 75 | 33 | 53 | 67 | 54 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 80mm | 298 | 10 | 80 | 33 | 53 | 67 | 56 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 85mm | 298 | 10 | 85 | 33 | 53 | 67 | 60 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-8 CS 90mm | 298 | 10 | 90 | 33 | 53 | 67 | 61 | 24 | 197 | 147 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 70mm | 369 | 13 | 70 | 39 | 64 | 80 | 53 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 75mm | 369 | 13 | 75 | 39 | 64 | 80 | 56 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 80mm | 369 | 13 | 80 | 39 | 64 | 80 | 58 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 85mm | 369 | 13 | 85 | 39 | 64 | 80 | 62 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 90mm | 369 | 13 | 90 | 39 | 64 | 80 | 64 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 95mm | 369 | 13 | 95 | 39 | 64 | 80 | 68 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 100mm | 369 | 13 | 100 | 39 | 64 | 80 | 70 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 105mm | 369 | 13 | 105 | 39 | 64 | 80 | 75 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-14 CS 110mm | 369 | 13 | 110 | 39 | 64 | 80 | 77 | 28 | 226 | 176 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 100mm | 425 | 17 | 100 | 50 | 85 | 110 | 74 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 90mm | 425 | 17 | 90 | 50 | 85 | 110 | 68 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 110mm | 425 | 17 | 110 | 50 | 85 | 110 | 81 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 115mm | 425 | 17 | 115 | 50 | 85 | 110 | 86 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 130mm | 425 | 17 | 130 | 50 | 85 | 110 | 93 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 135mm | 425 | 17 | 135 | 50 | 85 | 110 | 96 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + | |
| ST-30 CS 145mm | 425 | 17 | 145 | 50 | 85 | 110 | 101 | 31 | 278 | 228 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| ST-2 CS 27mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CS 32mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CS 36mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CS 41mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CS 46mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CS 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-2 CS 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 41mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 46mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 60mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 65mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-4 CS 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 50mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 55mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 60mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 65mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 80mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 85mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-8 CS 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 70mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 75mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 80mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 85mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 95mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 100mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 105mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-14 CS 110mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 100mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 90mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 110mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 115mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 130mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 135mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ST-30 CS 145mm | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
