Ключ комбинированный - E-2406
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| E-2406-06 | 6 | 99 | 10.6 | 14.3 | 3.2 | 4.9 | 22 | 62.49 | 299 | – + | |
| E-2406-08 | 8 | 120 | 13.3 | 18.7 | 3.5 | 6.3 | 34 | 70.64 | 204 | – + | |
| E-2406-10 | 10 | 136 | 15.1 | 21.5 | 4.8 | 7.5 | 50 | 76.08 | 165 | – + | |
| E-2406-11 | 11 | 148 | 17.0 | 22.8 | 5.4 | 7.7 | 61 | 84.23 | 180 | – + | |
| E-2406-12 | 12 | 158 | 18.2 | 24.6 | 5.2 | 7.8 | 63 | 89.65 | 149 | – + | |
| E-2406-13 | 13 | 168 | 19.7 | 26.5 | 4.9 | 8.6 | 74 | 97.81 | 123 | – + | |
| E-2406-1314 | 13х14 | 169 | 28 | 30 | 5,2 | 5,2 | 82 | 149.42 | 97 | – + | |
| E-2406-1317 | 13х17 | 200 | 30.9 | 36.2 | 6 | 6 | 132 | 149.42 | 100 | – + | |
| E-2406-14 | 14 | 176 | 21.3 | 28.8 | 6.2 | 8.8 | 92 | 111.4 | 117 | – + | |
| E-2406-15 | 15 | 186 | 22.4 | 30.6 | 6.6 | 9.5 | 111 | 135.84 | 136 | – + | |
| E-2406-17 | 17 | 205 | 24.4 | 34.4 | 8.1 | 10.3 | 148 | 146.69 | 89 | – + | |
| E-2406-19 | 19 | 223 | 27.8 | 28.6 | 8.0 | 11.5 | 189 | 173.85 | 71 | – + | |
| E-2406-20 | 20 | 235 | 29.3 | 40.7 | 8.8 | 12.3 | 215 | 220.07 | 79 | – + | |
| E-2406-21 | 21 | 245 | 30.8 | 42.2 | 8.7 | 12.3 | 240 | 220.07 | 80 | – + | |
| E-2406-22 | 22 | 263 | 31.8 | 43.5 | 8.9 | 12.6 | 265 | 220.07 | 47 | – + | |
| E-2406-23 | 23 | 270 | 33.4 | 46.3 | 9.3 | 13.5 | 303 | 312.42 | 79 | – + | |
| E-2406-24 | 24 | 280 | 35.0 | 49.0 | 9.3 | 14.0 | 332 | 345.01 | 33 | – + | |
| E-2406-25 | 25 | 290 | 36.1 | 50.2 | 9.6 | 14.0 | 361 | 374.92 | 60 | – + | |
| E-2406-26 | 26 | 303 | 36.9 | 52.1 | 10.0 | 14.2 | 414 | 415.66 | 60 | – + | |
| E-2406-27 | 27 | 320 | 38.5 | 53.2 | 10.2 | 14.3 | 412 | 478.15 | 30 | – + | |
| E-2406-28 | 28 | 328 | 39.8 | 55.3 | 10.4 | 14.8 | 453 | 521.59 | 40 | – + | |
| E-2406-29 | 29 | 328 | 39.1 | 54.6 | 10.2 | 14.7 | 445 | 646.57 | 37 | – + | |
| E-2406-30 | 30 | 340 | 42.7 | 59.7 | 10.8 | 16.2 | 560 | 0 | 0 | – + | |
| E-2406-32 | 32 | 350 | 45.4 | 62.4 | 10.6 | 17.6 | 598 | 0 | 0 | – + | |
| E-2406-36 | 36 | 390 | 52.3 | 73.2 | 13.2 | 22.4 | 909 | 1 219.79 | 19 | – + | |
| E-2406-41 | 41 | 440 | 58.8 | 83.0 | 13.6 | 22.0 | 1193 | 1 782.15 | 20 | – + | |
| E-2406-46 | 46 | 490 | 64.0 | 90.0 | 16.5 | 23.0 | 1719 | 2 594.42 | 20 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| E-2406-06 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-08 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-13 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-1314 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-1317 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-22 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-23 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-24 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-25 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-26 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-27 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-28 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-29 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-30 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-32 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-36 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-41 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| E-2406-46 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах


