Ключ комбинированный с изгибом - 130/1
- материал: хромованадиевая сталь
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- кольцевая часть с новым профилем LIFE - смещение точки приложения усилия
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
Профиль:
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 610047 | 6 | 113 | 11 | 14.5 | 3.5 | 5 | 14 | 162 | 7 | – + | |
| 610048 | 7 | 126 | 12 | 16.5 | 3.8 | 5.8 | 18 | 0 | 4 | – + | |
| 610049 | 8 | 132 | 14 | 18.5 | 3.8 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | – + | |
| 610050 | 9 | 145 | 15 | 21 | 4 | 7.3 | 33 | 0 | 9 | – + | |
| 610051 | 10 | 157 | 17 | 23 | 4 | 7.5 | 39 | 0 | 0 | – + | |
| 610052 | 11 | 170 | 18 | 24.5 | 4.5 | 8 | 49 | 215 | 19 | – + | |
| 610053 | 12 | 176 | 20 | 26 | 4.7 | 8.5 | 60 | 0 | 0 | – + | |
| 610054 | 13 | 189 | 20.5 | 29 | 5 | 8.5 | 69 | 0 | 0 | – + | |
| 610055 | 14 | 202 | 22 | 31 | 5 | 9 | 83 | 0 | 0 | – + | |
| 610056 | 15 | 209 | 23.5 | 33 | 5.5 | 9.5 | 104 | 0 | 0 | – + | |
| 610057 | 16 | 221 | 25 | 35.5 | 6 | 10.5 | 123 | 0 | 0 | – + | |
| 610058 | 17 | 228 | 26 | 37.5 | 6.5 | 10.5 | 145 | 0 | 0 | – + | |
| 610059 | 18 | 247 | 27.5 | 39.5 | 7 | 11 | 175 | 0 | 0 | – + | |
| 610060 | 19 | 259 | 29.5 | 41.5 | 7 | 12 | 198 | 0 | 0 | – + | |
| 610061 | 20 | 265 | 31 | 43.5 | 7.5 | 12.5 | 227 | 0 | 20 | – + | |
| 610062 | 21 | 275 | 32.5 | 45 | 8 | 13 | 253 | 0 | 1 | – + | |
| 610063 | 22 | 286 | 34 | 46 | 8 | 13 | 288 | 0 | 0 | – + | |
| 610064 | 23 | 296 | 36 | 50 | 8 | 13.5 | 315 | 0 | 3 | – + | |
| 610065 | 24 | 311 | 37.5 | 52 | 8.5 | 14 | 351 | 482 | 0 | – + | |
| 610066 | 25 | 318 | 39 | 54 | 8.5 | 14.5 | 384 | 0 | 2 | – + | |
| 610067 | 26 | 329 | 40 | 55 | 8.5 | 15 | 421 | 0 | 3 | – + | |
| 610068 | 27 | 340 | 41.5 | 56.5 | 9 | 15 | 450 | 660 | 16 | – + | |
| 610069 | 28 | 351 | 43 | 58.5 | 9 | 15.5 | 532 | 0 | 2 | – + | |
| 610070 | 30 | 373 | 46 | 62 | 10.5 | 16.5 | 658 | 0 | 10 | – + | |
| 610071 | 32 | 394 | 49 | 67 | 11 | 16.5 | 749 | 881 | 3 | – + | |
| 612319 | 29 | 363 | 45 | 60 | 9.5 | 16 | 577 | 0 | 4 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 610047 | 165 | 44 | 6.7 | 21 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 610048 | 175 | 44 | 7.3 | 25 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 610049 | 185 | 44 | 8.7 | 31 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 610050 | 195 | 44 | 9 | 40 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 610051 | 205 | 44 | 9.1 | 46 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 610052 | 215 | 44 | 9.7 | 56 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 610053 | 220 | 44 | 10 | 67 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 610054 | 230 | 44 | 10 | 76 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 610055 | 250 | 44 | 10.5 | 90 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 610056 | 257 | 44 | 11 | 111 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 610057 | 265 | 44 | 12 | 130 | 4 | 71 | 242 | 48 | - | |
| 610058 | 275 | 44 | 12 | 152 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 610059 | 290 | 44 | 12.5 | 182 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 610060 | 300 | 44 | 13.5 | 205 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 610061 | 315 | 44 | 14 | 234 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 610062 | 320 | 45 | 14.5 | 260 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 610063 | 330 | 46 | 14.5 | 295 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 610064 | 340 | 50 | 15 | 322 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 610065 | 350 | 52 | 15.5 | 358 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 610066 | 370 | 58 | 16 | 397 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 610067 | 380 | 58 | 16.5 | 434 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 610068 | 385 | 58 | 16.5 | 463 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 610069 | 400 | 58.5 | 17 | 545 | 4 | 65 | 415 | 62 | - | |
| 610070 | 430 | 62.5 | 18 | 671 | 4 | 75 | 477 | 68 | - | |
| 610071 | 446 | 67 | 18 | 762 | 4 | 75 | 477 | 68 | - | |
| 612319 | 410 | 60 | 17.5 | 590 | 4 | 65 | 415 | 62 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

