Ключ комбинированный удлинённый (полированные головки) - 120/1
- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- кольцевая часть с новым профилем LIFE - смещение точки приложения усилия
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 7738 (для метрических размеров)
Профиль:
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 600357 | 6 | 119 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 14 | 766 | 5 | – + | |
| 600358 | 7 | 129 | 11.5 | 16.5 | 3.9 | 5.8 | 15 | 771 | 8 | – + | |
| 600359 | 8 | 141 | 13.2 | 18.5 | 3.9 | 6.9 | 23 | 944 | 8 | – + | |
| 600360 | 9 | 152 | 14.3 | 21 | 4 | 7.3 | 27 | 895 | 17 | – + | |
| 600361 | 10 | 163 | 15.9 | 23 | 4.2 | 7.5 | 37 | 1 155 | 8 | – + | |
| 600362 | 11 | 176 | 17.8 | 24.5 | 4.5 | 8 | 45 | 1 015 | 7 | – + | |
| 600363 | 12 | 186 | 19.4 | 26.5 | 4.7 | 8.5 | 55 | 1 073 | 10 | – + | |
| 600364 | 13 | 199 | 20.4 | 29.5 | 5.2 | 8.5 | 68 | 1 149 | 3 | – + | |
| 600365 | 14 | 210 | 22 | 31.5 | 5.2 | 9 | 82 | 1 178 | 3 | – + | |
| 600366 | 15 | 222 | 23.2 | 33.5 | 5.7 | 9.5 | 96 | 1 264 | 6 | – + | |
| 600367 | 16 | 234 | 24.8 | 36 | 6.2 | 10.5 | 121 | 1 456 | 7 | – + | |
| 600368 | 17 | 245 | 26.1 | 38 | 6.7 | 10.5 | 144 | 1 631 | 6 | – + | |
| 600369 | 18 | 257 | 27.7 | 40 | 7.2 | 11 | 165 | 1 722 | 7 | – + | |
| 600370 | 19 | 268 | 29.3 | 42 | 7.2 | 12 | 186 | 1 564 | 3 | – + | |
| 600371 | 20 | 280 | 31 | 44 | 7.7 | 12.5 | 225 | 1 664 | 5 | – + | |
| 600372 | 21 | 291 | 32.6 | 45.5 | 8.2 | 13 | 251 | 1 777 | 12 | – + | |
| 600373 | 22 | 303 | 34.1 | 46.5 | 8.2 | 13 | 266 | 2 296 | 3 | – + | |
| 600374 | 23 | 314 | 35.7 | 50.5 | 8.2 | 13 | 300 | 2 172 | 6 | – + | |
| 600375 | 24 | 330 | 37.3 | 52.5 | 8.5 | 14 | 382 | 2 243 | 1 | – + | |
| 600376 | 25 | 337 | 39 | 54.5 | 8.5 | 14.5 | 377 | 2 496 | 10 | – + | |
| 600377 | 26 | 349 | 40.1 | 56 | 8.5 | 15 | 422 | 2 577 | 12 | – + | |
| 600378 | 27 | 360 | 41.6 | 57.5 | 9 | 15 | 453 | 2 841 | 2 | – + | |
| 600379 | 28 | 373 | 43.2 | 59.5 | 9 | 15.5 | 532 | 3 077 | 11 | – + | |
| 600380 | 29 | 383 | 44.9 | 61.5 | 9.5 | 16 | 567 | 3 321 | 12 | – + | |
| 600381 | 30 | 395 | 46.5 | 63.5 | 10 | 16 | 632 | 3 515 | 2 | – + | |
| 600382 | 32 | 416 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 719 | 4 512 | 2 | – + | |
| 602601 | 36 | 500 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1415 | 6 409 | 0 | – + | |
| 602602 | 41 | 540 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 2025 | 8 462 | 0 | – + | |
| 605838 | 38 | 515 | 58 | 82.8 | 14.1 | 20.5 | 1310 | 6 925 | 0 | – + | |
| 607019 | 35 | 500 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1405 | 6 156 | 0 | – + | |
| 616745 | 3.2 | 105 | 8 | 14 | 3.2 | 4 | 11 | 929 | 0 | – + | |
| 616746 | 4 | 105 | 8 | 14 | 3.2 | 4 | 11 | 929 | 0 | – + | |
| 616747 | 4.5 | 105 | 8 | 14 | 3.2 | 4 | 7 | 929 | 0 | – + | |
| 616748 | 5 | 119 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 7 | 929 | 2 | – + | |
| 616749 | 5.5 | 119 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 15 | 929 | 0 | – + | |
| 616752 | 55 | 600 | 83 | 112 | 18 | 26 | 3395 | 19 322 | 0 | – + | |
| 616753 | 60 | 620 | 91 | 120 | 20 | 28 | 4120 | 24 956 | 0 | – + | |
| 616754 | 65 | 640 | 100 | 130 | 21 | 30 | 5205 | 41 439 | 0 | – + | |
| 616755 | 70 | 660 | 108 | 140 | 23 | 32 | 5995 | 45 756 | 0 | – + | |
| 616756 | 75 | 680 | 116 | 150 | 24 | 34 | 6995 | 51 964 | 0 | – + | |
| 616757 | 80 | 700 | 124 | 160 | 26 | 36 | 8595 | 60 733 | 0 | – + | |
| 618491 | 1/4" | 119 | 10.4 | 14.5 | 3.5 | 5 | 14 | 766 | 0 | – + | |
| 618492 | 5/16" | 142 | 13.2 | 18.5 | 3.9 | 6.9 | 23 | 790 | 2 | – + | |
| 618493 | 3/8" | 153 | 14.3 | 21 | 4 | 7.3 | 27 | 966 | 0 | – + | |
| 618494 | 7/16" | 176 | 17.8 | 24.5 | 4.5 | 8 | 45 | 1 015 | 7 | – + | |
| 618495 | 1/2" | 199 | 20.4 | 29.5 | 5.2 | 8.5 | 68 | 1 149 | 0 | – + | |
| 618496 | 9/16" | 211 | 22 | 31.5 | 5.2 | 9 | 82 | 1 178 | 0 | – + | |
| 618497 | 5/8" | 234 | 24.8 | 36 | 6.2 | 10.5 | 121 | 1 286 | 2 | – + | |
| 618498 | 11/16" | 245 | 26.1 | 38 | 6.7 | 10.5 | 144 | 1 461 | 0 | – + | |
| 618499 | 3/4" | 268 | 29.3 | 42 | 7.2 | 12 | 186 | 1 564 | 0 | – + | |
| 618500 | 13/16" | 291 | 32.6 | 45.5 | 8.2 | 13 | 251 | 1 777 | 0 | – + | |
| 618501 | 7/8" | 303 | 34.1 | 46.5 | 8.2 | 13 | 266 | 1 921 | 0 | – + | |
| 618502 | 15/16" | 330 | 37.3 | 52.5 | 8.5 | 14 | 382 | 2 243 | 4 | – + | |
| 618503 | 1" | 337 | 39 | 54.5 | 8.5 | 14.5 | 377 | 2 496 | 0 | – + | |
| 618504 | 1.1/16" | 360 | 41.6 | 57.5 | 9 | 15 | 453 | 2 841 | 0 | – + | |
| 618505 | 1.1/8" | 372 | 43.2 | 59.5 | 9 | 15.5 | 532 | 3 077 | 0 | – + | |
| 618506 | 1.1/4" | 417 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 719 | 3 515 | 0 | – + | |
| 618507 | 1.5/16" | 417 | 49 | 68 | 10.5 | 16.5 | 732 | 3 793 | 0 | – + | |
| 618508 | 1.3/8" | 500 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1425 | 8 069 | 0 | – + | |
| 618509 | 1.7/16" | 500 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1395 | 8 069 | 0 | – + | |
| 618510 | 1.1/2" | 500 | 53.5 | 78.8 | 13.6 | 20 | 1335 | 8 069 | 0 | – + | |
| 618511 | 1.5/8" | 540 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 1975 | 10 450 | 0 | – + | |
| 618512 | 1.11/16" | 540 | 62 | 86.8 | 14.6 | 21 | 1995 | 10 450 | 0 | – + | |
| 618513 | 1.3/4" | 560 | 69 | 94 | 16 | 23 | 2435 | 14 216 | 0 | – + | |
| 618514 | 46 | 560 | 69 | 94 | 16 | 23 | 2445 | 13 689 | 0 | – + | |
| 618515 | 1.13/16" | 560 | 69 | 94 | 16 | 23 | 2495 | 14 216 | 0 | – + | |
| 618516 | 1.7/8" | 560 | 69 | 94 | 16 | 23 | 2445 | 14 216 | 0 | – + | |
| 618517 | 50 | 580 | 75 | 103 | 17 | 24 | 1955 | 15 813 | 0 | – + | |
| 618518 | 2" | 580 | 75 | 103 | 17 | 24 | 2985 | 15 993 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 600357 | 170 | 44 | 5 | 21 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 600358 | 177 | 44 | 5.4 | 22 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 600359 | 187 | 44 | 5.5 | 30 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 600360 | 197 | 44 | 5.5 | 34 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 600361 | 211 | 44 | 5.7 | 44 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600362 | 222 | 44 | 6 | 52 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600363 | 230 | 44 | 6.2 | 62 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 600364 | 250 | 44 | 6.7 | 75 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 600365 | 260 | 44 | 6.7 | 89 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 600366 | 275 | 44 | 7 | 103 | 4 | 57 | 256 | 33 | - | |
| 600367 | 280 | 44 | 7.7 | 128 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600368 | 290 | 44 | 8.2 | 151 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600369 | 305 | 44 | 8.7 | 172 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 600370 | 315 | 44 | 8.7 | 193 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 600371 | 325 | 44 | 9.2 | 232 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 600372 | 340 | 45.5 | 9.7 | 258 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 600373 | 350 | 46.5 | 9.7 | 273 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 600374 | 362 | 50.5 | 9.7 | 313 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 600375 | 375 | 52.5 | 10 | 395 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 600376 | 385 | 54.5 | 10 | 390 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 600377 | 400 | 56 | 10 | 435 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 600378 | 412 | 57.5 | 10.5 | 466 | 4 | 65 | 415 | 62 | - | |
| 600379 | 425 | 59.5 | 105 | 545 | 4 | 65 | 415 | 62 | - | |
| 600380 | 435 | 61.5 | 11 | 580 | 4 | 65 | 415 | 62 | - | |
| 600381 | 445 | 63.5 | 11.5 | 645 | 4 | 75 | 477 | 68 | - | |
| 600382 | 460 | 68 | 12 | 732 | 4 | 75 | 477 | 68 | - | |
| 602601 | 78.8 | 500 | 13.4 | 1420 | 1 | - | - | - | - | |
| 602602 | 86.8 | 540 | 14.4 | 2030 | 1 | - | - | - | - | |
| 605838 | 78.8 | 500 | 13.4 | 1315 | 1 | - | - | - | - | |
| 607019 | 78.8 | 500 | 13.4 | 1410 | 1 | - | - | - | - | |
| 616745 | 150 | 44 | 4.7 | 18 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 616746 | 150 | 44 | 4.7 | 18 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 616747 | 150 | 44 | 4.7 | 14 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 616748 | 170 | 44 | 5 | 14 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 616749 | 170 | 44 | 5 | 22 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 616752 | 112 | 600 | 17.5 | 3400 | 1 | - | - | - | - | |
| 616753 | 120 | 620 | 20 | 4125 | 1 | - | - | - | - | |
| 616754 | 130 | 640 | 21.6 | 5210 | 1 | - | - | - | - | |
| 616755 | 140 | 660 | 21.6 | 6000 | 1 | - | - | - | - | |
| 616756 | 150 | 680 | 23 | 7000 | 1 | - | - | - | - | |
| 616757 | 160 | 700 | 26.5 | 8600 | 1 | - | - | - | - | |
| 618491 | 170 | 44 | 5 | 21 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 618492 | 187 | 44 | 5.5 | 30 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 618493 | 197 | 44 | 5.5 | 34 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 618494 | 222 | 44 | 6 | 52 | 4 | 54 | 207 | 28 | - | |
| 618495 | 250 | 44 | 6.7 | 75 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618496 | 260 | 44 | 6.7 | 89 | 4 | 57 | 237 | 33 | - | |
| 618497 | 280 | 44 | 7.7 | 128 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 618498 | 290 | 44 | 7.9 | 151 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 618499 | 315 | 44 | 8.5 | 193 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 618500 | 340 | 45.5 | 9.4 | 258 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 618501 | 350 | 46.5 | 9.7 | 273 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 618502 | 375 | 58 | 10 | 395 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 618503 | 385 | 58 | 10 | 390 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 618504 | 412 | 58 | 10.5 | 466 | 4 | 65 | 415 | 62 | - | |
| 618505 | 425 | 59.5 | 11 | 545 | 4 | 65 | 415 | 62 | - | |
| 618506 | 460 | 67.5 | 12.5 | 732 | 4 | 75 | 477 | 68 | - | |
| 618507 | 68 | 417 | 11.2 | 737 | 1 | - | - | - | - | |
| 618508 | 78.8 | 500 | 13.3 | 1430 | 1 | - | - | - | - | |
| 618509 | 78.8 | 500 | 13.3 | 1400 | 1 | - | - | - | - | |
| 618510 | 78.8 | 500 | 13.6 | 1340 | 1 | - | - | - | - | |
| 618511 | 86.8 | 540 | 14.4 | 1980 | 1 | - | - | - | - | |
| 618512 | 86.8 | 540 | 14.6 | 2000 | 1 | - | - | - | - | |
| 618513 | 94 | 560 | 14.6 | 2440 | 1 | - | - | - | - | |
| 618514 | 94 | 560 | 15.5 | 2450 | 1 | - | - | - | - | |
| 618515 | 94 | 560 | 16 | 2500 | 1 | - | - | - | - | |
| 618516 | 94 | 560 | 16 | 2450 | 1 | - | - | - | - | |
| 618517 | 101.5 | 580 | 16.2 | 1960 | 1 | - | - | - | - | |
| 618518 | 101 | 580 | 16.1 | 2990 | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

