Ключ кованый комбинированный с храповиком - 160
- материал: хромованадиевая сталь
- целиком подвергнут закалке с высоким отпуском
- 72 зуба, рабочий угол 5°
Профиль:
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 611609 | 8 | 144 | 17.5 | 18 | 4.5 | 7.7 | 35 | 0 | 0 | – + | |
| 611610 | 9 | 150 | 21 | 20.1 | 4.7 | 8 | 52 | 348 | 6 | – + | |
| 611611 | 10 | 157 | 21 | 22.5 | 5.3 | 8 | 59 | 0 | 0 | – + | |
| 611612 | 11 | 165 | 22.5 | 24.8 | 5.7 | 9 | 66 | 309 | 13 | – + | |
| 611613 | 12 | 172 | 25 | 26.5 | 6 | 9 | 81 | 0 | 0 | – + | |
| 611614 | 13 | 182 | 25 | 27.5 | 6.7 | 9 | 90 | 0 | 0 | – + | |
| 611615 | 14 | 189 | 27.5 | 31 | 7.1 | 9 | 108 | 0 | 0 | – + | |
| 611616 | 15 | 202 | 27.5 | 32.5 | 7.5 | 9 | 121 | 0 | 0 | – + | |
| 611617 | 16 | 216 | 30.5 | 34 | 7.8 | 10.5 | 170 | 0 | 0 | – + | |
| 611618 | 17 | 226 | 30.5 | 37 | 8.1 | 10.5 | 180 | 0 | 0 | – + | |
| 611619 | 18 | 237 | 33.5 | 38.5 | 8.3 | 11.5 | 214 | 0 | 0 | – + | |
| 611620 | 19 | 248 | 33.5 | 41 | 8.5 | 11.5 | 233 | 0 | 0 | – + | |
| 617753 | 20 | 251 | 42 | 41.8 | 9.2 | 12.2 | 309 | 0 | 0 | – + | |
| 617754 | 21 | 259 | 42 | 43.9 | 9.2 | 12.2 | 315 | 0 | 4 | – + | |
| 617755 | 22 | 267 | 42 | 46 | 9.2 | 12.2 | 335 | 0 | 0 | – + | |
| 617756 | 24 | 315 | 47 | 50.1 | 10.2 | 14.2 | 478 | 0 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 611609 | 195 | 44 | 5.7 | 42 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 611610 | 205 | 44 | 6.2 | 59 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 611611 | 210 | 44 | 6.8 | 66 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 611612 | 215 | 44 | 7 | 73 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 611613 | 225 | 44 | 7.3 | 88 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 611614 | 238 | 44 | 8 | 97 | 4 | 56 | 211 | 34 | - | |
| 611615 | 240 | 44 | 8.6 | 115 | 4 | 60 | 222 | 44 | - | |
| 611616 | 255 | 44 | 9 | 128 | 4 | 60 | 222 | 44 | - | |
| 611617 | 270 | 44 | 9.3 | 177 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 611618 | 270 | 44 | 9.6 | 187 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 611619 | 290 | 44 | 9.5 | 221 | 4 | 65 | 282 | 40 | - | |
| 611620 | 300 | 44 | 10 | 240 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 617753 | 310 | 44 | 10.7 | 316 | 4 | 70 | 297 | 44 | - | |
| 617754 | 320 | 44 | 10.7 | 322 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 617755 | 345 | 46 | 11 | 342 | 4 | 74 | 327 | 44 | - | |
| 617756 | 365 | 58 | 11.7 | 491 | 4 | 85 | 337 | 68 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

