Ключ кованый комбинированный с храповиком и шарнирной головкой - 161
- материал: хромованадиевая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- 72 зуба, рабочий угол 5°
Профиль:
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 611621 | 8 | 143 | 17.5 | 18 | 4.5 | 9 | 50 | 0 | 0 | – + | |
| 611623 | 10 | 158 | 21 | 22.5 | 5.3 | 10 | 74 | 0 | 0 | – + | |
| 611624 | 11 | 164 | 22.5 | 24.8 | 5.7 | 10 | 86 | 785 | 11 | – + | |
| 611625 | 12 | 171 | 25 | 26.5 | 6 | 10 | 104 | 0 | 0 | – + | |
| 611626 | 13 | 177 | 25 | 27.5 | 6.7 | 10 | 109 | 0 | 0 | – + | |
| 611627 | 14 | 187 | 27.5 | 31 | 7.1 | 10 | 135 | 1 305 | 33 | – + | |
| 611628 | 15 | 195 | 27.5 | 32.5 | 7.5 | 10 | 136 | 0 | 0 | – + | |
| 611629 | 16 | 211 | 30.5 | 34 | 7.8 | 13 | 212 | 0 | 0 | – + | |
| 611630 | 17 | 220 | 30.5 | 37 | 8 | 13 | 220 | 0 | 70 | – + | |
| 611631 | 18 | 235 | 33.5 | 38.5 | 8.3 | 13 | 260 | 0 | 0 | – + | |
| 611632 | 19 | 244 | 33.5 | 41 | 8.5 | 13 | 268 | 0 | 0 | – + | |
| 617757 | 20 | 251 | 42 | 41.8 | 9.2 | 12.2 | 362 | 891 | 1 | – + | |
| 617758 | 21 | 259 | 42 | 43.9 | 9.2 | 12.2 | 367 | 0 | 0 | – + | |
| 617759 | 22 | 267 | 42 | 46 | 9.2 | 12.2 | 393 | 0 | 0 | – + | |
| 617760 | 24 | 285 | 47 | 50.1 | 10.2 | 14.2 | 502 | 0 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 611621 | 192 | 44 | 10.8 | 57 | 4 | 55 | 177 | 27 | - | |
| 611623 | 205 | 44 | 11.6 | 81 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 611624 | 216 | 44 | 11.7 | 93 | 4 | 62 | 192 | 33 | - | |
| 611625 | 215 | 44 | 12 | 111 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 611626 | 225 | 44 | 12 | 116 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 611627 | 232 | 44 | 11.7 | 142 | 4 | 60 | 222 | 44 | - | |
| 611628 | 245 | 44 | 11.7 | 143 | 4 | 60 | 222 | 44 | - | |
| 611629 | 260 | 44 | 14.7 | 219 | 4 | 64 | 257 | 49 | - | |
| 611630 | 270 | 44 | 14.8 | 227 | 4 | 64 | 257 | 49 | - | |
| 611631 | 285 | 44 | 15 | 267 | 4 | 64 | 257 | 49 | - | |
| 611632 | 295 | 44 | 15 | 275 | 4 | 65 | 288 | 55 | - | |
| 617757 | 296 | 58 | 14 | 375 | 4 | 75 | 278 | 54 | - | |
| 617758 | 310 | 58 | 14 | 380 | 4 | 75 | 278 | 54 | - | |
| 617759 | 317 | 58 | 14 | 406 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 617760 | 340 | 58 | 15.7 | 515 | 4 | 85 | 337 | 68 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

