Ключ накидной односторонний с изгибом - TS0201
| Код | ![]() |
L | Остаток | Заказ | |
| 301655 | 22 | 190 | 0 | – + | |
| 301656 | 24 | 215 | 0 | – + | |
| 301657 | 27 | 230 | 0 | – + | |
| 301658 | 30 | 255 | 0 | – + | |
| 301659 | 32 | 265 | 0 | – + | |
| 301660 | 36 | 295 | 0 | – + | |
| 301661 | 41 | 330 | 0 | – + | |
| 301662 | 46 | 365 | 0 | – + | |
| 301663 | 50 | 400 | 0 | – + | |
| 301664 | 55 | 445 | 0 | – + | |
| 301665 | 60 | 474 | 0 | – + | |
| 301666 | 65 | 510 | 0 | – + | |
| 301667 | 70 | 555 | 0 | – + | |
| 301668 | 75 | 590 | 0 | – + | |
| 301669 | 80 | 620 | 0 | – + | |
| 301670 | 85 | 665 | 0 | – + | |
| 301671 | 90 | 700 | 0 | – + | |
| 301673 | 100 | 740 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 301655 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301656 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301657 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301658 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301659 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301660 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301661 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301662 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301663 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301664 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301665 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301666 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301667 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301668 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301669 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301670 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301671 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301673 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

