Ключ накидной односторонний - TS0206
| Код | ![]() |
L | Остаток | Заказ | |
| 301815 | 22 | 190 | 0 | – + | |
| 301816 | 24 | 215 | 0 | – + | |
| 301817 | 27 | 230 | 0 | – + | |
| 301818 | 30 | 255 | 0 | – + | |
| 301819 | 32 | 265 | 0 | – + | |
| 301820 | 36 | 295 | 0 | – + | |
| 301821 | 41 | 330 | 0 | – + | |
| 301822 | 46 | 365 | 0 | – + | |
| 301823 | 50 | 400 | 0 | – + | |
| 301824 | 55 | 445 | 0 | – + | |
| 301825 | 60 | 474 | 0 | – + | |
| 301826 | 65 | 510 | 0 | – + | |
| 301827 | 70 | 555 | 0 | – + | |
| 301828 | 75 | 590 | 0 | – + | |
| 301829 | 80 | 620 | 0 | – + | |
| 301830 | 85 | 620 | 0 | – + | |
| 301831 | 90 | 650 | 0 | – + | |
| 301833 | 100 | 650 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 301815 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301816 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301817 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301818 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301819 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301820 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301821 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301822 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301823 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301824 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301825 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301826 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301827 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301828 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301829 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301830 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301831 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301833 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

