Ключ накидной с изгибом - 180/1
- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
- полированные головки
- кольцевая часть с новым профилем - смещение точки приложения усилия
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10104 (для метрических размеров)
Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом ISO 10104 (для метрических размеров)
Профиль:
| Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 600509 | 5 x 7 | 145 | 11.8 | 9.5 | 5.5 | 6 | 31 | 108 | 19 | – + | |
| 600510 | 5.5 x 7 | 145 | 11.8 | 9.5 | 5.5 | 6 | 47 | 0 | 0 | – + | |
| 600511 | 6 x 7 | 178 | 11.8 | 10.3 | 5.5 | 6.1 | 48 | 952 | 83 | – + | |
| 600512 | 8 x 9 | 190 | 14.8 | 13.3 | 6.7 | 7.3 | 60 | 971 | 81 | – + | |
| 600513 | 8 x 10 | 166 | 16 | 13.3 | 6 | 8 | 50 | 1 052 | 129 | – + | |
| 600514 | 10 x 11 | 205 | 17.8 | 16.3 | 7.9 | 8.4 | 81 | 1 073 | 61 | – + | |
| 600515 | 11 x 12 | 205 | 17.7 | 16.7 | 9 | 9 | 87 | 233 | 95 | – + | |
| 600516 | 12 x 13 | 220 | 20.9 | 19.3 | 9 | 9.5 | 108 | 1 144 | 5 | – + | |
| 600517 | 12 x 14 | 205 | 20.3 | 17.7 | 9 | 10 | 95 | 1 227 | 9 | – + | |
| 600518 | 13 x 15 | 235 | 23.3 | 20.8 | 9.5 | 10.5 | 144 | 1 276 | 0 | – + | |
| 600519 | 13 x 17 | 258 | 26.3 | 20.8 | 9.5 | 11.5 | 172 | 1 317 | 19 | – + | |
| 600520 | 14 x 15 | 235 | 23.3 | 22.3 | 10 | 10.5 | 140 | 1 252 | 122 | – + | |
| 600521 | 14 x 17 | 257 | 24.3 | 20.5 | 10 | 12 | 173 | 1 393 | 0 | – + | |
| 600522 | 16 x 17 | 258 | 26.3 | 25.3 | 11 | 11.5 | 187 | 1 327 | 131 | – + | |
| 600523 | 17 x 19 | 270 | 29.2 | 26.3 | 11.4 | 12.4 | 233 | 1 688 | 118 | – + | |
| 600524 | 18 x 19 | 270 | 29.2 | 28.2 | 11.9 | 12.4 | 230 | 1 544 | 90 | – + | |
| 600525 | 19 x 22 | 293 | 34.2 | 29.2 | 12.4 | 13.7 | 308 | 1 860 | 31 | – + | |
| 600526 | 20 x 22 | 295 | 34.2 | 31.2 | 12.8 | 13.7 | 320 | 1 810 | 111 | – + | |
| 600527 | 21 x 23 | 305 | 36.2 | 32.2 | 13.3 | 13.3 | 336 | 1 998 | 0 | – + | |
| 600528 | 22 x 24 | 315 | 37.2 | 34.2 | 13.7 | 13.7 | 368 | 2 252 | 81 | – + | |
| 600529 | 24 x 26 | 325 | 40.2 | 37.2 | 14.6 | 14.6 | 459 | 2 318 | 1 | – + | |
| 600530 | 24 x 27 | 325 | 41.2 | 37.2 | 14.6 | 14.6 | 453 | 2 489 | 16 | – + | |
| 600531 | 25 x 28 | 335 | 43.2 | 39.2 | 15 | 15 | 522 | 2 531 | 1 | – + | |
| 600532 | 27 x 29 | 335 | 44.2 | 41.2 | 15.8 | 15.8 | 589 | 3 192 | 0 | – + | |
| 600533 | 27 x 30 | 360 | 43.4 | 39.2 | 15 | 15 | 647 | 3 349 | 96 | – + | |
| 600534 | 27 x 32 | 360 | 48.2 | 41.2 | 15.8 | 15.8 | 672 | 3 073 | 1 | – + | |
| 600535 | 30 x 32 | 370 | 48.2 | 45.2 | 17 | 17 | 680 | 3 017 | 2 | – + | |
| 600536 | 32 x 36 | 410 | 54.2 | 48.2 | 17.8 | 19.4 | 915 | 4 633 | 147 | – + | |
| 600537 | 36 x 41 | 450 | 57 | 49 | 19 | 21 | 945 | 5 645 | 6 | – + | |
| 602663 | 9 x 11 | 182 | 16.7 | 14.1 | 7 | 9 | 65 | 1 178 | 16 | – + | |
| 602664 | 41 x 46 | 472 | 62 | 57 | 21 | 23 | 1430 | 7 981 | 19 | – + | |
| 602997 | 10 x 12 | 210 | 19.3 | 16.3 | 7.9 | 9 | 86 | 1 190 | 11 | – + | |
| 603123 | 16 x 18 | 259 | 26.5 | 23.6 | 11 | 12 | 205 | 1 540 | 1 | – + | |
| 603124 | 30 x 36 | 395 | 48.8 | 43.5 | 15 | 18 | 845 | 4 633 | 4 | – + | |
| 603845 | 30 x 34 | 366 | 48 | 43.5 | 15 | 15 | 645 | 0 | 0 | – + | |
| 605375 | 1/4" x 5/16" | 178 | 11.8 | 10.3 | 5.5 | 6.1 | 48 | 103 | 3 | – + | |
| 605376 | 5/16" x 3/8" | 190 | 14.8 | 13.3 | 6.7 | 7.3 | 50 | 0 | 0 | – + | |
| 605377 | 3/8" x 7/16" | 205 | 17.8 | 16.3 | 7.9 | 8.4 | 81 | 0 | 0 | – + | |
| 605378 | 7/16" x 1/2" | 205 | 17.7 | 16.7 | 9 | 9 | 87 | 0 | 1 | – + | |
| 605379 | 1/2" x 9/16" | 205 | 20.3 | 17.7 | 9 | 10 | 95 | 0 | 0 | – + | |
| 605380 | 9/16" x 5/8" | 235 | 23.3 | 22.3 | 10 | 10.5 | 140 | 140 | 4 | – + | |
| 605381 | 5/8" x 11/16" | 258 | 26.3 | 25.3 | 11 | 11.5 | 187 | 0 | 0 | – + | |
| 605382 | 11/16" x 3/4" | 270 | 29.3 | 26.3 | 11.4 | 12.4 | 233 | 0 | 1 | – + | |
| 605383 | 13/16" x 7/8" | 295 | 34.2 | 31.2 | 12.8 | 13.7 | 320 | 0 | 0 | – + | |
| 605384 | 15/16" x 1" | 325 | 40.2 | 37.2 | 14.6 | 15.4 | 453 | 0 | 0 | – + | |
| 605385 | 1" x 1.1/8" | 335 | 43.2 | 39.2 | 15 | 16.2 | 589 | 299 | 2 | – + | |
| 605386 | 1.1/16" x 1.1/4" | 360 | 48.2 | 41.2 | 15.8 | 17.8 | 672 | 0 | 2 | – + | |
| 618659 | 7/32" x 15/64" | 145 | 11.8 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 31 | 158 | 0 | – + | |
| 618660 | 11/32" x 13/32" | 182 | 16.7 | 14.1 | 7.9 | 8.4 | 81 | 170 | 2 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 600509 | 190 | 44 | 7.7 | 38 | 4 | 90 | 197 | 41 | - | |
| 600510 | 225 | 44 | 7.8 | 54 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 600511 | 225 | 44 | 7.7 | 55 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 600512 | 240 | 44 | 9.3 | 67 | 4 | 60 | 222 | 44 | - | |
| 600513 | 215 | 44 | 9.3 | 57 | 4 | 90 | 197 | 41 | - | |
| 600514 | 250 | 44 | 10 | 88 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 600515 | 260 | 44 | 10.3 | 94 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 600516 | 270 | 44 | 11.1 | 115 | 4 | 64 | 257 | 49 | - | |
| 600517 | 250 | 44 | 11.1 | 102 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 600518 | 280 | 44 | 11.9 | 151 | 4 | 75 | 278 | 54 | - | |
| 600519 | 310 | 44 | 13.3 | 179 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 600520 | 280 | 44 | 11.9 | 147 | 4 | 75 | 278 | 54 | - | |
| 600521 | 310 | 44 | 13.2 | 180 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 600522 | 310 | 44 | 13.1 | 194 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 600523 | 315 | 44 | 14.2 | 240 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 600524 | 320 | 44 | 13.9 | 237 | 4 | 75 | 308 | 60 | - | |
| 600525 | 345 | 44 | 15.5 | 315 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 600526 | 340 | 44 | 15.3 | 327 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 600527 | 350 | 44 | 15.6 | 343 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 600528 | 365 | 44 | 16.4 | 375 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 600529 | 400 | 58 | 17.2 | 472 | 4 | 109 | 368 | 65 | - | |
| 600530 | 400 | 58 | 17.5 | 466 | 4 | 109 | 368 | 65 | - | |
| 600531 | 410 | 58 | 18 | 535 | 4 | 109 | 368 | 65 | - | |
| 600532 | 410 | 58 | 18.4 | 602 | 4 | 109 | 377 | 65 | - | |
| 600533 | 430 | 58 | 19.1 | 660 | 4 | 119 | 404 | 65 | - | |
| 600534 | 430 | 58 | 19.8 | 685 | 4 | 119 | 404 | 65 | - | |
| 600535 | 430 | 58 | 19.9 | 693 | 4 | 119 | 404 | 65 | - | |
| 600536 | 54 | 415 | 19.5 | 920 | 1 | - | - | - | - | |
| 600537 | 60.6 | 465 | 21 | 950 | 1 | - | - | - | - | |
| 602663 | 230 | 44 | 10.5 | 72 | 4 | 71 | 242 | 48 | - | |
| 602664 | 64 | 490 | 23.5 | 1435 | 1 | - | - | - | - | |
| 602997 | 260 | 44 | 10.7 | 93 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 603123 | 310 | 44 | 13.4 | 212 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 603124 | 53 | 410 | 19.5 | 850 | 1 | - | - | - | - | |
| 603845 | 50 | 380 | 18 | 650 | 1 | - | - | - | - | |
| 605375 | 225 | 44 | 7.7 | 55 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 605376 | 215 | 44 | 8.8 | 57 | 4 | 60 | 222 | 44 | - | |
| 605377 | 250 | 44 | 10 | 88 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 605378 | 260 | 44 | 10.5 | 94 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 605379 | 250 | 44 | 11.5 | 102 | 4 | 71 | 243 | 42 | - | |
| 605380 | 280 | 44 | 11.9 | 147 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 605381 | 310 | 44 | 13.1 | 194 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 605382 | 315 | 44 | 14.2 | 240 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 605383 | 340 | 44 | 15.3 | 327 | 4 | 85 | 357 | 49 | - | |
| 605384 | 400 | 58 | 17.5 | 466 | 4 | 109 | 368 | 65 | - | |
| 605385 | 410 | 58 | 18.4 | 602 | 4 | 109 | 368 | 65 | - | |
| 605386 | 430 | 58 | 19.8 | 685 | 4 | 119 | 404 | 65 | - | |
| 618659 | 190 | 44 | 7.7 | 38 | 4 | 65 | 211 | 38 | - | |
| 618660 | 250 | 44 | 9.9 | 88 | 4 | 60 | 222 | 44 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

