Ключ накидной с изгибом односторонний - TS0212
| Код | ![]() |
L | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 301959 | 34 | 235 | 1 568 | 10 | – + | |
| 301972 | 24 | 180 | 1 068.1 | 22 | – + | |
| 301973 | 27 | 190 | 1 059.34 | 9 | – + | |
| 301974 | 30 | 200 | 1 129.38 | 5 | – + | |
| 301975 | 32 | 235 | 1 203.79 | 6 | – + | |
| 301976 | 36 | 245 | 0 | – + | ||
| 301977 | 41 | 265 | 1 794.75 | 1 | – + | |
| 301978 | 46 | 280 | 0 | – + | ||
| 301979 | 50 | 290 | 2 455.75 | 10 | – + | |
| 301980 | 55 | 300 | 0 | – + | ||
| 301981 | 60 | 345 | 3 843.4 | 5 | – + | |
| 301982 | 65 | 355 | 4 535.03 | 5 | – + | |
| 301983 | 70 | 365 | 5 090.97 | 4 | – + | |
| 301984 | 75 | 375 | 7 008.3 | 5 | – + | |
| 301985 | 80 | 380 | 8 470.37 | 5 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 301959 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301972 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301973 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301974 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301975 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301976 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301977 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301978 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301979 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301980 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301981 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301982 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301983 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301984 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 301985 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

