Ключ рожковый для электротехнической промышленности - 114/2
- материал: конструкционная углеродистая сталь
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
| Код | ![]() |
B | L | A | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 618623 | 3.2 | 10 | 75 | 2 | 2 | 536 | 0 | – + | |
| 618624 | 3.5 | 10 | 75 | 2 | 2 | 536 | 0 | – + | |
| 618625 | 4 | 10.5 | 75 | 2 | 2 | 536 | 0 | – + | |
| 618626 | 4.5 | 10.5 | 75 | 2 | 2 | 536 | 0 | – + | |
| 618627 | 5 | 12 | 85 | 2 | 4 | 585 | 5 | – + | |
| 618628 | 5.5 | 12.2 | 85 | 2 | 4 | 585 | 0 | – + | |
| 618629 | 6 | 12.5 | 85 | 2 | 4 | 585 | 1 | – + | |
| 618630 | 7 | 14.5 | 95 | 2 | 6 | 636 | 0 | – + | |
| 618631 | 8 | 16.5 | 95 | 2 | 7 | 636 | 0 | – + | |
| 618632 | 9 | 19 | 110 | 3 | 17 | 724 | 0 | – + | |
| 618633 | 10 | 21 | 110 | 3 | 18 | 724 | 0 | – + | |
| 618634 | 11 | 23.5 | 110 | 3 | 20 | 748 | 0 | – + | |
| 618635 | 12 | 24 | 125 | 3 | 30 | 907 | 0 | – + | |
| 618636 | 13 | 27.5 | 125 | 3 | 33 | 907 | 0 | – + | |
| 618637 | 14 | 28 | 125 | 3 | 33 | 907 | 0 | – + | |
| 618638 | 15 | 30 | 135 | 3 | 38 | 201 | 0 | – + | |
| 618639 | 16 | 32 | 135 | 3 | 39 | 201 | 3 | – + | |
| 618640 | 17 | 34 | 135 | 3 | 41 | 205 | 0 | – + | |
| 618641 | 7/32" | 12.2 | 85 | 2 | 4 | 0 | 0 | – + | |
| 618642 | 11/32" | 19 | 110 | 3 | 17 | 143 | 10 | – + | |
| 618643 | 9/32" | 14.5 | 95 | 2 | 6 | 126 | 7 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 618623 | 150 | 44 | 3.5 | 9 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618624 | 150 | 44 | 3.5 | 9 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618625 | 150 | 44 | 3.5 | 9 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618626 | 150 | 44 | 3.5 | 9 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618627 | 150 | 44 | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618628 | 150 | 44 | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618629 | 150 | 44 | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618630 | 150 | 44 | 3.5 | 13 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618631 | 150 | 44 | 3.5 | 14 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618632 | 160 | 44 | 4.5 | 24 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618633 | 160 | 44 | 4.5 | 25 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618634 | 160 | 44 | 4.5 | 27 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618635 | 177 | 44 | 4.5 | 37 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618636 | 177 | 44 | 4.5 | 40 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618637 | 177 | 44 | 4.5 | 40 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618638 | 185 | 44 | 4.5 | 45 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618639 | 185 | 44 | 4.5 | 46 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618640 | 185 | 44 | 4.5 | 48 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618641 | 150 | 44 | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618642 | 160 | 44 | 4.5 | 24 | 4 | 50 | 181 | 23 | - | |
| 618643 | 150 | 44 | 3.5 | 13 | 4 | 50 | 181 | 23 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

