Ключ торцевой двойной изогнутый - 177
- материал: хромованадиевая сталь
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- хромированный в соответствии с EN 12540
Профиль:
| Код | ![]() |
D1 | D2 | L1 | L2 | C | T | L3 | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 609083 | 8 | 12 | 7 | 113 | 26 | 24 | 9 | 30 | 76 | 2 120 | 1 | – + | |
| 609084 | 9 | 13 | 7 | 118 | 27 | 25 | 9 | 30 | 78 | 2 172 | 0 | – + | |
| 609085 | 10 | 15 | 8 | 123 | 31 | 30 | 12 | 36 | 123 | 2 336 | 0 | – + | |
| 609086 | 11 | 16 | 8 | 128.5 | 32 | 30 | 13 | 36 | 125 | 2 499 | 1 | – + | |
| 609087 | 12 | 17 | 8 | 135 | 33 | 34 | 13 | 43.5 | 161 | 3 139 | 3 | – + | |
| 609088 | 13 | 20 | 12 | 143 | 36.5 | 34 | 13 | 43.5 | 186 | 2 738 | 0 | – + | |
| 609089 | 14 | 21 | 12 | 149.5 | 40 | 40 | 14 | 48 | 226 | 3 360 | 14 | – + | |
| 609090 | 15 | 22 | 14 | 163 | 41.5 | 40 | 15 | 48 | 236 | 3 360 | 16 | – + | |
| 609091 | 16 | 24 | 15 | 173 | 46.5 | 46 | 17 | 57 | 340 | 3 360 | 1 | – + | |
| 609092 | 17 | 25.3 | 15 | 184.5 | 46.5 | 46 | 18 | 57 | 360 | 3 939 | 3 | – + | |
| 609093 | 18 | 28.5 | 15 | 198 | 49 | 49 | 18 | 61 | 411 | 3 939 | 3 | – + | |
| 609094 | 19 | 28.5 | 15 | 204 | 52 | 49 | 19 | 61 | 445 | 4 008 | 1 | – + | |
| 609095 | 20 | 29.5 | 15 | 207 | 53.5 | 55 | 21 | 63.5 | 495 | 5 159 | 23 | – + | |
| 609096 | 21 | 30 | 15 | 216 | 57 | 55 | 22 | 63.5 | 487 | 5 159 | 8 | – + | |
| 609097 | 22 | 32 | 16 | 231 | 57 | 61 | 22 | 68 | 590 | 6 368 | 1 | – + | |
| 609098 | 23 | 33 | 20 | 238 | 62 | 61 | 24 | 74 | 640 | 6 368 | 1 | – + | |
| 609099 | 24 | 34.5 | 20 | 249 | 64.5 | 65 | 25 | 77.5 | 713 | 6 956 | 28 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 609083 | 170 | 50 | 13.5 | 76 | 4 | 55 | 204 | 65 | - | |
| 609084 | 170 | 50 | 14.5 | 78 | 4 | 55 | 204 | 65 | - | |
| 609085 | 170 | 50 | 16.5 | 123 | 4 | 55 | 204 | 65 | - | |
| 609086 | 185 | 50 | 17.5 | 125 | 4 | 55 | 204 | 65 | - | |
| 609087 | 190 | 55 | 18.5 | 161 | 4 | 91 | 230 | 62 | - | |
| 609088 | 190 | 55 | 21.2 | 186 | 4 | 91 | 230 | 62 | - | |
| 609089 | 200 | 60 | 22.5 | 226 | 4 | 91 | 230 | 62 | - | |
| 609090 | 210 | 65 | 23.5 | 236 | 4 | 91 | 230 | 62 | - | |
| 609091 | 230 | 75 | 25.5 | 340 | 4 | 104 | 277 | 68 | - | |
| 609092 | 235 | 75 | 26.9 | 360 | 4 | 104 | 277 | 68 | - | |
| 609093 | 245 | 80 | 27.9 | 411 | 4 | 84 | 318 | 63 | - | |
| 609094 | 245 | 80 | 29.9 | 445 | 4 | 90 | 330 | 84 | - | |
| 609095 | 285 | 85 | 31 | 495 | 4 | 144 | 304 | 78 | - | |
| 609096 | 250 | 85 | 31 | 487 | 4 | 144 | 304 | 78 | - | |
| 609097 | 265 | 85 | 31.5 | 590 | 4 | 144 | 304 | 78 | - | |
| 609098 | 280 | 90 | 34.5 | 640 | 4 | 144 | 304 | 78 | - | |
| 609099 | 280 | 95 | 36 | 713 | 4 | 144 | 304 | 78 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

