Отвёртка внутренний шестигранник, рукоятка TBI - 629TBI
- лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
- лезвие хромированное, жало чернёное
- рукоятка: эргономичная форма
- трёхкомпонентный материал
- отверстие для подвешивания
- изготовлена в соответствии со стандартом DIN 3125
Профиль:
| Код | ![]() |
L | D | C | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 611746 | 5 | 235 | 5 | 125 | 92 | 1 744 | 0 | – + | |
| 611747 | 6 | 235 | 6 | 125 | 103 | 1 744 | 6 | – + | |
| 611748 | 7 | 245 | 6 | 125 | 123 | 2 199 | 21 | – + | |
| 611749 | 8 | 245 | 7 | 125 | 140 | 1 984 | 4 | – + | |
| 611750 | 9 | 245 | 8 | 125 | 155 | 2 146 | 9 | – + | |
| 611751 | 10 | 245 | 8 | 125 | 157 | 2 055 | 9 | – + | |
| 611752 | 11 | 245 | 8 | 125 | 166 | 2 262 | 0 | – + | |
| 611753 | 12 | 245 | 9 | 125 | 184 | 2 467 | 0 | – + | |
| 611754 | 13 | 245 | 9 | 125 | 186 | 2 552 | 10 | – + | |
| 612672 | 5.5 | 235 | 6 | 125 | 103 | 1 744 | 20 | – + | |
| 612820 | 4 | 225 | 5 | 125 | 73 | 0 | 0 | – + | |
| 612821 | 4.5 | 225 | 5 | 125 | 73 | 0 | 0 | – + | |
| 612825 | 14 | 245 | 9 | 125 | 193 | 0 | 2 | – + | |
| 612826 | 15 | 245 | 9 | 125 | 185 | 0 | 0 | – + | |
| 612827 | 16 | 245 | 9 | 125 | 181 | 277 | 5 | – + | |
| 612828 | 17 | 245 | 9 | 125 | 210 | 0 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 611746 | 290 | 44 | 39.7 | 99 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 611747 | 290 | 44 | 39.7 | 110 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611748 | 300 | 44 | 42.7 | 130 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611749 | 300 | 44 | 42.7 | 147 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611750 | 300 | 44 | 42.7 | 162 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611751 | 300 | 44 | 42.7 | 164 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611752 | 300 | 44 | 42.7 | 173 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611753 | 300 | 44 | 42.7 | 191 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 611754 | 300 | 44 | 42.7 | 193 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 612672 | 290 | 44 | 39.7 | 110 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 612820 | 280 | 44 | 36.6 | 80 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 612821 | 280 | 44 | 36.6 | 80 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 612825 | 300 | 44 | 42.7 | 200 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 612826 | 300 | 44 | 42.7 | 192 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 612827 | 300 | 44 | 42.7 | 188 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 612828 | 300 | 44 | 42.7 | 217 | 4 | 115 | 340 | 39 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

