Отвёртка шлицевая, рукоятка CR - 605CR
- лезвие: хромомолибденованадиевая сталь, целиком подвергнуто закалке и отпуску
- лезвие хромированное, жало чернёное
- рукоятка: эргономичная форма
- рукоятка - полипропилен
- отверстие для подвешивания
- изготовлена в соответствии со стандартом ISO 2380-1,2
Стандарт: изготовлена в соответствии со стандартом ISO 8764-1,-2
Профиль:
| Код | L | D | C | a x b | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 616338 | 145 | 2.5 | 60 | 0.4 x 2.5 | 33 | 377 | 3 | – + | |
| 616339 | 160 | 2.5 | 75 | 0.4 x 2.5 | 34 | 377 | 0 | – + | |
| 616340 | 165 | 3 | 80 | 0.5 x 3.0 | 35 | 441 | 0 | – + | |
| 616341 | 185 | 3 | 100 | 0.5 x 3.0 | 37 | 449 | 1 | – + | |
| 616342 | 235 | 3 | 150 | 0.5 x 3.0 | 39 | 505 | 0 | – + | |
| 616343 | 160 | 3.5 | 75 | 0.6 x 3.5 | 37 | 487 | 0 | – + | |
| 616344 | 185 | 3.5 | 100 | 0.6 x 3.5 | 39 | 487 | 2 | – + | |
| 616345 | 210 | 3.5 | 125 | 0.6 x 3.5 | 40 | 505 | 0 | – + | |
| 616346 | 185 | 4 | 100 | 0.8 x 4.0 | 41 | 534 | 0 | – + | |
| 616347 | 210 | 4 | 125 | 0.8 x 4.0 | 44 | 554 | 0 | – + | |
| 616348 | 235 | 4 | 150 | 0.8 x 4.0 | 46 | 568 | 0 | – + | |
| 616349 | 285 | 4 | 200 | 0.8 x 4.0 | 53 | 671 | 10 | – + | |
| 616350 | 200 | 5 | 100 | 1.0 x 5.5 | 68 | 666 | 2 | – + | |
| 616351 | 225 | 5 | 125 | 1.0 x 5.5 | 70 | 666 | 1 | – + | |
| 616352 | 250 | 5 | 150 | 1.0 x 5.5 | 74 | 678 | 0 | – + | |
| 616353 | 200 | 6 | 100 | 1.2 x 6.5 | 93 | 771 | 1 | – + | |
| 616354 | 225 | 6 | 125 | 1.2 x 6.5 | 98 | 771 | 0 | – + | |
| 616355 | 250 | 6 | 150 | 1.2 x 6.5 | 103 | 788 | 0 | – + | |
| 616356 | 285 | 7 | 175 | 1.2 x 8.0 | 143 | 1 012 | 0 | – + | |
| 616357 | 285 | 7 | 175 | 1.6 x 8.0 | 143 | 1 012 | 0 | – + | |
| 616358 | 320 | 8 | 200 | 1.6 x 10.0 | 173 | 1 322 | 0 | – + | |
| 616359 | 370 | 9 | 250 | 2.0 x 12.0 | 223 | 1 943 | 1 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 616338 | 200 | 44 | 32 | 40 | 4 | 75 | 286 | 40 | - | |
| 616339 | 215 | 44 | 32 | 41 | 4 | 85 | 288 | 52 | - | |
| 616340 | 220 | 44 | 32 | 42 | 4 | 75 | 286 | 40 | - | |
| 616341 | 240 | 44 | 32 | 44 | 4 | 75 | 286 | 40 | - | |
| 616342 | 290 | 44 | 32 | 46 | 4 | 70 | 327 | 49 | - | |
| 616343 | 220 | 44 | 32 | 44 | 4 | 75 | 286 | 40 | - | |
| 616344 | 240 | 44 | 32 | 46 | 4 | 114 | 291 | 39 | - | |
| 616345 | 270 | 44 | 32 | 47 | 4 | 75 | 286 | 40 | - | |
| 616346 | 240 | 44 | 32 | 48 | 4 | 114 | 291 | 39 | - | |
| 616347 | 270 | 44 | 32 | 51 | 4 | 114 | 291 | 39 | - | |
| 616348 | 290 | 44 | 32 | 53 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 616349 | 340 | 44 | 32 | 60 | 4 | 60 | 408 | 60 | - | |
| 616350 | 255 | 44 | 36.6 | 75 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 616351 | 275 | 44 | 36.6 | 77 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 616352 | 305 | 44 | 36.6 | 81 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 616353 | 270 | 44 | 36.6 | 100 | 4 | 114 | 291 | 39 | - | |
| 616354 | 290 | 44 | 36.6 | 105 | 4 | 115 | 318 | 39 | - | |
| 616355 | 310 | 44 | 36.6 | 110 | 4 | 115 | 340 | 39 | - | |
| 616356 | 350 | 44 | 39.5 | 150 | 4 | 114 | 388 | 47 | - | |
| 616357 | 350 | 44 | 39.5 | 150 | 4 | 114 | 388 | 47 | - | |
| 616358 | 380 | 44 | 42.7 | 180 | 4 | 114 | 388 | 47 | - | |
| 616359 | 425 | 44 | 42.7 | 230 | 4 | 75 | 477 | 68 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
