Головка торцевая шестигранная, 1/2" - TS0003
| Код | ![]() |
L | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 300033 | 8 | 38 | 79 | 300 | – + | |
| 300034 | 9 | 38 | 79 | 300 | – + | |
| 300035 | 10 | 38 | 79 | 300 | – + | |
| 300036 | 11 | 38 | 79 | 300 | – + | |
| 300037 | 12 | 38 | 79 | 300 | – + | |
| 300038 | 13 | 38 | 79 | 300 | – + | |
| 300039 | 14 | 38 | 79 | 100 | – + | |
| 300040 | 15 | 38 | 79 | 100 | – + | |
| 300041 | 16 | 38 | 79 | 100 | – + | |
| 300042 | 17 | 38 | 83 | 300 | – + | |
| 300043 | 18 | 38 | 97 | 100 | – + | |
| 300044 | 19 | 38 | 97 | 300 | – + | |
| 300045 | 20 | 38 | 105 | 100 | – + | |
| 300046 | 21 | 38 | 111 | 100 | – + | |
| 300047 | 22 | 38 | 129 | 100 | – + | |
| 300048 | 23 | 38 | 145 | 100 | – + | |
| 300049 | 24 | 38 | 149 | 300 | – + | |
| 300050 | 25 | 42 | 170 | 100 | – + | |
| 300051 | 26 | 42 | 0 | 0 | – + | |
| 300052 | 27 | 42 | 202 | 100 | – + | |
| 300053 | 28 | 44 | 0 | 0 | – + | |
| 300054 | 29 | 44 | 0 | 0 | – + | |
| 300055 | 30 | 44 | 249 | 300 | – + | |
| 300056 | 32 | 44 | 273 | 300 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 300033 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300034 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300035 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300036 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300037 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300038 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300039 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300040 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300041 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300042 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300043 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300044 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300045 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300046 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300047 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300048 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300049 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300050 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300051 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300052 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300053 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300054 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300055 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300056 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах



