Головка торцевая шестигранная, 1/4" - TS0001
| Код | ![]() |
L | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 300001 | 4 | 24.8 | 24 | 300 | – + | |
| 300002 | 4.5 | 24.8 | 24 | 300 | – + | |
| 300003 | 5.0 | 24.8 | 24 | 300 | – + | |
| 300004 | 5.5 | 24.8 | 24 | 300 | – + | |
| 300005 | 6 | 24.8 | 24 | 300 | – + | |
| 300006 | 7 | 24.8 | 24 | 300 | – + | |
| 300007 | 8 | 25 | 24 | 300 | – + | |
| 300008 | 9 | 25 | 25 | 300 | – + | |
| 300009 | 10 | 25 | 29 | 300 | – + | |
| 300010 | 11 | 25 | 34 | 300 | – + | |
| 300011 | 12 | 24.4 | 35 | 300 | – + | |
| 300012 | 13 | 24.4 | 38 | 300 | – + | |
| 300013 | 14 | 25.5 | 45 | 300 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 300001 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300002 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300003 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300004 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300005 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300006 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300007 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300008 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300009 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300010 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300011 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300012 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300013 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах



