Головка торцевая шестигранная, 3/8" - TS0002
- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная
| Код | ![]() |
L | Остаток | Заказ | |
| 300014 | 6 | 28 | 0 | – + | |
| 300015 | 7 | 28 | 0 | – + | |
| 300016 | 8 | 28 | 0 | – + | |
| 300017 | 9 | 28 | 0 | – + | |
| 300018 | 10 | 28 | 0 | – + | |
| 300019 | 11 | 28 | 0 | – + | |
| 300020 | 12 | 28 | 0 | – + | |
| 300021 | 13 | 28 | 0 | – + | |
| 300022 | 14 | 28 | 0 | – + | |
| 300023 | 15 | 28 | 0 | – + | |
| 300024 | 16 | 28 | 0 | – + | |
| 300025 | 17 | 30 | 0 | – + | |
| 300026 | 18 | 30 | 0 | – + | |
| 300027 | 19 | 30 | 0 | – + | |
| 300028 | 20 | 32 | 0 | – + | |
| 300029 | 21 | 32 | 0 | – + | |
| 300030 | 22 | 32 | 0 | – + | |
| 300031 | 23 | 32 | 0 | – + | |
| 300032 | 24 | 32 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 300014 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300015 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300016 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300017 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300018 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300019 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300020 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300021 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300022 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300023 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300024 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300025 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300026 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300027 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300028 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300029 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300030 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300031 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300032 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

