Головка торцевая шестигранная удлиненная, 1/2" - TS0006
- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная
| Код | ![]() |
L | Остаток | Заказ | |
| 300089 | 8 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300090 | 9 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300091 | 10 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300092 | 11 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300093 | 12 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300094 | 13 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300095 | 14 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300096 | 15 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300097 | 16 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300098 | 17 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300099 | 18 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300100 | 19 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300101 | 20 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300102 | 21 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300103 | 22 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300104 | 23 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300105 | 24 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300106 | 25 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300107 | 26 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300108 | 27 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300109 | 28 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300110 | 29 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300111 | 30 | 76.4 | 0 | – + | |
| 300112 | 32 | 76.4 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 300089 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300090 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300091 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300092 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300093 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300094 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300095 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300096 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300097 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300098 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300099 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300101 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300102 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300103 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300104 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300105 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300106 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300107 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300108 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300109 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300110 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300111 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 300112 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

