Головки торцевые teho - TH
- Изготавливаются из высокопрочной стали с повышенной ударной вязкостью
- Метрические и дюймовые размеры
- Шестигранные и двенадцатигранные
- Стандартной глубины и удлинённые (в таблице представлены размеры стандартных шестигранных головок, прочие варианты – по запросу)
- Переходники, головки Аллена, кассетные головки, понижающие вставки
- Возможно изготовление изделий нестандартного размера
| Код | ![]() |
D | Размер гайки | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Остаток | Заказ | |
| TH034024 | 3/4" | M16 | 24 | 40 | 40 | 54 | 32 | 32 | 0 | – + | |
| TH034027 | 3/4" | M18 | 27 | 42 | 42 | 54 | 32 | 32 | 0 | – + | |
| TH034030 | 3/4" | M20 | 30 | 46 | 44 | 54 | 33 | 33 | 0 | – + | |
| TH034032 | 3/4" | M22 | 32 | 49 | 44 | 54 | 33 | 33 | 0 | – + | |
| TH034034 | 3/4" | M22 | 34 | 52 | 44 | 54 | 33 | 33 | 0 | – + | |
| TH034036 | 3/4" | M24 | 36 | 54 | 44 | 57 | 33 | 33 | 0 | – + | |
| TH034041 | 3/4" | M27 | 41 | 60 | 44 | 58 | 33 | 33 | 0 | – + | |
| TH034046 | 3/4" | M30 | 46 | 66 | 44 | 63 | 38 | 38 | 0 | – + | |
| TH034050 | 3/4" | M33 | 50 | 71 | 44 | 65 | 40 | 40 | 0 | – + | |
| TH034055 | 3/4" | M36 | 55 | 77 | 54 | 70 | 45 | 45 | 0 | – + | |
| TH100030 | 1" | M16 | 24 | 54 | 54 | 59 | 32 | 32 | 0 | – + | |
| TH100032 | 1" | M18 | 27 | 58 | 58 | 59 | 32 | 32 | 0 | – + | |
| TH100034 | 1" | M20 | 30 | 58 | 58 | 59 | 32 | 32 | 0 | – + | |
| TH100036 | 1" | M22 | 32 | 59 | 59 | 62 | 32 | 32 | 0 | – + | |
| TH100041 | 1" | M22 | 34 | 67 | 54 | 65 | 38 | 38 | 0 | – + | |
| TH100046 | 1" | M24 | 36 | 74 | 54 | 65 | 38 | 38 | 0 | – + | |
| TH100050 | 1" | M27 | 41 | 79 | 60 | 70 | 43 | 43 | 0 | – + | |
| TH100055 | 1" | M30 | 46 | 84 | 60 | 80 | 42 | 52 | 0 | – + | |
| TH100060 | 1" | M33 | 50 | 89 | 60 | 85 | 45 | 57 | 0 | – + | |
| TH100065 | 1" | M36 | 55 | 98 | 70 | 85 | 45 | 57 | 0 | – + | |
| TH100070 | 1" | M39 | 60 | 104 | 70 | 90 | 50 | 62 | 0 | – + | |
| TH100075 | 1" | M42 | 65 | 108 | 70 | 95 | 50 | 65 | 0 | – + | |
| TH112036 | 1.1/2" | M24 | 36 | 74 | 74 | 85 | 44 | 44 | 0 | – + | |
| TH112041 | 1.1/2" | M27 | 41 | 74 | 74 | 85 | 44 | 44 | 0 | – + | |
| TH112046 | 1.1/2" | M30 | 46 | 74 | 74 | 85 | 44 | 44 | 0 | – + | |
| TH112050 | 1.1/2" | M33 | 50 | 79 | 79 | 90 | 45 | 45 | 0 | – + | |
| TH112055 | 1.1/2" | M36 | 55 | 84 | 84 | 90 | 45 | 45 | 0 | – + | |
| TH112060 | 1.1/2" | M39 | 60 | 94 | 75 | 100 | 45 | 57 | 0 | – + | |
| TH112065 | 1.1/2" | M42 | 65 | 98 | 80 | 100 | 45 | 57 | 0 | – + | |
| TH112070 | 1.1/2" | M45 | 70 | 104 | 80 | 105 | 50 | 62 | 0 | – + | |
| TH112075 | 1.1/2" | M48 | 75 | 118 | 85 | 110 | 50 | 65 | 0 | – + | |
| TH112080 | 1.1/2" | M52 | 80 | 118 | 90 | 115 | 55 | 72 | 0 | – + | |
| TH112085 | 1.1/2" | M56 | 85 | 128 | 90 | 125 | 60 | 77 | 0 | – + | |
| TH112090 | 1.1/2" | M60 | 90 | 139 | 90 | 125 | 60 | 77 | 0 | – + | |
| TH112095 | 1.1/2" | M64 | 95 | 139 | 90 | 130 | 65 | 82 | 0 | – + | |
| TH112100 | 1.1/2" | M68 | 100 | 144 | 90 | 135 | 70 | 87 | 0 | – + | |
| TH112105 | 1.1/2" | M72 | 105 | 149 | 90 | 135 | 70 | 87 | 0 | – + | |
| TH112110 | 1.1/2" | M76 | 110 | 158 | 90 | 135 | 70 | 87 | 0 | – + | |
| TH112115 | 1.1/2" | M80 | 115 | 159 | 95 | 135 | 70 | 87 | 0 | – + | |
| TH112120 | 1.1/2" | M85 | 120 | 168 | 95 | 135 | 70 | 87 | 0 | – + | |
| TH112130 | 1.1/2" | M90 | 130 | 189 | 95 | 155 | 93 | 105 | 0 | – + | |
| TH212055 | 2.1/2" | M36 | 55 | 86 | 114 | 100 | 57 | 57 | 0 | – + | |
| TH212060 | 2.1/2" | M39 | 60 | 119 | 119 | 100 | 52 | 52 | 0 | – + | |
| TH212065 | 2.1/2" | M42 | 65 | 119 | 119 | 100 | 52 | 52 | 0 | – + | |
| TH212070 | 2.1/2" | M45 | 70 | 128 | 128 | 120 | 67 | 67 | 0 | – + | |
| TH212075 | 2.1/2" | M48 | 75 | 128 | 128 | 120 | 67 | 67 | 0 | – + | |
| TH212080 | 2.1/2" | M52 | 80 | 128 | 128 | 130 | 71 | 71 | 0 | – + | |
| TH212085 | 2.1/2" | M56 | 85 | 129 | 129 | 130 | 71 | 71 | 0 | – + | |
| TH212090 | 2.1/2" | M60 | 90 | 139 | 139 | 140 | 61 | 73 | 0 | – + | |
| TH212095 | 2.1/2" | M64 | 95 | 139 | 139 | 140 | 66 | 73 | 0 | – + | |
| TH212100 | 2.1/2" | M68 | 100 | 148 | 130 | 140 | 71 | 81 | 0 | – + | |
| TH212105 | 2.1/2" | M72 | 105 | 156 | 130 | 150 | 77 | 77 | 0 | – + | |
| TH212110 | 2.1/2" | M76 | 110 | 158 | 130 | 150 | 72 | 90 | 0 | – + | |
| TH212115 | 2.1/2" | M80 | 115 | 168 | 130 | 150 | 82 | 98 | 0 | – + | |
| TH212120 | 2.1/2" | M85 | 120 | 178 | 130 | 150 | 82 | 98 | 0 | – + | |
| TH212130 | 2.1/2" | M90 | 130 | 189 | 130 | 170 | 93 | 114 | 0 | – + | |
| TH212135 | 2.1/2" | M95 | 135 | 198 | 130 | 170 | 93 | 114 | 0 | – + | |
| TH212145 | 2.1/2" | M100 | 145 | 210 | 152 | 170 | 98 | 122 | 0 | – + | |
| TH212150 | 2.1/2" | M105 | 150 | 216 | 152 | 190 | 100 | 140 | 0 | – + | |
| TH212155 | 2.1/2" | M110 | 155 | 229 | 152 | 190 | 100 | 140 | 0 | – + | |
| TH212165 | 2.1/2" | M115 | 165 | 241 | 152 | 190 | 100 | 140 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| TH034024 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034027 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034030 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034032 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034034 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034036 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034041 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034046 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034050 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH034055 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100030 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100032 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100034 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100036 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100041 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100046 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100050 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100055 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100060 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100065 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100070 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH100075 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112036 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112041 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112046 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112050 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112055 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112060 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112065 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112070 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112075 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112080 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112085 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112090 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112095 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112105 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112110 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112115 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112120 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH112130 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212055 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212060 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212065 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212070 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212075 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212080 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212085 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212090 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212095 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212105 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212110 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212115 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212120 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212130 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212135 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212145 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212150 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212155 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| TH212165 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

