Уровень - 1255
- с одним горизонтальным и двумя вертикальными плексиглассовыми уровнемерами
- точность 0,5 мм/м в нормальном положении
- точность 0,75 мм/м в перевёрнутом положении
- стенки утолщены, усилены защитными рёбрами снаружи и внутри, что увеличивает жёсткость и сопротивление при деформировании
- горизонтальный уровнемер с флуоресцентным фоном позволяет производить замеры в плохо освещённых местах
| Код | L | Вес | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ | |
| 618874 | 300 | 326 | 0 | 0 | – + | |
| 618875 | 400 | 414 | 1 310 | 1 | – + | |
| 618876 | 500 | 503 | 0 | 0 | – + | |
| 618877 | 600 | 591 | 0 | 0 | – + | |
| 618878 | 800 | 766 | 0 | 0 | – + | |
| 618879 | 1000 | 940 | 0 | 0 | – + | |
| 618880 | 1200 | 1118 | 2 226 | 10 | – + | |
| 618881 | 1500 | 1389 | 0 | 0 | – + | |
| 618882 | 1800 | 1644 | 2 804 | 2 | – + | |
| 618883 | 2000 | 1806 | 0 | 0 | – + | |
| 618884 | 2500 | 2257 | 0 | 0 | – + |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены
указаны в рублях с НДС.
A, B, C - розничная упаковка A1, B1, C1 - транспортная упаковка
| Код | А | В | С | ВЕС | КОЛ-ВО | A1 | В1 | С1 | ВЕС | |
| 618874 | 58 | 300 | 23 | 350 | 1 | 77 | 325 | 260 | - | |
| 618875 | 58 | 400 | 23 | 440 | 1 | 77 | 425 | 260 | - | |
| 618876 | 58 | 500 | 23 | 540 | 1 | 77 | 525 | 260 | - | |
| 618877 | 58 | 600 | 23 | 630 | 1 | 260 | 625 | 77 | - | |
| 618878 | 58 | 800 | 23 | 820 | 1 | 260 | 825 | 77 | - | |
| 618879 | 58 | 1000 | 23 | 1000 | 1 | 260 | 1025 | 77 | - | |
| 618880 | 58 | 1200 | 23 | 1188 | 1 | 260 | 1225 | 77 | - | |
| 618881 | 58 | 1500 | 23 | 1459 | 1 | 260 | 1525 | 77 | - | |
| 618882 | 58 | 1800 | 23 | 1714 | 1 | 260 | 1825 | 77 | - | |
| 618883 | 58 | 2000 | 23 | 1876 | 1 | 260 | 2025 | 77 | - | |
| 618884 | 58 | 2500 | 23 | 2327 | 1 | 260 | 2525 | 77 | - |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
