Набор инструментов (81 предмет) - 1000K
Количество в комплекте: 80
| Код | Товар | Размеры / Штук | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ |
| 608148 | 1000K | 80 | 0 | 0 | – + |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | ||||
| 180/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | ||||
| 186.4/2 | 21 | ||||
| 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | ||||
| 212/2 | 19 | ||||
| 220/3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 | ||||
| 238.1/1FBI | 3/8" | ||||
| 238.4/2 | 3/8", 3/8" | ||||
| 300/2 | 400 | ||||
| 405/1BI | 180 | ||||
| 430/3 | 175 | ||||
| 447/1HPP | 240 | ||||
| 461/1BI | 160 | ||||
| 506/1BI | 140 | ||||
| 514/1BI | 160 | ||||
| 572R/7PR | 280 | ||||
| 605TBI | 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0 | ||||
| 615TBI | PH 2, PH 3 | ||||
| 631 | 6 - 12 | ||||
| 812 | 500 | ||||
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
Информация по упаковке:
| A | B | C | Вес | КОЛ-ВО | A1 | B1 | C1 | ВЕС |
| 400 | 260 | 210 | 20070 | 1 | - | - | - | - |
