Набор инструментов (154 предмета) - 1000C
Количество в комплекте: 154
| Код | Товар | Размеры / Штук | Цена (руб. с НДС) | Остаток | Заказ |
| 608142 | 1000C | 154 | 0 | 0 | – + |
| 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | ||||
| 125/2 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | ||||
| 180/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | ||||
| 186.4/2 | 21 | ||||
| 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | ||||
| 188.1/1ABI | 1/4" | ||||
| 188.2/2BI | 1/4" | ||||
| 188.3/2 | 1/4" | ||||
| 188.4/2 | 1/4", 1/4" | ||||
| 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | ||||
| 200/2 | 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22, 11 x 13 | ||||
| 205/2 | 225 | ||||
| 212/2 | 19, 24, 27 | ||||
| 220/3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 | ||||
| 238.1/1FBI | 3/8" | ||||
| 238.4/2 | 3/8", 3/8" | ||||
| 405/1BI | 160, 200 | ||||
| 430/3 | 175 | ||||
| 431/2 | 325 | ||||
| 445/1BI | 180, 240 | ||||
| 563R/7PR | 280 | ||||
| 631 | 6 - 12 | ||||
| 640/6 | 2, 3, 4, 5 | ||||
| 642/6 | 4 | ||||
| 660/6 | 150, 250 | ||||
| 670/6 | 150 | ||||
| 812 | 300, 500, 1000 | ||||
| 820 | 22 | ||||
| 750 | 407 | ||||
| 701 | 0.05 - 1 | ||||
| 506/1BI | 140 | ||||
| 472/1BI | 140 | ||||
| 476/1BI | 140 | ||||
| 461/1BI | 160 | ||||
| 512/1BI | 200 | ||||
| 562/3P | 250 | ||||
| 455/1BI | 160 | ||||
| 605TBI | 0.5 x 3.0, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0, 1.6 x 10.0 | ||||
| 615TBI | PH 1, PH 2, PH 3, PH 4 | ||||
| 629TBI | 6, 8, 10 | ||||
| 626TBI | PH 2 | ||||
| 627TBI | 0.8 x 4.0 | ||||
| 630VDE | 0.6 x 3.5 | ||||
| 532PLUS/1DP | 180 | ||||
| 534PLUS/1DP | 180 | ||||
| 536PLUS/1DP | 180 | ||||
| 538PLUS/1DP | 180 | ||||
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах. Цены указаны в рублях с НДС.
Информация по упаковке:
| A | B | C | Вес | КОЛ-ВО | A1 | B1 | C1 | ВЕС |
| 510 | 325 | 205 | 33070 | 1 | - | - | - | - |
